Resultados 2011

BMW PGA CHAMPIONSHIP

 

Wentworth Club (Par 72)

26 a 29 de Maio

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
278 -6 Lee WESTWOOD Inglaterra 72 69 69 68
278 -6 Luke DONALD Inglaterra 64 72 72 70
280 -4 Simon DYSON Inglaterra 71 68 72 69
282 -2 Marcus FRASER Austrália 70 72 73 67
282 -2 Shane LOWRY Irlanda 74 72 69 67
282 -2 Raphaël JACQUELIN França 72 70 69 71
283 -1 Colin MONTGOMERIE Escócia 69 75 71 68
283 -1 Jamie DONALDSON País Gales 71 71 72 69
283 -1 Peter WHITEFORD Escócia 71 69 73 70
283 -1 David HORSEY Inglaterra 70 68 74 71
283 -1 Johan EDFORS Suécia 66 75 71 71
283 -1 Matteo MANASSERO Itália 66 70 72 75
284 = Tano GOYA Argentina 77 69 72 66
284 = Ricardo GONZALEZ Argentina 74 70 73 67
284 = Felipe AGUILAR Chile 70 70 73 71
285 +1 Ernie ELS África Sul 75 68 72 70
285 +1 Thomas LEVET França 69 71 74 71
286 +2 Ian POULTER Inglaterra 68 74 73 71
286 +2 Rhys DAVIES País Gales 74 70 71 71
286 +2 Retief GOOSEN África Sul 74 71 70 71
286 +2 Anders HANSEN Dinamarca 69 72 72 73
286 +2 Alvaro QUIROS Espanha 69 67 76 74
286 +2 Peter HANSON Suécia 70 73 69 74
287 +3 Thongchai JAIDEE Tailândia 74 69 75 69
287 +3 Ignacio GARRIDO Espanha 75 71 70 71
287 +3 Paul CASEY Inglaterra 72 71 72 72
287 +3 Rory MCILROY Irlanda N. 76 70 68 73
287 +3 Y. E.YANG Coreia 71 70 72 74
287 +3 José Manuel LARA Espanha 68 70 74 75
287 +3 Fabrizio ZANOTTI Paraguai 71 70 69 77
288 +4 Michael HOEY Irlanda N. 71 74 74 69
288 +4 Kenneth FERRIE Inglaterra 69 75 74 70
288 +4 S.S.P CHOWRASIA Índia 71 71 75 71
288 +4 Martin KAYMER Alemanha 74 71 72 71
288 +4 Oscar FLOREN Suécia 67 77 72 72
288 +4 Matt MORRIS Inglaterra 75 71 70 72
288 +4 Shiv KAPUR Índia 74 71 70 73
288 +4 Martin WIEGELE Bélgica 77 65 72 74
289 +5 Jaco VAN ZYL África Sul 76 68 75 70
289 +5 Thomas AIKEN África Sul 71 67 77 74
289 +5 Edoardo MOLINARI Itália 74 72 69 74
289 +5 David HOWELL Inglaterra 71 71 72 75
289 +5 Ross FISHER Inglaterra 75 68 70 76
289 +5 Bradley DREDGE País Gales 68 74 69 78
290 +6 Robert ROCK Inglaterra 73 71 72 74
290 +6 Darren CLARKE Irlanda N. 69 72 74 75
291 +7 Mark FOSTER Inglaterra 71 75 75 70
291 +7 Hennie OTTO África Sul 70 71 78 72
291 +7 Carlos DEL MORAL Espanha 75 71 72 73
292 +8 Jason LEVERMORE Inglaterra 74 72 76 70
292 +8 Graeme STORM Inglaterra 74 71 75 72
292 +8 Francesco MOLINARI Itália 75 71 73 73
293 +9 Andrew DODT Austrália 71 73 75 74
293 +9 Ross McGOWAN Inglaterra 68 74 75 76
293 +9 Marcel SIEM Alemanha 77 69 71 76
294 +10 Seve BENSON Inglaterra 74 72 75 73
294 +10 John PARRY Inglaterra 71 71 77 75
294 +10 Jamie ELSON Inglaterra 72 71 73 78
294 +10 Steven O'HARA Escócia 74 71 71 78
295 +11 Alvaro VELASCO Espanha 71 70 77 77
298 +14 Fredrik ANDERSSON HED Suécia 73 73 74 78
300 +16 Gareth MAYBIN Irlanda N. 74 70 83 73
300 +16 Greig HUTCHEON Escócia 74 71 79 76
300 +16 Paul BROADHURST Inglaterra 76 69 74 81
303 +19 Scott JAMIESON Escócia 71 69 85 78
305 +21 Scott STRANGE Austrália 72 71 84 78

 

Voltar

 

Revised: 01-08-2011 .