Resultados 2011

CASTELLÓ MASTERS

 

Club de Campo del Mediterráneo (Par 72)

20 a 23 de Outubro

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
257 -27 Sergio GARCIA Espanha 67 63 64 63
268 -16 Gonzalo FDEZ-CASTAÑO Espanha 69 66 69 64
269 -15 Alexander NOREN Suécia 69 63 73 64
269 -15 Richie RAMSAY Escócia 72 64 68 65
270 -14 Thomas AIKEN África Sul 68 69 70 63
272 -12 George COETZEE África Sul 67 70 69 66
273 -11 Marcel SIEM Alemanha 68 68 70 67
274 -10 Marcus FRASER Austrália 70 64 71 69
274 -10 Romain WATTEL França 70 69 66 69
274 -10 Ross McGOWAN Inglaterra 64 70 69 71
275 -9 Niclas FASTH Suécia 68 69 72 66
275 -9 Joost LUITEN Holanda 71 68 70 66
275 -9 Scott STRANGE Austrália 69 68 71 67
275 -9 Brett RUMFORD Austrália 70 71 67 67
275 -9 David HORSEY Inglaterra 72 65 70 68
275 -9 Grégory HAVRET França 69 70 68 68
275 -9 Richard MCEVOY Inglaterra 66 69 71 69
275 -9 Ricardo GONZALEZ Argentina 69 66 70 70
275 -9 Anthony WALL Inglaterra 67 68 69 71
276 -8 Christian NILSSON Suécia 71 71 69 65
276 -8 Michael HOEY Irlanda N. 67 74 69 66
276 -8 Stephen DODD País Gales 74 66 69 67
276 -8 Danny WILLETT Inglaterra 67 74 67 68
276 -8 Hennie OTTO África Sul 72 69 67 68
276 -8 Matt HAINES Inglaterra 70 66 70 70
276 -8 Thongchai JAIDEE Tailândia 67 69 66 74
277 -7 Gary BOYD Inglaterra 70 68 72 67
277 -7 Gary ORR Escócia 67 67 74 69
277 -7 Matthew ZIONS Austrália 70 71 67 69
277 -7 Peter LAWRIE Irlanda 73 69 66 69
277 -7 Lorenzo GAGLI Itália 70 68 69 70
277 -7 Steve WEBSTER Inglaterra 74 66 66 71
278 -6 Robert DINWIDDIE Inglaterra 72 68 69 69
278 -6 Magnus A CARLSSON Suécia 71 70 68 69
279 -5 Stephen GALLACHER Escócia 71 69 72 67
279 -5 Fabrizio ZANOTTI Paraguai 66 71 74 68
279 -5 Ignacio GARRIDO Espanha 71 69 70 69
279 -5 Thomas LEVET França 71 68 70 70
279 -5 Carlos DEL MORAL Espanha 70 66 72 71
279 -5 Matteo MANASSERO Itália 69 68 71 71
280 -4 Joel SJÖHOLM Suécia 74 67 73 66
280 -4 Mark FOSTER Inglaterra 68 69 74 69
280 -4 Richard GREEN Austrália 70 68 73 69
280 -4 Graeme STORM Inglaterra 73 68 70 69
280 -4 Rafael CABRERA-BELLO Espanha 71 67 72 70
280 -4 Damien MCGRANE Irlanda 69 70 70 71
280 -4 Søren KJELDSEN Dinamarca 74 67 68 71
280 -4 David DRYSDALE Escócia 70 67 70 73
281 -3 Søren HANSEN Dinamarca 75 66 72 68
281 -3 Christian CÉVAËR França 71 68 73 69
281 -3 Robert COLES Inglaterra 68 73 67 73
282 -2 Steven O'HARA Escócia 68 74 73 67
282 -2 James KINGSTON África Sul 69 71 71 71
283 -1 Alejandro CAÑIZARES Espanha 70 72 73 68
283 -1 Phillip PRICE País Gales 73 69 72 69
283 -1 José Manuel LARA Espanha 74 68 70 71
283 -1 Scott JAMIESON Escócia 70 70 71 72
284 = Keith HORNE África Sul 71 70 71 72
285 +1 Rafa ECHENIQUE Argentina 74 68 73 70
285 +1 Martin WIEGELE Áustria 72 70 73 70
287 +3 Anthony KANG EUA 70 70 74 73
287 +3 Benjamin HEBERT França 72 69 73 73
288 +4 Mark BROWN Austrália 69 72 74 73
288 +4 John PARRY Inglaterra 71 70 72 75
289 +5 Carl SUNESON Espanha 70 71 76 72

 

Voltar

 

Revised: 24-10-2011 .