Resultados 2011

ISKANDAR JOHOR OPEN

 

Horizon Hills &CC (Par 71)

17 a 20 de Novembro

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
198 -15 Joost LUITEN Holanda 63 70 65
199 -14 Daniel CHOPRA Suécia 64 65 70
200 -13 Rhys DAVIES País Gales 70 65 65
200 -13 James MORRISON Inglaterra 66 65 69
200 -13 Padraig HARRINGTON Irlanda 64 67 69
201 -12 Grégory BOURDY França 64 67 70
202 -11 Søren KJELDSEN Dinamarca 71 64 67
203 -10 Louis OOSTHUIZEN África Sul 69 67 67
203 -10 Fredrik ANDERSSON HED Suécia 68 67 68
203 -10 Darren BECK Austrália 70 65 68
203 -10 Marcus FRASER Austrália 64 70 69
203 -10  JoséManuel LARA Espanha 67 67 69
204 -9 Marcel SIEM Alemanha 69 67 68
204 -9 Søren HANSEN Dinamarca 68 67 69
205 -8 Shiv KAPUR Índia 70 68 67
205 -8 Charlie WI Coreia 66 72 67
205 -8 Thongchai JAIDEE Tailândia 69 69 67
205 -8 Brett RUMFORD Austrália 71 64 70
205 -8 Michael JONZON Suécia 69 65 71
205 -8 Christian NILSSON Suécia 67 67 71
205 -8 Mohd SIDDIKUR Bangladesh 67 67 71
205 -8 Ross FISHER Inglaterra 71 69 65
206 -7 Kwanchai TANNIN Tailândia 69 69 68
206 -7 Anthony KIM Inglaterra 68 69 69
206 -7 Sam WALKER Inglaterra 70 67 69
206 -7 Rikard KARLBERG Suécia 70 66 70
206 -7 Jason KNUTZON EUA 71 69 66
206 -7 Colin MONTGOMERIE Escócia 69 71 66
207 -6 Miguel TABUENA Filipinas 71 67 69
207 -6 Anthony WALL Inglaterra 70 68 69
207 -6 Anthony KANG EUA 72 66 69
207 -6 Steve WEBSTER Inglaterra 69 68 70
207 -6 Jyoti RANDHAWA Índia 69 70 68
207 -6 Raphaël JACQUELIN França 73 66 68
207 -6 Christian CÉVAËR França 67 72 68
207 -6 Peter LAWRIE Irlanda 69 71 67
207 -6 Bradley DREDGE País Gales 74 66 67
208 -5 Juvic PAGUNSAN Filipinas 71 67 70
208 -5 Richie RAMSAY Escócia 68 69 71
208 -5 Gary ORR Escócia 72 66 70
208 -5 Mardan MAMAT Singapura 69 68 71
208 -5 Michael HOEY Irlanda N. 69 67 72
208 -5 Chapchai NIRAT Tailândia 65 71 72
208 -5 Peter KARMIS África Sul 70 66 72
208 -5 Jamie MCLEARY Escócia 66 70 72
208 -5 Scott BARR Austrália 69 71 68
208 -5 Manny VILLEGAS Colômbia 72 63 73
209 -4 Oliver FISHER Inglaterra 70 68 71
209 -4 Henrik STENSON Suécia 67 71 71
209 -4 Thaworn WIRATCHANT Tailândia 69 70 70
209 -4 Andrew TAMPION Austrália 72 68 69
209 -4 Ross BAIN Escócia 69 71 69
209 -4 Thomas LEVET França 74 66 69
210 -3 Nicolas MEITINGER Alemanha 66 72 72
210 -3 Wei-chih LU Taipei 67 71 72
210 -3 Guido VAN DER VALK Holanda 69 68 73
210 -3 Stephen GALLACHER Escócia 68 70 72
210 -3 Danny WILLETT Inglaterra 69 68 73
210 -3 Mars PUCAY Filipinas 70 70 70
211 -2 Chinnarat PHADUNGSIL Tailândia 68 70 73
211 -2 Rahil GANGJEE Índia 69 70 72
211 -2 Kunal BHASIN Austrália 72 68 71
211 -2 Scott HEND Austrália 70 70 71
211 -2 Grégory HAVRET França 68 72 71
211 -2 Steven O'HARA Escócia 68 72 71
212 -1 Panupol PITTAYARAT Tailândia 69 69 74
212 -1 Camilo VILLEGAS Colômbia 69 70 73
212 -1 Alejandro CAÑIZARES Espanha 71 69 72
213 = Julien CLÉMENT Suíça 71 67 75
213 = Elmer SALVADOR Filipinas 72 68 73
213 = Sung LEE Coreia 71 69 73
216 +3 Rafael CABRERA-BELLO Espanha 72 68 76

 

 

Voltar

 

Revised: 21-11-2011 .