Resultados 2011

KLM OPEN

 

Hilversumsche GC (Par 70)

8 a 11 de Setembro

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
268 -12 Simon DYSON Inglaterra 65 66 71 66
269 -11 David LYNN Inglaterra 67 66 68 68
270 -10 Rory MCILROY Irlanda N. 70 65 68 67
271 -9 Gary ORR Escócia 68 66 66 71
272 -8 Lee WESTWOOD Inglaterra 70 66 70 66
273 -7 Ross FISHER Inglaterra 66 74 67 66
273 -7 José Manuel LARA Espanha 68 69 68 68
273 -7 Joost LUITEN Holanda 73 67 64 69
273 -7 David HORSEY Inglaterra 69 69 66 69
273 -7 Paul MCGINLEY Irlanda 70 68 64 71
273 -7 James KINGSTON África Sul 66 68 66 73
274 -6 Robert-Jan DERKSEN Holanda 68 69 69 68
274 -6 James MORRISON Inglaterra 71 67 72 64
274 -6 Marcel SIEM Alemanha 65 67 73 69
274 -6 Victor DUBUISSON França 70 69 67 68
275 -5 Mikko KORHONEN Finlândia 71 69 69 66
275 -5 Michael JONZON Suécia 70 68 70 67
275 -5 Paul LAWRIE Escócia 71 68 68 68
275 -5 Seve BENSON Inglaterra 70 70 70 65
275 -5 Johan EDFORS Suécia 66 70 70 69
275 -5 Simon WAKEFIELD Inglaterra 68 71 67 69
275 -5 Rhys DAVIES País Gales 67 69 69 70
275 -5 Richie RAMSAY Escócia 70 65 69 71
275 -5 Niclas FASTH Suécia 70 67 65 73
276 -4 Anders HANSEN Dinamarca 67 69 72 68
276 -4 Oscar FLOREN Suécia 71 64 73 68
276 -4 Ricardo GONZALEZ Argentina 71 65 72 68
276 -4 Barry LANE Inglaterra 70 69 68 69
276 -4 Robin KIND (AM) Holanda 71 68 68 69
276 -4 Shiv KAPUR Índia 66 67 73 70
276 -4 Mikael LUNDBERG Suécia 69 67 70 70
276 -4 Steve WEBSTER Inglaterra 70 67 68 71
276 -4 Robert ROCK Inglaterra 70 66 68 72
277 -3 Rafael CABRERA-BELLO Espanha 70 70 68 69
277 -3 Ignacio GARRIDO Espanha 70 69 69 69
277 -3 Robert DINWIDDIE Inglaterra 66 70 72 69
277 -3 Richard BLAND Inglaterra 68 70 70 69
277 -3 Thomas AIKEN África Sul 70 67 72 68
277 -3 Anthony KANG EUA 71 64 71 71
278 -2 Florian FRITSCH Alemanha 70 69 69 70
278 -2 Phillip PRICE País Gales 71 66 72 69
278 -2 Benjamin HEBERT França 70 67 68 73
279 -1 Jeppe HULDAHL Dinamarca 67 69 72 71
279 -1 Oskar HENNINGSSON Suécia 68 70 70 71
279 -1 Robert COLES Inglaterra 68 71 70 70
279 -1 Bradley DREDGE País Gales 71 69 67 72
279 -1 Lorenzo GAGLI Itália 69 71 70 69
279 -1 Brett RUMFORD Austrália 68 71 72 68
279 -1 Alexandre KALEKA França 70 68 64 77
280 = Markus BRIER Áustria 69 71 69 71
280 = Simon KHAN Inglaterra 66 70 73 71
280 = Alvaro VELASCO Espanha 68 72 70 70
280 = Joel SJÖHOLM Suécia 72 68 70 70
280 = Kenneth FERRIE Inglaterra 70 67 73 70
280 = Fredrik ANDERSSON HED Suécia 70 69 71 70
281 +1 David DRYSDALE Escócia 70 67 70 74
281 +1 Christian CÉVAËR França 72 68 71 70
281 +1 David DIXON Inglaterra 69 71 72 69
281 +1 Maarten LAFEBER Holanda 68 71 73 69
281 +1 Thomas NØRRET Dinamarca 69 70 73 69
282 +2 Dylan BOSHART (AM) Holanda 67 70 71 74
282 +2 Nicolas COLSAERTS Bélgica 70 69 70 73
282 +2 Daan HUIZING (AM) Holanda 72 66 73 71
283 +3 Stephen DODD País Gales 68 65 74 76
283 +3 Ross McGOWAN Inglaterra 72 67 71 73
283 +3 Shane LOWRY Irlanda 70 68 73 72
283 +3 Reinier SAXTON Holanda 73 67 75 68
284 +4 Lloyd SALTMAN Escócia 70 68 74 72
284 +4 Thomas LEVET França 69 69 75 71
284 +4 Marc WARREN Escócia 68 70 75 71
285 +5 Oliver WILSON Inglaterra 67 73 71 74
285 +5 Thongchai JAIDEE Tailândia 70 67 74 74
287 +7 Eirik Tage JOHANSEN Noruega 70 70 69 78
287 +7 Ralph MILLER Holanda 69 69 72 77
293 +13 Alastair FORSYTH Escócia 68 71 78 76

 

 

Voltar

 

Revised: 12-09-2011 .