Resultados 2011

BENAHAVIS SENIOR MASTERS

 

La Quinta and Country Club (Par 72)

14 a 16 de Outubro

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
204 -9 Carl MASON Inglaterra 70 65 69
207 -6 Mark JAMES Inglaterra 68 68 71
207 -6 Gary WOLSTENHOLME Inglaterra 65 69 73
208 -5 Ross DRUMMOND Escócia 70 70 68
209 -4 Mark MOULAND País Gales 67 73 69
209 -4 Bob CAMERON Inglaterra 70 68 71
209 -4 Costantino ROCCA Itália 70 68 71
211 -2 Tony JOHNSTONE Zimbabué 71 72 68
211 -2 Angel FRANCO Paraguai 70 70 71
211 -2 Peter MITCHELL Inglaterra 71 67 73
212 -1 Joe STANSBERRY EUA 73 70 69
212 -1 Mark BELSHAM Inglaterra 71 71 70
212 -1 Peter FOWLER Austrália 72 70 70
212 -1 John HARRISON Inglaterra 69 72 71
212 -1 Gordon J BRAND Inglaterra 69 72 71
213 = Bobby LINCOLN África Sul 69 73 71
213 = Juan QUIROS Espanha 71 78 64
214 +1 George RYALL Inglaterra 72 72 70
214 +1 Luis CARBONETTI Argentina 74 70 70
214 +1 Chris WILLIAMS África Sul 73 70 71
214 +1 Jerry BRUNER EUA 73 70 71
214 +1 Adan SOWA Argentina 66 75 73
214 +1 Denis O'SULLIVAN Irlanda 70 71 73
214 +1 Doug JOHNSON EUA 70 71 73
215 +2 Tim THELEN EUA 69 72 74
215 +2 John GOULD Inglaterra 66 74 75
215 +2 Barry LANE Inglaterra 70 69 76
215 +2 Manuel PIÑERO Espanha 74 66 75
215 +2 Andrew SHERBORNE Inglaterra 71 65 79
216 +3 José Maria CAÑIZARES Espanha 70 75 71
216 +3 Emilio RODRIGUEZ Espanha 69 73 74
216 +3 Domingo HOSPITAL Espanha 70 78 68
216 +3 Gordon BRAND JNR Escócia 73 69 74
217 +4 Kevin SPURGEON Inglaterra 77 68 72
217 +4 Roger CHAPMAN Inglaterra 72 73 72
217 +4 Graham BANISTER Austrália 74 71 72
217 +4 Tony CHARNLEY Inglaterra 72 71 74
218 +5 Gordon MANSON Áustria 71 75 72
219 +6 José RIVERO Espanha 76 70 73
219 +6 Manuel MORENO Espanha 72 75 72
220 +7 Fraser MANN Escócia 69 75 76
220 +7 Steve VAN VUUREN África Sul 70 72 78
221 +8 Bertus SMIT África Sul 72 72 77
221 +8 Denis DURNIAN Inglaterra 71 74 76
221 +8 Peter DAHLBERG Suécia 74 71 76
221 +8 Des SMYTH Irlanda 74 75 72
222 +9 Claude GRENIER Áustria 75 73 74
222 +9 Jean Pierre SALLAT França 74 74 74
222 +9 Jeff HALL Inglaterra 75 74 73
223 +10 Torsten GIEDEON Alemanha 73 71 79
223 +10 Jim RHODES Inglaterra 73 76 74
224 +11 Delroy CAMBRIDGE Jamaica 75 72 77
224 +11 Jimmy HEGGARTY Irlanda N. 73 77 74
224 +11 Glenn RALPH Inglaterra 75 76 73
225 +12 Stephen BENNETT Inglaterra 73 78 74
225 +12 François ILLOUZ França 73 78 74
226 +13 Bob LENDZION EUA 76 73 77
226 +13 NickJ OB Inglaterra 76 76 74
227 +14 José DAVILA Espanha 69 80 78
227 +14 Andrew OLDCORN Escócia 75 74 78
227 +14 Bill LONGMUIR Escócia 73 78 76
227 +14 Jeb STUART EUA 76 79 72
228 +15 Terry BURGOYNE Escócia 77 79 72
229 +16 Peter ALLAN Inglaterra 75 77 77
230 +17 Horácio CARBONETTI Argentina 79 74 77
231 +18 Martin GRAY Escócia 75 77 79
231 +18 John CHILLAS Escócia 82 75 74
232 +19 Salvador RUIZ Espanha 78 76 78
233 +20 Tommy HORTON Inglaterra 81 74 78
233 +20 Maurice BEMBRIDGE Inglaterra 78 78 77
235 +22 Steve CIPA Inglaterra 78 77 80
237 +24 Antonio GARRIDO Espanha 78 75 84
237 +24 Victor GARCIA Espanha 82 77 78

 

Voltar

 

Revised: 17-10-2011 .