Resultados 2011

CASA SERENA OPEN

 

Casa Serena Golg (Par 71)

16 a 18 de Setembro

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
198 -15 Barry LANE Inglaterra 67 62 69
200 -13 Peter FOWLER Austrália 69 64 67
202 -11 Carl MASON Inglaterra 69 66 67
202 -11 Roger CHAPMAN Inglaterra 64 68 70
204 -9 Sam TORRANCE Escócia 67 71 66
204 -9 Marc FARRY França 68 68 68
206 -7 Mark JAMES Inglaterra 77 63 66
206 -7 Andrew MURRAY Inglaterra 69 68 69
206 -7 Mike HARWOOD Austrália 67 68 71
206 -7 Gary WOLSTENHOLME Inglaterra 68 67 71
207 -6 Bobby LINCOLN África Sul 68 72 67
207 -6 Angel FRANCO Paraguai 73 70 64
207 -6 Gordon MANSON Áustria 66 73 68
207 -6 Tim THELEN EUA 68 69 70
207 -6 David J RUSSELL Inglaterra 66 70 71
208 -5 Adan SOWA Argentina 70 71 67
208 -5 Bob CAMERON Inglaterra 69 74 65
208 -5 Chris WILLIAMS África Sul 71 69 68
208 -5 Delroy CAMBRIDGE Jamaica 69 70 69
208 -5 Ross DRUMMOND Escócia 71 68 69
208 -5 Katsuyoshi TOMORI Japão 71 68 69
208 -5 Juan QUIROS Espanha 70 67 71
208 -5 Domingo HOSPITAL Espanha 66 70 72
208 -5 Mark MOULAND País Gales 65 70 73
209 -4 Nick JOB Inglaterra 67 74 68
209 -4 Anders FORSBRAND Suécia 67 73 69
209 -4 David MERRIMAN Austrália 69 71 69
209 -4 Luis CARBONETTI Argentina 69 71 69
209 -4 Graham BANISTER Austrália 70 68 71
209 -4 Costantino ROCCA Itália 70 66 73
210 -3 John GOULD Inglaterra 69 72 69
210 -3 Gordon BRAND JNR Escócia 71 70 69
210 -3 Glenn RALPH Inglaterra 74 68 68
210 -3 Peter MITCHELL Inglaterra 68 71 71
210 -3 Angel FERNANDEZ Chile 74 71 65
211 -2 Andrew OLDCORN Escócia 69 72 70
211 -2 Denis O'SULLIVAN Irlanda 69 73 69
211 -2 Ian WOOSNAM País Gales 73 71 67
211 -2 Eamonn DARCY Irlanda 70 69 72
212 -1 Maurice BEMBRIDGE Inglaterra 70 69 73
212 -1 John CHILLAS Escócia 69 69 74
212 -1 Bill LONGMUIR Escócia 68 68 76
213 = Mike CUNNING EUA 71 71 71
214 +1 John HARRISON Inglaterra 69 73 72
214 +1 Gordon J BRAND Inglaterra 71 71 72
214 +1 Denis DURNIAN Inglaterra 71 71 72
214 +1 Jim RHODES Inglaterra 72 71 71
214 +1 Bruce VAUGHAN EUA 72 72 70
215 +2 Andrew SHERBORNE Inglaterra 74 69 72
215 +2 Jerry BRUNER EUA 70 75 70
215 +2 Bertus SMIT África Sul 72 73 70
216 +3 Horacio CARBONETTI Argentina 72 72 72
216 +3 Steve VAN VUUREN África Sul 72 73 71
217 +4 Tony JOHNSTONE Zimbabué 67 75 75
217 +4 José RIVERO Espanha 70 74 73
217 +4 Manuel MORENO Espanha 70 75 72
217 +4 Rodger DAVIS Austrália 70 75 72
217 +4 Noel RATCLIFFE Austrália 71 74 72
218 +5 Mark BELSHAM Inglaterra 70 75 73
218 +5 Giuseppe CALI Itália 71 75 72
218 +5 Mike CLAYTON Austrália 72 76 70
219 +6 Jan JUHANIAK Republica Checa 74 69 76
220 +7 Jeb STUART EUA 71 72 77
220 +7 Kevin SPURGEON Inglaterra 74 71 75
220 +7 Des SMYTH Irlanda 77 70 73
220 +7 Peter DAHLBERG Suécia 70 76 74
222 +9 Jiri SEIFERT Republica Checa 72 71 79
223 +10 Antonio GARRIDO Espanha 76 73 74
225 +12 Fraser MANN Escócia 72 77 76
227 +14 Hung-ta CHANG Taipei 77 72 78
237 +24 Eddie POLLAND Irlanda N. 80 76 81
265 +52 Pai-feng TSAI Taipei 87 89 89

 

Voltar

 

Revised: 19-09-2011 .