Resultados 2012

THE IRISH OPEN

 

Royal Portrush (Par 72)

28 de Junho a 1 de Julho

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
270 -18 Jamie DONALDSON País Gales 68 67 69 66
274 -14 Rafa CABRERA-BELLO Espanha 71 67 70 66
274 -14 Fabrizio ZANOTTI Paraguai 69 71 68 66
274 -14 Anthony WALL Inglaterra 67 71 67 69
275 -13 Mikael LUNDBERG Suécia 69 66 75 65
275 - 13 Mark FOSTER Inglaterra 66 67 73 69
276 -12 David DRYSDALE Escócia 70 70 70 66
276 -12 Craig LEE Escócia 73 68 67 68
276 -12 Padraig HARRINGTON Irlanda 67 67 72 70
277 -11 Ross FISHER Inglaterra 68 71 72 66
277 -11 Francesco MOLINARI Itália 70 67 73 67
277 -11 Rory MCILROY Irlanda N. 70 69 71 67
277 -11 Mikko ILONEN Finlândia 66 72 72 67
277 -11 Simon DYSON Inglaterra 67 72 71 67
277 -11 Paul WARING Inglaterra 69 65 73 70
278 -10 Graeme MCDOWELL Irlanda N. 71 68 73 66
278 -10 Richie RAMSAY Escócia 69 70 72 67
279 -9 Thongchai JAIDEE Tailândia 67 72 74 66
279 -9 Gary ORR Escócia 68 68 74 69
279 -9 Matthew ZIONS Austrália 66 71 73 69
279 -9 Richard BLAND Inglaterra 68 69 73 69
279 -9 Edouard DUBOIS França 66 73 71 69
279 -9 Thorbjørn OLESEN Dinamarca 72 70 66 71
280 -8 John DALY EUA 70 71 72 67
280 -8 Bradley DREDGE País Gales 68 71 73 68
280 -8 Lorenzo GAGLI Itália 68 66 76 70
280 -8 James MORRISON Inglaterra 68 70 71 71
281 -7 Romain WATTEL França 69 70 75 67
281 -7 Michael HOEY Irlanda N. 70 67 74 70
282 -6 Jbe KRUGER África Sul 69 73 71 69
282 -6 Jeev Milkha SINGH Índia 65 71 75 71
282 -6 Andrew MARSHALL Inglaterra 66 71 73 72
283 -5 Paul LAWRIE Escócia 69 72 76 66
283 -5 Simon THORNTON Irlanda 70 70 75 68
283 -5 Alex HAINDL África Sul 68 70 76 69
283 -5 Gary BOYD Inglaterra 71 71 72 69
283 -5 David HOWELL Inglaterra 71 71 72 69
283 -5 Grégory BOURDY França 65 67 80 71
284 -4 Ricardo SANTOS Portugal 69 72 73 70
284 -4 Marc WARREN Escócia 71 68 74 71
284 -4 Darren CLARKE Irlanda N. 71 69 73 71
284 -4 Christian NILSSON Suécia 69 71 73 71
284 -4 Estanislao GOYA Argentina 70 70 70 74
285 -3 Emiliano GRILLO Argentina 68 74 74 69
285 -3 Stephen GALLACHER Escócia 72 69 74 70
285 -3 Matthew BALDWIN Inglaterra 70 69 74 72
285 -3 Jorge CAMPILLO Espanha 71 69 73 72
285 -3 Richard STERNE África Sul 70 69 73 73
285 -3 Oscar FLOREN Suécia 66 72 73 74
285 -3 Alejandro CAÑIZARES Espanha 67 70 73 75
286 -2 Shane LOWRY Irlanda 72 68 76 70
286 -2 Peter WHITEFORD Escócia 67 70 76 73
286 -2 Robert-Jan DERKSEN Holanda 69 71 72 74
287 -1 Lee SLATTERY Inglaterra 70 69 77 71
287 -1 Steven O'HARA Escócia 69 69 77 72
287 -1 Paul MCGINLEY Irlanda 69 70 76 72
288 = Marcel SIEM Alemanha 69 71 77 71
289 +1 Joel SJÖHOLM Suécia 70 72 75 72
289 +1 Mark MURPHY Irlanda 69 73 73 74
290 +2 Mark O'SULLIVAN Irlanda 68 72 78 72
290 +2 George MURRAY Escócia 72 68 77 73
290 +2 Rich BEEM EUA 69 72 75 74
290 +2 Sam LITTLE Inglaterra 71 68 76 75
291 +3 Damien MCGRANE Irlanda 71 71 74 75
292 +4 Robert ROCK Inglaterra 71 71 74 76
293 +5 Joost LUITEN Holanda 72 69 78 74
294 +6 Fredrik ANDERSSON HED Suécia 68 73 82 71
295 +7 Phillip PRICE País Gales 71 70 75 79
297 +9 Simon KHAN Inglaterra 72 70 78 77
297 +9 Johan EDFORS Suécia 72 68 77 80

 

 

Voltar

 

Revised: 02-07-2012 .