Resultados 2012

JOHNNIE WALKER CHAMPIONSHIP

 

The Gleaneagles Hotel (Par 72)

23 a 26 de Agosto

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
272 -16 Paul LAWRIE Escócia 68 69 67 68
276 -12 Brett RUMFORD Austrália 67 70 71 68
277 -11 Fredrik ANDERSSON HED Suécia 73 69 70 65
277 -11 Maarten LAFEBER Holanda 68 73 67 69
277 -11 Romain WATTEL França 74 68 63 72
278 -10 Francesco MOLINARI Itália 68 72 71 67
278 -10 Richie RAMSAY Escócia 69 71 70 68
278 -10 Colin MONTGOMERIE Escócia 72 68 69 69
278 -10 Stephen GALLACHER Escócia 75 67 65 71
279 -9 Peter WHITEFORD Escócia 72 69 71 67
279 -9 Paul WARING Inglaterra 71 67 72 69
279 -9 Rafa CABRERA-BELLO Espanha 72 68 69 70
279 -9 Thomas BJÖRN Dinamarca 70 71 68 70
280 -8 Craig LEE Escócia 70 73 70 67
281 -7 Anders HANSEN Dinamarca 72 72 71 66
281 -7 Victor DUBUISSON França 69 72 71 69
281 -7 Grégory BOURDY França 72 66 71 72
281 -7 Thorbjørn OLESEN Dinamarca 68 72 69 72
282 -6 Marcel SIEM Alemanha 75 69 71 67
282 -6 Richard FINCH Inglaterra 69 67 78 68
282 -6 James MORRISON Inglaterra 71 71 72 68
282 -6 Edouard DUBOIS França 71 70 71 70
282 -6 Jorge CAMPILLO Espanha 73 68 70 71
282 -6 Nicolas COLSAERTS Bélgica 69 70 71 72
282 -6 Gary BOYD Inglaterra 74 70 64 74
283 -5 Ricardo GONZALEZ Argentina 71 69 76 67
283 -5 Chris WOOD Inglaterra 70 70 75 68
283 -5 David LYNN Inglaterra 71 70 73 69
283 -5 Mark FOSTER Inglaterra 68 68 75 72
283 -5 Alexander NOREN Suécia 72 69 70 72
283 -5 Chris DOAK Escócia 76 66 69 72
284 -4 Rhys DAVIES País Gales 72 68 75 69
284 -4 Pablo LARRAZÁBAL Espanha 75 67 73 69
284 -4 Ross FISHER Inglaterra 76 68 71 69
284 -4 David HOWELL Inglaterra 70 69 71 74
284 -4 Knut BORSHEIM Noruega 67 73 69 75
285 -3 Tjaart VAN DER WALT África Sul 73 70 71 71
285 -3 Fabrizio ZANOTTI Paraguai 73 71 70 71
285 -3 Scott PINCKNEY EUA 72 70 69 74
286 -2 Lloyd SALTMAN Escócia 77 67 71 71
286 -2 Matthew NIXON Inglaterra 71 69 72 74
286 -2 Matthew SOUTHGATE Inglaterra 73 67 72 74
287 -1 Emiliano GRILLO Argentina 71 71 77 68
287 -1 Scott JAMIESON Escócia 76 68 73 70
287 -1 Simon THORNTON Irlanda 75 69 71 72
287 -1 Tommy FLEETWOOD Inglaterra 71 70 73 73
287 -1 Robert COLES Inglaterra 72 71 71 73
287 -1 Bradley DREDGE País Gales 71 73 70 73
288 = David DIXON Inglaterra 75 69 72 72
289 +1 Andrew MARSHALL Inglaterra 71 73 74 71
290 +2 Peter LAWRIE Irlanda 72 72 76 70
290 +2 Damien MCGRANE Irlanda 73 71 73 73
290 +2 Stephen DODD País Gales 73 68 74 75
291 +3 Chris GANE Inglaterra 70 73 74 74
291 +3 Victor RIU França 74 70 73 74
291 +3 Joel SJÖHOLM Suécia 72 71 74 74
291 +3 Johan EDFORS Suécia 71 72 73 75
291 +3 Daniel GAUNT Austrália 70 73 72 76
291 +3 Gary ORR Escócia 74 67 73 77
292 +4 Richard MCEVOY Inglaterra 72 72 76 72
292 +4 Shiv KAPUR Índia 72 72 74 74
292 +4 Oliver FISHER Inglaterra 73 70 75 74
293 +5 José Manuel LARA Espanha 72 71 79 71
293 +5 Benjamin HEBERT França 70 73 72 78
294 +6 Lloyd KENNEDY Inglaterra 70 72 77 75
296 +8 Alex HAINDL África Sul 72 72 80 72
303 +15 Markus BRIER Áustria 73 71 81 78

 

Voltar

 

Revised: 27-08-2012 .