Resultados 2012

NORDEA MASTERS

 

Bro Hafslott GC (Par 72)

6 a 9 de Junho

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
269 -19 Lee WESTWOOD Inglaterra 68 64 68 69
274 -14 Ross FISHER Inglaterra 70 68 65 71
275 -13 Sergio GARCIA Espanha 69 69 70 67
275 -13 Mikko ILONEN Finlândia 70 69 68 68
275 -13 Peter HANSON Suécia 67 68 69 71
276 -12 Joakim LAGERGREN Suécia 70 68 69 69
277 -11 Richard STERNE África Sul 69 67 73 68
277 -11 Jeev Milkha SINGH Índia 73 66 68 70
277 -11 Felipe AGUILAR Chile 69 70 68 70
278 -10 Ignacio GARRIDO Inglaterra 67 69 73 69
278 -10 Pelle EDBERG Suécia 69 69 70 70
278 -10 Grégory HAVRET França 70 69 68 71
278 -10 Alexander NOREN Suécia 74 66 66 72
279 -9 Andy SULLIVAN Inglaterra 68 71 69 71
279 -9 Darren FICHARDT África Sul 70 70 68 71
279 -9 Marcus FRASER Austrália 72 70 65 72
280 -8 Roope KAKKO Finlândia 70 68 72 70
280 -8 Reinier SAXTON Holanda 70 70 70 70
280 -8 Anthony WALL Inglaterra 69 70 70 71
280 -8 Andrew MARSHALL Inglaterra 73 70 66 71
280 -8 Bernd WIESBERGER Áustria 69 71 67 73
281 -7 Emiliano GRILLO Argentina 68 68 76 69
281 -7 Chris WOOD Inglaterra 71 66 74 70
281 -7 Lloyd SALTMAN Escócia 71 64 75 71
281 -7 Jamie DONALDSON País Gales 72 69 68 72
281 -7 Jens DANTORP Suécia 76 67 66 72
281 -7 Daniel DENISON Inglaterra 68 70 70 73
281 -7 Thorbjørn OLESEN Dinamarca 71 68 69 73
281 -7 Richard BLAND Inglaterra 67 70 68 76
282 -6 Romain WATTEL França 72 71 70 69
282 -6 Scott STRANGE Austrália 71 69 72 70
282 -6 Kristoffer BROBERG Suécia 71 68 71 72
282 -6 Johan EDFORS Suécia 72 69 69 72
282 -6 Edoardo MOLINARI Itália 72 69 69 72
282 -6 Peter WHITEFORD Escócia 71 69 69 73
282 -6 Carlos DEL MORAL Espanha 68 67 72 75
282 -6 Estanislao GOYA Argentina 70 68 69 75
283 -5 Pablo MARTIN Espanha 75 66 70 72
283 -5 Magnus A CARLSSON Suécia 65 72 73 73
283 -5 Richard GREEN Austrália 72 69 68 74
283 -5 Michael JONZON Suécia 68 68 70 77
284 -4 Gary ORR Escócia 72 70 71 71
284 -4 Alejandro CAÑIZARES Espanha 68 71 72 73
284 -4 Tjaart VAN DER WALT África Sul 72 68 70 74
285 -3 Lucas BJERREGAARD Dinamarca 73 68 74 70
285 -3 Robin WINGARDH Suécia 68 73 71 73
286 -2 Matthew BALDWIN Inglaterra 67 76 71 72
286 -2 Gareth MAYBIN Irlanda N. 74 67 72 73
286 -2 Matthew NIXON Inglaterra 71 71 70 74
286 -2 Rafa CABRERA-BELLO Espanha 71 69 69 77
286 -2 Pablo LARRAZÁBAL Espanha 71 70 68 77
287 -1 Thongchai JAIDEE Tailândia 73 70 72 72
287 -1 Maarten LAFEBER Holanda 71 65 77 74
287 -1 Mark FOSTER Inglaterra 70 71 71 75
288 = Michael HOEY Irlanda N. 70 68 77 73
288 = David LYNN Inglaterra 70 73 72 73
288 = Jaco VAN ZYL África Sul 69 74 71 74
288 = David HOWELL Inglaterra 72 70 70 76
288 = Jason KNUTZON EUA 72 71 68 77
289 +1 Daniel GAUNT Austrália 71 72 72 74
290 +2 Robert KARLSSON (AM) Suécia 72 70 75 73
290 +2 Jesper KENNEGARD Suécia 73 70 72 75
290 +2 Graeme STORM Inglaterra 73 70 72 75
290 +2 Knut BORSHEIM Noruega 76 67 72 75
290 +2 Andrew DODT Austrália 71 69 74 76
291 +3 Tim SLUITER Holanda 70 73 74 74
291 +3 Joakim HAEGGMAN Suécia 72 70 73 76
291 +3 Brett RUMFORD Austrália 69 71 74 77
291 +3 Julien GUERRIER França 70 71 73 77
292 +4 Niclas FASTH Suécia 69 74 74 75
293 +5 Niklas BRUZELIUS Suécia 71 71 75 76
293 +5 Edouard DUBOIS França 75 66 74 78
294 +6 Richard MCEVOY Inglaterra 71 72 74 77
299 +11 Jamie ELSON Inglaterra 73 70 75 81
307 +19 Mark F HAASTRUP Dinamarca 73 69 74 91

 

Voltar

 

Revised: 11-06-2012 .