Resultados 2012

VI PORTUGAL MASTERS

 

Oceanico Victoria GC (Par 71)

12 a 14 de Outubro

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
270 -14 LOWRY, Shane Irlanda 67 70 67 66
271 -13 FISHER, Ross Inglaterra 65 67 69 70
272 -12 CAMPBELL, Michael N. Zelândia 68 69 67 68
273 -11 WIESBERGER, Bernd Áustria 70 65 65 73
274 -10 FINCH, Richard Inglaterra 70 68 66 70
276 -8 WILLETT, Danny Inglaterra 70 69 74 63
276 -8 JACQUELIN, Raphaël França 72 70 71 63
276 -8 DONALDSON, Jamie Pais Gales 67 71 72 66
276 -8 COETZEE, George África Sul 69 73 67 67
276 -8 STENSON, Henrik Suécia 70 70 68 68
276 -8 GALLACHER, Stephen Escócia 65 70 72 69
277 -7 MANASSERO, Matteo Itália 71 71 70 65
277 -7 JAMIESON, Scott Escócia 71 70 68 68
277 -7 GAGLI, Lorenzo Itália 72 69 67 69
277 -7 FDEZ-CASTAÑO, Gonzalo Espanha 68 71 67 71
278 -6 SLATTERY, Lee Inglaterra 69 70 74 65
278 -6 SANTOS, Ricardo Portugal 72 69 72 65
278 -6 OLESEN, Thorbjørn Dinamarca 69 70 73 66
278 -6 DERKSEN, Robert-Jan Holanda 70 72 70 66
278 -6 KHAN, Simon Inglaterra 72 70 68 68
278 -6 HORNE, Keith África Sul 69 72 67 70
278 -6 MOLINARI, Francesco Itália 71 71 66 70
278 -6 HARRINGTON, Padraig Irlanda 69 67 71 71
278 -6 WALL, Anthony Inglaterra 68 71 68 71
278 -6 DODT, Andrew Austrália 72 70 64 72
278 -6 FOSTER, Mark Inglaterra 71 67 67 73
279 -5 EDFORS, Johan Suécia 73 65 75 66
279 -5 FIGUEIREDO (AM), Pedro Portugal 70 70 70 69
279 -5 HANSEN, Anders Dinamarca 71 70 69 69
279 -5 ILONEN, Mikko Finlândia 73 69 68 69
279 -5 AIKEN, Thomas África Sul 68 71 69 71
279 -5 FLOREN, Oscar Suécia 73 68 67 71
279 -5 WHITEFORD, Peter Escócia 70 71 67 71
279 -5 MURRAY, George Escócia 66 76 65 72
279 -5 ANDERSSON HED, Fredrik Suécia 67 69 70 73
279 -5 JIMÉNEZ, Miguel Angel Espanha 69 68 68 74
280 -4 HOWELL, David Inglaterra 72 68 74 66
280 -4 WEBSTER, Steve Inglaterra 71 68 74 67
280 -4 BJÖRN, Thomas Dinamarca 70 70 73 67
280 -4 BLAND, Richard Inglaterra 70 71 71 68
280 -4 MCGRANE, Damien Irlanda 70 69 72 69
280 -4 BALDWIN, Matthew Inglaterra 73 69 69 69
280 -4 AGUILAR, Felipe Chile 72 70 69 69
280 -4 OTTO, Hennie África Sul 70 71 69 70
280 -4 HEDBLOM, Peter Suécia 72 70 68 70
280 -4 SULLIVAN, Andy Inglaterra 72 69 68 71
280 -4 GREEN, Richard Austrália 70 68 69 73
280 -4 NILSSON, Christian Suécia 67 70 69 74
281 -3 KJELDSEN, Søren Dinamarca 69 71 72 69
281 -3 LAWRIE, Peter Irlanda 73 67 72 69
281 -3 LEWIS, Tom Inglaterra 69 73 70 69
282 -2 DREDGE, Bradley Pais Gales 72 69 71 70
282 -2 HOEY, Michael Irlanda N. 70 72 70 70
282 -2 BRIER, Markus Áustria 69 71 67 75
283 -1 BOURDY, Grégory França 69 71 74 69
283 -1 GONNET, Jean-Baptiste França 72 68 73 70
283 -1 BEEM, Rich EUA 70 72 71 70
283 -1 CABRERA-BELLO, Rafa Espanha 68 71 73 71
283 -1 LEVET, Thomas França 69 72 69 73
284 = DEL MORAL, Carlos Espanha 69 72 74 69
284 = DYSON, Simon Inglaterra 72 68 70 74
284 = MELO GOUVEIA (AM), Ricardo Portugal 70 72 67 75
285 +1 KRUGER, Jbe África Sul 67 71 77 70
285 +1 LARRAZÁBAL, Pablo Espanha 71 71 71 72
285 +1 ZIONS, Matthew Austrália 70 72 70 73
285 +1 GONZALEZ, Ricardo Argentina 69 72 68 76
286 +2 MICHEEL, Shaun EUA 74 68 69 75
288 +4 CAÑIZARES, Alejandro Espanha 70 72 72 74
288 +4 SIEM, Marcel Alemanha 72 68 68 80
289 +5 ELSON, Jamie Inglaterra 71 69 75 74

 

Voltar

 

Revised: 15-10-2012 .