Resultados 2012

COMMERCIALBANK QATAR MASTERS

 

 

Doha Golf Club (Par 72)

2 a 5 de Fevereiro

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
201 -15 Paul LAWRIE Escócia 69 67 65
205 -11 Jason DAY Austrália 68 72 65
205 -11 Peter HANSON Suécia 69 69 67
207 -9 John DALY EUA 67 73 67
208 -8 Jean-Baptiste GONNET França 71 72 65
208 -8 Søren HANSEN Dinamarca 71 71 66
208 -8 Sergio GARCIA Espanha 72 68 68
208 -8 Ricardo GONZALEZ Argentina 71 67 70
209 -7 Martin KAYMER Alemanha 71 70 68
209 -7 Victor DUBUISSON França 72 68 69
209 -7 Nicolas COLSAERTS Bélgica 69 68 72
210 -6 Anders HANSEN Dinamarca 70 73 67
210 -6 Keith HORNE Áustrália 73 69 68
210 -6 Scott JAMIESON Escócia 73 69 68
210 -6 Michael HOEY Irlanda N. 71 71 68
210 -6 José María OLAZÁBAL Espanha 71 70 69
210 -6 Gonzalo FDEZ-CASTAÑO Espanha 66 75 69
210 -6 Lee WESTWOOD Inglaterra 71 70 69
210 -6 Marcel SIEM Alemanha 71 69 70
211 -5 Chris WOOD Inglaterra 72 72 67
211 -5 Thongchai JAIDEE Tailândia 72 71 68
211 -5 Brett RUMFORD Austrália 74 69 68
211 -5 Andrew DODT Austrália 71 69 71
211 -5 James KINGSTON África Sul 70 69 72
212 -4 Shaun MICHEEL EUA 71 74 67
212 -4 Thomas BJÖRN Dinamarca 79 65 68
212 -4 Jorge CAMPILLO Espanha 73 71 68
212 -4 Richard FINCH Inglaterra 69 74 69
212 -4 Richard GREEN Austrália 70 73 69
212 -4 Grégory HAVRET França 71 72 69
212 -4 Alejandro CAÑIZARES Espanha 72 69 71
212 -4 Pablo LARRAZÁBAL Espanha 71 70 71
212 -4 Anthony WALL Inglaterra 74 66 72
212 -4 Simon KHAN Inglaterra 71 68 73
213 -3 Romain WATTEL França 73 71 69
213 -3 Mikko ILONEN Finlândia 73 71 69
213 -3 Martin WIEGELE Áustria 71 72 70
213 -3 Mark FOSTER Inglaterra 73 70 70
213 -3 Lee SLATTERY Inglaterra 72 71 70
213 -3 Peter HEDBLOM Suécia 72 71 70
213 -3 George COETZEE África Sul 70 73 70
213 -3 Jaco VAN ZYL África Sul 71 71 71
213 -3 Carlos DEL MORAL Espanha 71 70 72
213 -3 Rafael CABRERA-BELLO Espanha 72 69 72
213 -3 Marc WARREN Escócia 72 68 73
213 -3 Maarten LAFEBER Holanda 72 68 73
214 -2 Felipe AGUILAR Chile 77 68 69
214 -2 David DRYSDALE Escócia 73 72 69
214 -2 Matthew ZIONS Austrália 73 72 69
214 -2 Rhys DAVIES País Gales 74 71 69
214 -2 Christian NILSSON Suécia 74 71 69
214 -2 Oliver FISHER Inglaterra 70 74 70
214 -2 Retief GOOSEN África Sul 73 71 70
214 -2 S.S.P CHOWRASIA Índia 73 71 70
214 -2 Branden GRACE África Sul 75 68 71
214 -2 Alex CEJKA Alemanha 73 69 72
214 -2 Ben CURTIS EUA 71 70 73
214 -2 David LYNN Inglaterra 71 69 74
215 -1 Graeme MCDOWELL Irlanda N. 73 72 70
215 -1 Peter LAWRIE Irlanda 71 73 71
215 -1 Richard S JOHNSON Suécia 75 69 71
215 -1 Alvaro QUIROS Espanha 72 71 72
215 -1 Marcus FRASER Austrália 73 70 72
215 -1 Thorbjørn OLESEN Dinamarca 72 71 72
215 -1 Miguel Angel JIMÉNEZ Espanha 73 69 73
215 -1 Markus BRIER Áustria 72 70 73
216 = Ricardo SANTOS Portugal 77 68 71
216 = Søren KJELDSEN Dinamarca 73 71 72
217 +1 Thomas AIKEN África Sul 73 72 72
217 +1 Oliver WILSON Inglaterra 72 72 73
217 +1 Jamie MOUL Inglaterra 77 66 74
217 +1 Francesco MOLINARI Itália 71 72 74
218 +2 Shiv KAPUR Índia 75 70 73
218 +2 Michael JONZON Suécia 71 74 73
218 +2 Damien MCGRANE Irlanda 78 67 73
219 +3 Kenneth FERRIE Inglaterra 74 71 74

 

 

Voltar

 

Revised: 22-02-2012 .