Resultados 2012

BENAHAVIS SENIOR MASTERS

 

La Quinta and Country Club (Par 71)

1 a 3 de Junho

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
200 -13 Gary WOLSTENHOLME, Inglaterra 67 67 66
201 -12 Mark JAMES, Inglaterra 67 67 67
201 -12 Mark MOULAND, País Gales 64 69 68
202 -11 Barry LANE, Inglaterra 69 67 66
202 -11 Mike HARWOOD, Austrália 70 64 68
203 -10 Kevin SPURGEON, Inglaterra 67 68 68
204 -9 Paul WESSELINGH, Inglaterra 73 67 64
204 -9 Des SMYTH, Irlanda 68 71 65
204 -9 Archie TAKAMATSU, Japão 68 71 65
205 -8 Steve VAN VUUREN, África Sul 68 69 68
205 -8 Anders FORSBRAND, Suécia 66 69 70
206 -7 Chris WILLIAMS, África Sul 65 75 66
206 -7 Juan QUIROS, Espanha 70 70 66
206 -7 Carl MASON, Inglaterra 70 64 72
207 -6 Tony JOHNSTONE, Zimbabué 67 74 66
207 -6 Andrew SHERBORNE, Inglaterra 70 71 66
207 -6 Marc FARRY, França 76 63 68
207 -6 Delroy CAMBRIDGE, Jamaica 66 71 70
207 -6 Tim ELLIOTT, Austrália 68 68 71
208 -5 Bob CAMERON, Inglaterra 69 71 68
208 -5 Jean Pierre SALLAT, França 69 70 69
208 -5 Roger CHAPMAN, Inglaterra 71 67 70
209 -4 Rick GIBSON, Canadá 67 74 68
209 -4 Graham BANISTER, Austrália 71 70 68
209 -4 Philip WALTON, Irlanda 71 69 69
209 -4 Miguel Angel MARTIN, Espanha 70 68 71
210 -3 Tim THELEN, EUA 70 71 69
210 -3 Bill LONGMUIR, Escócia 71 70 69
210 -3 Jim RHODES, Inglaterra 68 71 71
210 -3 Denis O'SULLIVAN, Irlanda 72 67 71
211 -2 Andrew OLDCORN, Escócia 71 71 69
211 -2 José RIVERO, Espanha 74 66 71
212 -1 Costantino ROCCA, Itália 71 71 70
213 = Mike CUNNING, EUA 69 72 72
213 = Ross DRUMMOND, Escócia 71 72 70
213 = David MERRIMAN, Austrália 71 70 72
213 = John HARRISON, Inglaterra 75 69 69
213 = Horacio CARBONETTI, Argentina 70 70 73
213 = John GOULD, Inglaterra 73 66 74
214 +1 Gordon BRAND JNR, Escócia 72 70 72
214 +1 Gordon MANSON, Áustria 67 72 75
215 +2 Charlie BOLLING, EUA 68 73 74
215 +2 Rodger DAVIS, Austrália 69 72 74
215 +2 Jeff HALL, Inglaterra 73 69 73
215 +2 Steve CIPA, Inglaterra 71 72 72
215 +2 Peter FOWLER, Austrália 76 68 71
216 +3 Manuel MORENO, Espanha 70 75 71
216 +3 Angel FERNANDEZ, Chile 79 69 68
217 +4 Gordon J BRAND, Inglaterra 72 71 74
217 +4 Manuel PIÑERO, Espanha 74 67 76
218 +5 Giuseppe CALI, Itália 68 72 78
218 +5 Bradley SMITH, Inglaterra 67 79 72
218 +5 José DAVILA, Espanha 75 72 71
218 +5 Tony CHARNLEY, Inglaterra 74 74 70
219 +6 Denis DURNIAN, Inglaterra 72 72 75
219 +6 Glenn RALPH, Inglaterra 73 71 75
220 +7 Stephen MCALLISTER, Escócia 76 72 72
221 +8 Gerry NORQUIST, EUA 73 74 74
221 +8 Peter MITCHELL, Inglaterra 74 74 73
221 +8 José Maria CAÑIZARES, Espanha 76 71 74
221 +8 George RYALL, Inglaterra 75 73 73
221 +8 Antonio GARRIDO, Espanha 75 73 73
221 +8 Jerry BRUNER, EUA 76 73 72
222 +9 Noel RATCLIFFE, Austrália 77 69 76
222 +9 Nick JOB, Inglaterra 73 74 75
222 +9 Dave WETTLAUFER, Canadá 78 71 73
225 +12 Mark BELSHAM, Inglaterra 80 69 76
225 +12 Victor GARCIA, Espanha 73 78 74
226 +13 Terry BURGOYNE, Escócia 80 73 73
232 +19 Maurice BEMBRIDGE, Inglaterra 76 75 81
236 +23 Herve BROUSSON, França 77 76 83
240 +27 Borja QUEIPO DE LLANO (AM), Espanha 84 74 82

 

Voltar

 

Revised: 04-06-2012 .