Resultados 2012

BERENBERG BANK MASTERS

 

Wörthsee Golf Club (Par 72)

29 de Junho a 1 de Julho

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
201 -15 Tim THELEN EUA 66 68 67
204 -12 Peter FOWLER Austrália 65 70 69
204 -12 Barry LANE Inglaterra 65 70 69
204 -12 Mark MOULAND País Gales 66 67 71
205 -11 Bernhard LANGER Alemanha 69 67 69
207 -9 Rick GIBSON Canadá 71 70 66
207 -9 Andrew OLDCORN Escócia 73 66 68
208 -8 Graham BANISTER Austrália 71 68 69
208 -8 Ross DRUMMOND Escócia 70 68 70
208 -8 Paul WESSELINGH Inglaterra 69 68 71
209 -7 Anders FORSBRAND Suécia 69 73 67
210 -6 Andrew SHERBORNE Inglaterra 71 67 72
211 -5 Mark JAMES Inglaterra 72 71 68
211 -5 Mike CUNNING EUA 69 71 71
211 -5 Juan QUIROS Espanha 67 70 74
212 -4 John HARRISON Inglaterra 67 75 70
212 -4 John GOULD Inglaterra 71 71 70
212 -4 Tony JOHNSTONE Zimbabué 73 69 70
212 -4 Boonchu RUANGKIT Tailândia 69 71 72
213 -3 Peter MITCHELL Inglaterra 71 72 70
213 -3 Gerry NORQUIST EUA 68 74 71
213 -3 Rodger DAVIS Austrália 71 71 71
213 -3 Ian WOOSNAM País Gales 74 68 71
213 -3 Bob CAMERON Inglaterra 70 71 72
213 -3 David J RUSSELL Inglaterra 70 71 72
213 -3 Carl MASON Inglaterra 71 70 72
213 -3 Angel FRANCO Paraguai 73 68 72
213 -3 Mike HARWOOD Austrália 71 69 73
214 -2 Marc FARRY França 72 73 69
214 -2 Delroy CAMBRIDGE Jamaica 74 71 69
214 -2 Des SMYTH Irlanda 73 71 70
214 -2 David MERRIMAN Austrália 72 69 73
214 -2 Massy KURAMOTO Japão 69 70 75
214 -2 Gary WOLSTENHOLME Inglaterra 71 68 75
215 -1 Angel FERNANDEZ Chile 71 74 70
215 -1 John BLAND África Sul 75 69 71
215 -1 Gordon MANSON Áustria 70 70 75
215 -1 Chris WILLIAMS África Sul 70 70 75
215 -1 George RYALL Inglaterra 70 70 75
216 = Miguel Angel MARTIN Espanha 72 73 71
216 = Katsuyoshi TOMORI Japão 73 72 71
216 = Steve CIPA Inglaterra 73 71 72
216 = Domingo HOSPITAL Espanha 72 72 72
216 = Steve VAN VUUREN África Sul 74 70 72
216 = Zeke P MARTINEZ EUA 73 69 74
216 = Luis CARBONETTI Argentina 72 69 75
217 +1 Kevin SPURGEON Inglaterra 71 74 72
217 +1 Bill LONGMUIR Escócia 73 71 73
217 +1 Philip WALTON Irlanda 71 72 74
217 +1 Nick JOB Inglaterra 71 72 74
217 +1 Tim ELLIOTT Austrália 72 70 75
218 +2 Mark BELSHAM Inglaterra 73 73 72
218 +2 Gordon BRAND JNR Escócia 69 74 75
218 +2 Bobby LINCOLN África Sul 73 70 75
219 +3 Noel RATCLIFFE Austrália 72 72 75
220 +4 Costantino ROCCA Itália 76 74 70
220 +4 Denis O'SULLIVAN Irlanda 79 71 70
220 +4 José RIVERO Espanha 74 74 72
220 +4 Sam TORRANCE Escócia 71 74 75
222 +6 Glenn RALPH Inglaterra 76 74 72
222 +6 Peter DAHLBERG Suécia 76 73 73
222 +6 Denis DURNIAN Inglaterra 75 73 74
222 +6 Jerry BRUNER EUA 74 72 76
222 +6 Gordon J BRAND Inglaterra 73 73 76
223 +7 Jim RHODES Inglaterra 78 73 72
223 +7 Stephen MCALLISTER Escócia 77 73 73
224 +8 Jeff HALL Inglaterra 75 72 77
225 +9 John CHILLAS Escócia 78 73 74
225 +9 Bertus SMIT África Sul 73 74 78
228 +12 Manuel PIÑERO Espanha 74 74 80
234 +18 Richard VOLDING EUA 77 80 77
241 +25 Antonio GARRIDO Espanha 85 82 74

 

Voltar

 

Revised: 02-07-2012 .