Resultados 2012

HERO WOMEN'S INDIAN OPEN

 

DLF Golf & CC (Par 72)

29 de Novembro a 1 Dezembro

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
203 -13 Pornanong PHATLUM Tailândia 72 65 66
207 -9 Caroline HEDWALL Suécia 76 62 69
209 -7 Nontaya SRISAWANG Tailândia 71 70 68
213 -3 Carlota CIGANDA Espanha 75 68 70
213 -3 Trish JOHNSON Inglaterra 72 72 69
213 -3 Stefania CROCE Itália 69 73 71
214 -2 Laura DAVIES Inglaterra 71 69 74
215 -1 Caroline AFONSO França 72 75 68
215 -1 Elizabeth BENNETT Inglaterra 72 69 74
215 -1 Aditi ASHOK (Am) Índia 69 74 72
216 = Joanna KLATTEN França 76 70 70
216 = Veronica ZORZI Itália 74 70 72
217 +1 Margherita RIGON Itália 73 72 72
217 +1 Thidapa SUWANNAPURA Tailândia 72 72 73
217 +1 Gwladys NOCERA França 72 72 73
217 +1 Jaruporn PALAKAWONG NA AYUTTHAYA Tailândia 70 75 72
217 +1 Bree ARTHUR Austrália 70 67 80
218 +2 Beth ALLEN EUA 75 71 72
218 +2 Nikki GARRETT Austrália 73 73 72
218 +2 Celine PALOMAR França 71 74 73
218 +2 Stacey KEATING Austrália 70 75 73
219 +3 Carly BOOTH Escócia 76 72 71
219 +3 Sahra HASSAN País Gales 74 72 73
219 +3 Numa GULYANAMITTA Tailândia 74 71 74
219 +3 Stacy Lee BREGMAN África Sul 71 77 71
219 +3 Tania ELOSEGUI Espanha 71 74 74
219 +3 Becky MORGAN País Gales 70 73 76
219 +3 Florentyna PARKER Inglaterra 70 71 78
219 +3 Becky BREWERTON País Gales 69 76 74
220 +4 Danielle MONTGOMERY Inglaterra 76 74 70
220 +4 Hae Ra PARK Coreia 74 71 75
220 +4 Walailak SATARAK EUA 71 74 75
221 +5 Linda WESSBERG Suécia 78 69 74
221 +5 Nalini SINGH SIWACH Índia 73 74 74
221 +5 Kiran MATHARU Inglaterra 73 69 79
222 +6 Klara SPILKOVA Rep. Checa 78 73 71
222 +6 Rebecca ARTIS Austrália 75 72 75
222 +6 Connie CHEN África Sul 72 78 72
223 +7 Cassandra KIRKLAND França 77 74 72
223 +7 Pernilla LINDBERG Suécia 77 73 73
223 +7 Tandi CUNINGHAM África Sul 76 70 77
223 +7 Holly AITCHISON Inglaterra 72 74 77
224 +8 Lorie KANE Canadá 78 73 73
224 +8 Sophie SANDOLO Itália 74 74 76
225 +9 Tiranan YOOPAN Tailândia 77 73 75
225 +9 Charlotte ELLIS Inglaterra 76 75 74
225 +9 Gurbani SINGH (Am) Índia 76 73 76
225 +9 Vani KAPOOR Índia 75 75 75
225 +9 Kylie WALKER Escócia 75 72 78
225 +9 Sharmila NICOLLET Índia 73 76 76
226 +10 Jessica YADLOCZKY EUA 78 72 76
226 +10 Titiya PLUCKSATAPORN Tailândia 77 72 77
226 +10 Ainil Johani ABU BAKAR Malásia 75 74 77
227 +11 Zuzana KAMASOVA Eslováquia 77 75 75
227 +11 Wannasiri SRISAMPANT Tailândia 76 74 77
227 +11 Sophie WALKER Inglaterra 73 77 77
228 +12 Ajira NUALRAKSA Tailândia 76 76 76
228 +12 Virginie LAGOUTTE-CLEMENT França 74 78 76
229 +13 Stefanie MICHL Áustria 80 72 77
229 +13 Vikki LAING Escócia 79 71 79
229 +13 Pennapa PULSAWATH Tailândia 77 74 78
229 +13 Tiffany TAVEE EUA 72 74 83
230 +14 Clare QUEEN Escócia 77 73 80
230 +14 Julie GRECIET França 75 77 78
230 +14 Liebelei LAWRENCE Luxemburgo 70 77 83
231 +15 Sarah KEMP Austrália 77 75 79
231 +15 Noon HUACHAI Tailândia 76 76 79
231 +15 Janya MORRAKOTPHAN Tailândia 74 74 83
232 +16 Nichakorn RAKASACHAT Tailândia 75 77 80
233 +17 Millie SAROHA (Am) Índia 76 76 81
236 +20 Saruttaya NGAM-USAWAN Tailândia 80 72 84

 

Voltar

 

Revised: 03-12-2012 .