Resultados 2013

ABU DHABI HSBC GOLF CHAMPIONSHIP

 

Abu Dhabi Golf Club  (Par 72)

17 a 20 de Janeiro

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
274 -14 Jamie DONALDSON País Gales 67 70 69 68
275 -13 Thorbjørn OLESEN Dinamarca 68 69 69 69
275 -13 Justin ROSE Inglaterra 67 69 68 71
277 -11 Ricardo SANTOS Portugal 71 72 66 68
278 -10 Branden GRACE África Sul 71 69 73 65
279 -9 Joost LUITEN Holanda 70 69 73 67
279 -9 Martin KAYMER Alemanha 71 69 70 69
279 -9 David HOWELL Inglaterra 69 71 68 71
280 -8 Jason DUFNER EUA 71 69 72 68
280 -8 George COETZEE África Sul 69 71 71 69
280 -8 Jorge CAMPILLO Espanha 74 68 69 69
280 -8 Anders HANSEN Dinamarca 71 71 69 69
280 -8 Peter HANSON Suécia 73 72 66 69
280 -8 Jbe KRUGER África Sul 72 69 69 70
280 -8 Gonzalo FDEZ-CASTAÑO Espanha 70 67 71 72
280 -8 Thongchai JAIDEE Tailândia 70 71 66 73
281 -7 Craig LEE Escócia 72 70 72 67
281 -7 S.S.P CHOWRASIA Índia 73 73 65 70
281 -7 Michael CAMPBELL Austrália 69 71 69 72
281 -7 Andrew DODT Austrália 74 70 65 72
282 -6 Marcus FRASER Austrália 75 71 67 69
282 -6 Bernd WIESBERGER Áustria 74 71 66 71
283 -5 Henrik STENSON Suécia 69 71 76 67
283 -5 Richard GREEN Austrália 71 75 70 67
283 -5 Rafa CABRERA-BELLO Espanha 74 72 69 68
283 -5 Padraig HARRINGTON Irlanda 72 72 70 69
283 -5 Paul CASEY Inglaterra 71 73 70 69
283 -5 Matteo MANASSERO Itália 72 68 73 70
283 -5 Peter LAWRIE Irlanda 72 72 69 70
283 -5 Danny WILLETT Inglaterra 70 71 71 71
283 -5 Richie RAMSAY Escócia 73 68 67 75
285 -3 Steve WEBSTER Inglaterra 73 72 72 68
285 -3 Søren KJELDSEN Dinamarca 70 71 75 69
285 -3 Phillip PRICE País Gales 72 74 69 70
285 -3 Keith HORNE África Sul 72 69 73 71
285 -3 Darren FICHARDT África Sul 72 70 72 71
285 -3 Alexander NOREN Suécia 76 70 68 71
285 -3 Lorenzo GAGLI Itália 74 68 70 73
286 -2 Mark FOSTER Inglaterra 72 72 74 68
286 -2 Ernie ELS África Sul 71 73 72 70
286 -2 Marcel SIEM Alemanha 72 72 72 70
286 -2 Wenchong LIANG China 69 72 74 71
286 -2 Raphaël JACQUELIN França 72 69 73 72
286 -2 Alejandro CAÑIZARES Espanha 73 69 72 72
286 -2 Pablo LARRAZÁBAL Espanha 68 74 72 72
286 -2 Andreas HARTØ Dinamarca 74 72 68 72
286 -2 Gareth MAYBIN Irlanda N. 71 71 71 73
287 -1 Richard BLAND Inglaterra 72 73 72 70
287 -1 Peter WHITEFORD Escócia 73 70 73 71
287 -1 Garth MULROY África Sul 71 68 75 73
287 -1 Prom MEESAWAT Tailândia 76 69 69 73
288 = Simon DYSON Inglaterra 75 70 72 71
288 = Thomas BJÖRN Dinamarca 72 74 71 71
288 = Paul LAWRIE Escócia 74 71 71 72
288 = Ricardo GONZALEZ Argentina 72 72 70 74
289 +1 Fabrizio ZANOTTI Paraguai 76 70 73 70
289 +1 Ignacio GARRIDO Espanha 75 70 73 71
289 +1 Joel SJÖHOLM Suécia 71 70 74 74
289 +1 Todd HAMILTON EUA 75 69 71 74
289 +1 Johan EDFORS Suécia 71 73 68 77
290 +2 Michael HOEY Irlanda N. 72 73 74 71
290 +2 Grégory BOURDY França 72 73 73 72
290 +2 Tom LEWIS Inglaterra 74 72 71 73
291 +3 Graeme STORM Inglaterra 72 73 73 73
291 +3 Romain WATTEL França 73 69 73 76
292 +4 Robert COLES Inglaterra 73 70 77 72
292 +4 Oliver FISHER Inglaterra 73 71 74 74
293 +5 Andy SULLIVAN Inglaterra 71 73 76 73
294 +6 David HORSEY Inglaterra 74 72 73 75
296 +8 Chris WOOD Inglaterra 73 71 77 75

 

Voltar

 

Revised: 21-01-2013 .