Resultados 2013

DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP

 

The Earth, Jumeirah Golf Estates (Par 72)

14 a 17 de Novembro

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
263 -25 Henrik STENSON Suécia 68 64 67 64
269 -19 Ian POULTER Inglaterra 69 68 66 66
271 -17 Victor DUBUISSON França 70 66 64 71
272 -16 Joost LUITEN Holanda 73 68 65 66
273 -15 Rory MCILROY Irlanda N. 71 67 68 67
273 -15 Luke DONALD Inglaterra 73 66 67 67
273 -15 Lee WESTWOOD Inglaterra 70 70 65 68
274 -14 Jamie DONALDSON País Gales 68 72 67 67
274 -14 Miguel Angel JIMÉNEZ Espanha 72 66 66 70
275 -13 Peter HANSON Suécia 70 68 70 67
275 -13 Justin ROSE Inglaterra 70 67 68 70
276 -12 Jonas BLIXT Suécia 72 65 71 68
277 -11 Francesco MOLINARI Itália 70 68 70 69
278 -10 Richard STERNE África Sul 70 70 70 68
278 -10 Rafa CABRERA-BELLO Espanha 68 71 68 71
278 -10 Alejandro CAÑIZARES Espanha 66 67 70 75
279 -9 Thorbjørn OLESEN Dinamarca 69 70 71 69
279 -9 Graeme MCDOWELL Irlanda N. 72 68 68 71
280 -8 Martin KAYMER Alemanha 70 69 72 69
280 -8 Mikko ILONEN Finlândia 72 68 69 71
281 -7 Thomas BJÖRN Dinamarca 71 74 69 67
281 -7 Grégory BOURDY França 76 70 66 69
281 -7 Matteo MANASSERO Itália 71 72 68 70
281 -7 Darren FICHARDT África Sul 71 71 67 72
281 -7 Marcus FRASER Austrália 67 69 72 73
282 -6 Scott JAMIESON Escócia 73 70 70 69
282 -6 Ross FISHER Inglaterra 75 64 72 71
282 -6 Pablo LARRAZÁBAL Espanha 72 66 72 72
283 -5 David HORSEY Inglaterra 72 72 68 71
283 -5 Chris WOOD Inglaterra 73 66 71 73
283 -5 Kiradech APHIBARNRAT Tailândia 67 70 70 76
284 -4 Louis OOSTHUIZEN África Sul 73 70 71 70
284 -4 George COETZEE África Sul 74 67 69 74
285 -3 Stephen GALLACHER Escócia 77 71 71 66
285 -3 David HOWELL Inglaterra 75 66 70 74
285 -3 Bernd WIESBERGER Áustria 72 73 66 74
286 -2 Tommy FLEETWOOD Inglaterra 72 76 70 68
286 -2 Gonzalo FDEZ-CASTAÑO Espanha 71 74 67 74
287 -1 Simon KHAN Inglaterra 72 72 74 69
287 -1 Shane LOWRY Irlanda 71 71 74 71
287 -1 Marcel SIEM Alemanha 75 67 70 75
288 = Nicolas COLSAERTS Bélgica 71 75 71 71
288 = David LYNN Inglaterra 71 72 73 72
289 +1 Raphaël JACQUELIN França 77 66 72 74
289 +1 Eduardo DE LA RIVA Espanha 71 71 72 75
289 +1 Craig LEE Escócia 73 70 71 75
290 +2 Felipe AGUILAR Chile 79 66 73 72
290 +2 Brett RUMFORD Austrália 71 72 74 73
290 +2 Julien QUESNE França 74 73 69 74
290 +2 Thongchai JAIDEE Tailândia 69 70 74 77
291 +3 Peter UIHLEIN EUA 72 72 76 71
292 +4 Marc WARREN Escócia 74 71 73 74
292 +4 Branden GRACE África Sul 76 70 71 75
293 +5 CASEY Paul Inglaterra 75 68 73 77
297 +9 Thomas AIKEN África Sul 76 74 73 74
303 +15 Garth MULROY África Sul 76 75 74 78

 

 Voltar

 

Revised: 18-11-2013 .