Resultados 2013

OPEN ESPAÑA

 

Parador de El Saler (Par 72)

18 a 21 de Abril

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
283 -5 Raphaël JACQUELIN França 73 66 73 71
283 -5 Felipe AGUILAR Chile 68 71 74 70
283 -5 Maximilian KIEFFER Alemanha 75 68 69 71
284 -4 Magnus A CARLSSON Suécia 70 75 68 71
284 -4 Paul WARING Inglaterra 71 71 69 73
284 -4 David HORSEY Inglaterra 71 74 66 73
284 -4 Marc WARREN Escócia 70 70 68 76
285 -3 Matteo DELPODIO Itália 73 69 73 70
285 -3 Eddie PEPPERELL Inglaterra 70 70 73 72
285 -3 Espen KOFSTAD Noruega 71 72 70 72
285 -3 Peter UIHLEIN EUA 70 68 74 73
286 -2 Andrew MARSHALL Inglaterra 72 74 70 70
286 -2 Lasse JENSEN Dinamarca 71 70 74 71
286 -2 Sergio GARCIA Espanha 72 73 70 71
286 -2 Nacho ELVIRA Espanha 71 72 71 72
287 -1 Gareth MAYBIN Irlanda N. 74 71 75 67
287 -1 Matteo MANASSERO Itália 78 68 72 69
287 -1 Peter LAWRIE Irlanda 71 74 72 70
287 -1 Paul CASEY Inglaterra 72 70 72 73
287 -1 Emiliano GRILLO Argentina 74 72 68 73
288 = James MORRISON Inglaterra 72 73 73 70
288 = Joost LUITEN Holanda 74 72 70 72
288 = Lee SLATTERY Inglaterra 75 71 70 72
288 = Joakim LAGERGREN Suécia 69 76 69 74
288 = Grégory BOURDY França 72 73 68 75
288 = Craig LEE Escócia 69 71 70 78
289 +1 Edoardo MOLINARI Itália 70 73 78 68
289 +1 Callum MACAULAY Escócia 73 71 74 71
289 +1 Mark TULLO Chile 71 71 74 73
289 +1 Phillip PRICE País Gales 70 74 72 73
289 +1 Moritz LAMPERT Alemanha 76 68 71 74
289 +1 Julien QUESNE França 72 70 73 74
289 +1 Rikard KARLBERG Suécia 72 67 75 75
289 +1 Eduardo DE LA RIVA Espanha 72 73 70 74
290 +2 Ignacio GARRIDO Espanha 72 71 77 70
290 +2 Robert-Jan DERKSEN Holanda 69 73 77 71
290 +2 Richard FINCH Inglaterra 70 73 76 71
290 +2 Anders HANSEN Dinamarca 72 71 74 73
290 +2 Jarmo SANDELIN Suécia 74 71 72 73
290 +2 Matthew NIXON Inglaterra 74 72 71 73
290 +2 Mikko KORHONEN Finlândia 71 73 72 74
290 +2 Jean-Baptiste GONNET França 73 73 70 74
290 +2 David DRYSDALE Escócia 73 72 68 77
291 +3 Rafa CABRERA-BELLO Espanha 72 73 75 71
291 +3 Joel SJÖHOLM Suécia 69 76 72 74
291 +3 Gonzalo FDEZ-CASTAÑO Espanha 69 73 74 75
291 +3 Ricardo GONZALEZ Argentina 74 70 72 75
291 +3 Soren HANSEN Dinamarca 74 70 72 75
291 +3 Kenneth FERRIE Inglaterra 72 73 69 77
291 +3 David HOWELL Inglaterra 70 71 71 79
292 +4 Alastair FORSYTH Escócia 76 70 74 72
292 +4 David HIGGINS Irlanda 69 75 72 76
292 +4 Tommy FLEETWOOD Inglaterra 72 69 74 77
292 +4 Matthew BALDWIN Inglaterra 73 68 73 78
292 +4 Morten Ørum MADSEN Dinamarca 68 72 74 78
293 +5 Carlos AGUILAR Espanha 71 72 80 70
293 +5 Andreas HARTØ Dinamarca 73 67 81 72
293 +5 Rhys DAVIES País Gales 73 72 74 74
293 +5 Pedro ORIOL Espanha 71 75 72 75
293 +5 Alejandro CAÑIZARES Espanha 71 73 73 76
294 +6 Daniel BROOKS Inglaterra 69 75 76 74
294 +6 Alvaro VELASCO Espanha 71 71 76 76
294 +6 Richard GREEN Austrália 73 72 73 76
294 +6 Christian CÉVAËR França 76 70 72 76
294 +6 Seve BENSON Inglaterra 74 72 72 76
294 +6 Victor DUBUISSON França 74 70 72 78
295 +7 Sam LITTLE Inglaterra 73 72 74 76
295 +7 Tjaart VAN DER WALT África Sul 73 72 73 77
296 +8 Shane LOWRY Irlanda 78 66 74 78
298 +10 José Manuel LARA Espanha 70 74 80 74
299 +11 Jordi GARCIA PINTO Espanha 73 71 82 73
300 +12 Gary STAL França 68 78 83 71
300 +12 Guillaume CAMBIS França 77 69 76 78

 

 Voltar

 

Revised: 22-04-2013 .