Resultados 2013

ISPS HANDA WALES OPEN

 

The Celtic Manor (Par 72)

29 de Agosto a 1 Setembro

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
276 -8 Grégory BOURDY França 67 72 70 67
278 -6 Peter UIHLEIN EUA 69 70 67 72
279 -5 Søren KJELDSEN Dinamarca 69 74 70 66
281 -3 PARRY John Inglaterra 71 69 73 68
281 -3 Joost LUITEN Holanda 73 68 69 71
282 -2 Graeme STORM Inglaterra 72 67 72 71
282 -2 Damien MCGRANE Irlanda 70 71 70 71
283 -1 MCGINLEY Paul Irlanda 70 69 77 67
283 -1 Seve BENSON Inglaterra 76 70 69 68
283 -1 Simon WAKEFIELD Inglaterra 70 74 70 69
283 -1 Gonzalo FDEZ-CASTAÑO Espanha 70 75 69 69
283 -1 Brett RUMFORD Austrália 72 69 72 70
283 -1 Anders HANSEN Dinamarca 71 71 70 71
283 -1 Mikko KORHONEN Finlândia 71 70 70 72
284 = ROCK Robert Inglaterra 68 73 73 70
284 = Eduardo DE LA RIVA Espanha 71 70 71 72
284 = Rafa CABRERA -BELLO Espanha 71 68 71 74
285 +1 Alexander LEVY França 71 69 77 68
285 +1 DYSON Simon Inglaterra 76 69 72 68
285 +1 Brooks KOEPKA EUA 72 71 73 69
285 +1 Matthew BALDWIN Inglaterra 74 72 70 69
285 +1 Johan EDFORS Suécia 72 69 74 70
285 +1 GRILLO Emiliano Argentina 68 76 70 71
285 +1 Paul WARING Inglaterra 72 70 71 72
285 +1 VAN Tjaart DER WALT África Sul 67 71 74 73
286 +2 JAIDEE Thongchai Tailândia 71 74 72 69
286 +2 David HIGGINS Irlanda 74 70 71 71
286 +2 WALTERS Justin África Sul 71 71 69 75
286 +2 HEDBLOM Peter Suécia 72 72 66 76
286 +2 Thomas LEVET França 75 67 67 77
287 +3 Chris DOAK Escócia 72 70 76 69
287 +3 S.S.P CHOWRASIA Índia 72 70 75 70
287 +3 Oliver FISHER Inglaterra 71 72 72 72
287 +3 David DRYSDALE Escócia 70 73 72 72
287 +3 Craig LEE Escócia 77 67 70 73
287 +3 Mark FOSTER Inglaterra 67 75 71 74
287 +3 PAISLEY Chris Inglaterra 74 69 70 74
287 +3 NIXON Matthew Inglaterra 72 71 68 76
288 +4 TADINI Alessandro Itália 70 72 75 71
288 +4 Felipe AGUILAR Chile 72 72 71 73
288 +4 Chris WOOD Inglaterra 66 75 73 74
288 +4 GREEN Richard Austrália 66 76 70 76
289 +5 Scott JAMIESON Escócia 74 72 74 69
289 +5 José Manuel LARA Espanha 73 70 75 71
289 +5 Richard BLAND Inglaterra 75 71 71 72
289 +5 Andreas HARTØ Dinamarca 72 72 72 73
289 +5 Jorge CAMPILLO Espanha 71 73 72 73
289 +5 BOND Liam País Gales 69 68 78 74
289 +5 Mark TULLO Chile 74 70 71 74
289 +5 Alexandre KALEKA França 71 72 70 76
290 +6 Mikko ILONEN Filândia 69 74 75 72
291 +7 Romain WATTEL França 72 74 73 72
291 +7 Gareth MAYBIN Irlanda N. 71 75 73 72
291 +7 Maximilian KIEFFER Alemanha 69 75 74 73
291 +7 Rhys ENOCH País Gales 73 70 73 75
291 +7 Anthony SNOBECK França 73 71 71 76
291 +7 Soren HANSEN Dinamarca 72 73 70 76
292 +8 Andrew MARSHALL Inglaterra 71 72 81 68
292 +8 Thomas BJÖRN Dinamarca 72 73 74 73
292 +8 Julien QUESNE França 73 69 77 73
292 +8 Joakim LAGERGREN Suécia 74 72 72 74
293 +9 FISHER Ross Inglaterra 71 71 74 77
293 +9 Espen KOFSTAD Noruega 64 74 76 79
294 +10 Robert COLES Inglaterra 69 73 79 73
294 +10 Ricardo SANTOS Portugal 70 76 73 75
294 +10 ARNOLD Scott Austrália 72 74 69 79
295 +11 Magnus A CARLSSON Suécia 72 74 68 81
296 +12 Christian CÉVAËR França 70 72 80 74
296 +12 Raphaël JACQUELIN França 70 71 80 75
296 +12 Eddie PEPPERELL Inglaterra 77 69 71 79
297 +13 Peter EROFEJEFF Finlândia 71 74 76 76
298 +14 Michael JONZON Suécia 71 74 74 79
300 +16 Andrew DODT Austrália 71 75 74 80

 

 Voltar

 

Revised: 02-09-2013 .