Resultados 2013

THE EVIAN CHAMPIONSHIP

 

Evian Resort Golf Club (Par 71)

12 a 15 Setembro

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
203 -10 Suzann Pettersen Noruega 66 69 68
205 -8 Lydia Ko (a) Austrália 68 67 70
207 -6 Lexi Thompson EUA 72 67 68
208 -5 Se Ri Pak Coreia 66 71 71
208 -5 So Yeon Ryu Coreia 71 66 71
209 -4 Angela Stanford EUA 69 71 69
209 -4 Stacy Lewis EUA 69 67 73
209 -4 Chella Choi Coreia 70 67 72
210 -3 Jennifer Johnson EUA 70 70 70
210 -3 Beatriz Recari Espanha 69 69 72
211 -2 Shanshan Feng China 70 72 69
211 -2 Lizette Salas EUA 70 71 70
211 -2 Il Hee Lee Coreia 70 71 70
211 -2 Rebecca Lee-Bentham Canadá 75 66 70
212 -1 Ai Miyazato Japão 75 68 69
212 -1 Cindy Lacrosse EUA 73 70 69
212 -1 Katherine Hull-Kirk Austrália 71 71 70
212 -1 Karrie Webb Austrália 68 72 72
213 = Mi Hyang Lee Coreia 73 70 70
213 = Caroline Hedwall Suécia 74 68 71
213 = Azahara Munoz Coreia 70 71 72
213 = Sandra Gal Alemanha 66 74 73
213 = Paula Creamer EUA 70 69 74
213 = I.K. Kim Coreia 69 69 75
213 = Hee Young Park Coreia 72 74 67
213 = Mika Miyazato Japão 65 69 79
214 +1 Ayako Uehara Japão 69 73 72
214 +1 Mina Harigae EUA 71 73 70
214 +1 Holly Clyburn Inglaterra 71 70 73
214 +1 Momoko Ueda Japão 70 70 74
215 +2 Meena Lee Coreia 71 72 72
215 +2 Morgan Pressel EUA 70 72 73
215 +2 Hee-Won Han Coreia 69 72 74
215 +2 Jenny Shin Coreia 71 73 71
215 +2 Christina Kim EUA 67 73 75
215 +2 Danielle Kang EUA 72 73 70
216 +3 Sydnee Michaels EUA 71 72 73
216 +3 Caroline Masson Alemanha 70 72 74
216 +3 Juli Inkster EUA 74 68 74
216 +3 Belen Mozo Espanha 75 70 71
216 +3 Jessica Korda EUA 75 70 71
216 +3 Michelle Wie EUA 68 72 76
216 +3 Eun Hee Ji Coreia 72 74 70
217 +4 Na Yeon Choi Coreia 69 73 75
217 +4 Ji Young Oh Coreia 69 74 74
217 +4 Jiyai Shin Coreia 73 71 73
217 +4 Anna Nordqvist Suécia 74 68 75
217 +4 Haeji Kang Coreia 72 72 73
217 +4 Jodi Ewart Shadoff Inglaterra 77 68 72
217 +4 Vicky Hurst EUA 71 68 78
217 +4 Brittany Lincicome EUA 75 71 71
218 +5 Pornanong Phatlum Tailândia 72 71 75
218 +5 Natalie Gulbis EUA 75 69 74
218 +5 Carlota Ciganda Espanha 78 68 72
218 +5 Lindsey Wright Austrália 68 70 80
218 +5 Candie Kung Taipei 73 73 72
219 +6 Lee-Anne Pace África Sul 69 74 76
219 +6 Kris Tamulis EUA 73 71 75
219 +6 Julieta Granada paraguai 73 71 75
219 +6 Brittany Lang EUA 74 71 74
219 +6 Mo Martin EUA 73 72 74
219 +6 Thidapa Suwannapura Tailândia 76 70 73
219 +6 Paige Mackenzie EUA 75 71 73
220 +7 Pernilla Lindberg Suécia 72 73 75
220 +7 Catriona Matthew Escócia 73 73 74
220 +7 Hee-Kyung Seo Coreia 70 76 74
221 +8 Giulia Sergas Itália 73 70 78
221 +8 Gerina Piller EUA 72 72 77
221 +8 Jane Park EUA 75 70 76
221 +8 Inbee Park Coreia 74 71 76
221 +8 Amy Yang Coreia 72 73 76
221 +8 Gwladys Nocera França 74 72 75
221 +8 Mariajo Uribe Colômbia 70 76 75
222 +9 Amanda Blumenherst EUA 75 71 76
223 +10 Lisa Mccloskey EUA 70 76 77
224 +11 Danah Bordner EUA 69 73 82
226 +13 Sarah Kemp Austrália 73 72 81

 Voltar

 

Revised: 16-09-2013 .