Resultados 2014

DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP

 

Earth Course, Jumeirah Golf Estates (Par 72)

20 a 23 de Novembro

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
272 -16 Henrik STENSON Suécia 68 66 68 70
274 -14 Rory MCILROY Irlanda N. 66 70 70 68
274 -14 Justin ROSE Inglaterra 71 66 68 69
274 -14 Victor DUBUISSON França 71 68 67 68
275 -13 Shane LOWRY Irlanda 66 71 72 66
276 -12 Louis OOSTHUIZEN África Sul 69 71 70 66
276 -12 Robert KARLSSON Suécia 71 68 68 69
276 -12 Tyrrell HATTON Inglaterra 70 68 68 70
277 -11 Branden GRACE África Sul 72 67 68 70
277 -11 Joost LUITEN Holanda 70 69 68 70
277 -11 Rafa CABRERA-BELLO Espanha 73 64 65 75
278 -10 Sergio GARCIA Espanha 73 69 69 67
278 -10 Tommy FLEETWOOD Inglaterra 69 74 67 68
278 -10 Jamie DONALDSON País Gales 72 70 67 69
278 -10 Thorbjørn OLESEN Dinamarca 67 70 69 72
279 -9 Richie RAMSAY Escócia 67 69 75 68
279 -9 Francesco MOLINARI Itália 73 69 69 68
279 -9 Bernd WIESBERGER Áustria 72 70 68 69
279 -9 Simon DYSON Inglaterra 73 70 67 69
279 -9 Pablo LARRAZÁBAL Espanha 71 69 69 70
280 -8 Ian POULTER Inglaterra 75 69 70 66
280 -8 Hennie OTTO África Sul 71 68 70 71
280 -8 Andy SULLIVAN Inglaterra 73 69 67 71
280 -8 Danny WILLETT Inglaterra 69 67 71 73
280 -8 Marc WARREN Escócia 71 71 65 73
281 -7 Oliver FISHER Inglaterra 72 70 73 66
281 -7 Alexander LEVY França 71 72 71 67
281 -7 Luke DONALD Inglaterra 76 66 71 68
281 -7 Eddie PEPPERELL Inglaterra 76 69 66 70
281 -7 George COETZEE África Sul 70 70 69 72
282 -6 Nicolas COLSAERTS Bélgica 73 72 70 67
282 -6 Darren FICHARDT África Sul 72 68 72 70
282 -6 Stephen GALLACHER Escócia 72 68 71 71
282 -6 Thongchai JAIDEE Tailândia 72 72 67 71
282 -6 Kristoffer BROBERG Suécia 70 67 72 73
283 -5 Thomas AIKEN África Sul 76 66 72 69
283 -5 Romain WATTEL França 71 70 71 71
283 -5 Thomas BJØRN Dinamarca 71 69 69 74
284 -4 Martin KAYMER Alemanha 72 69 74 69
284 -4 Marcel SIEM Alemanha 76 66 72 70
284 -4 Ernie ELS África Sul 75 67 70 72
285 -3 Brooks KOEPKA EUA 78 68 70 69
285 -3 Miguel Angel JIMÉNEZ Espanha 71 73 69 72
285 -3 Edoardo MOLINARI Itália 69 74 69 73
285 -3 David HOWELL Inglaterra 71 67 73 74
285 -3 Ross FISHER Inglaterra 69 73 67 76
286 -2 Lee WESTWOOD Inglaterra 70 71 74 71
286 -2 Graeme MCDOWELL Irlanda N 72 70 72 72
286 -2 Charl SCHWARTZEL África Sul 72 71 70 73
286 -2 Wade ORMSBY Austrália 73 71 69 73
287 -1 Fabrizio ZANOTTI Paraguai 73 72 72 70
287 -1 Richard STERNE África Sul 71 74 71 71
287 -1 Jonas BLIXT Suécia 70 74 70 73
288 = Emiliano GRILLO Argentina 68 75 72 73
292 +4 Mikko ILONEN Finlândia 74 76 68 74
292 +4 Oliver WILSON Inglaterra 75 72 72 73
293 +5 David LIPSKY EUA 76 75 70 72
295 +7 Matthew BALDWIN Inglaterra 75 74 71 75
297 +9 Matteo MANASSERO Itália 75 72 75 75
29 +10 Michael HOEY Irlanda N 73 78 70 77

 

  Voltar

 

Revised: 24-11-2014 .