Resultados 2014

NELSON MANDELA CHAMPIONSHIP

 

Mount Edgecombe CC (Par 70)

11 a 14 de Dezembro

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
195 -15 Dawie VAN DER WALT África Sul 67 62 66
197 -13 Matthew BALDWIN Inglaterra 67 62 68
197 -13 Jorge CAMPILLO Espanha 70 59 68
198 -12 Romain WATTEL França 64 67 67
199 -11 Oliver BEKKER África Sul 64 66 69
200 -10 John HAHN EUA 69 66 65
200 -10 Jaco AHLERS África Sul 66 68 66
200 -10 Adrien SADDIER França 66 67 67
200 -10 Branden GRACE África Sul 64 66 70
201 -9 Merrick BREMNER África Sul 68 66 67
202 -8 Joel SJÖHOLM Suécia 65 70 67
202 -8 Jbe KRUGER África Sul 67 67 68
202 -8 Titch MOORE África Sul 69 64 69
202 -8 Fredrik ANDERSSON HED Suécia 68 65 69
202 -8 Jacques BLAAUW África Sul 68 64 70
202 -8 David HIGGINS Irlanda 68 64 70
202 -8 Daniel BROOKS Inglaterra 62 64 76
203 -7 Estanislao GOYA Argentina 66 71 66
203 -7 Julien GUERRIER França 68 69 66
203 -7 Oliver FISHER Inglaterra 70 66 67
203 -7 Andrew JOHNSTON Inglaterra 68 67 68
203 -7 José-Filipe LIMA Portugal 70 64 69
204 -6 Jeppe HULDAHL Dinamarca 72 65 67
204 -6 Scott JAMIESON Escócia 73 65 66
204 -6 Alastair FORSYTH Escócia 68 67 69
204 -6 Jake ROOS África Sul 68 70 66
204 -6 François CALMELS França 63 70 71
205 -5 Victor RIU França 66 70 69
205 -5 Shiv KAPUR Índia 71 65 69
205 -5 Keenan DAVIDSE África Sul 67 70 68
205 -5 Anthony WALL Inglaterra 71 66 68
205 -5 Daniel GAUNT Austrália 68 70 67
205 -5 Adilson DA SILVA Brasil 67 68 70
205 -5 Tjaart VAN DER WALT África Sul 67 67 71
206 -4 Brandon STONE África Sul 68 69 69
206 -4 Jens DANTORP Suécia 69 67 70
206 -4 Thomas PIETERS Bélgica 73 66 67
206 -4 Lee SLATTERY Inglaterra 73 66 67
206 -4 Thomas AIKEN África Sul 70 69 67
207 -3 Oliver WILSON Inglaterra 70 67 70
207 -3 Phillip ARCHER Inglaterra 67 69 71
207 -3 Lyle ROWE África Sul 71 66 70
207 -3 Björn ÅKESSON Suécia 69 67 71
207 -3 Andrew MCARTHUR Escócia 66 72 69
207 -3 Colin NEL África Sul 77 59 71
207 -3 Charl COETZEE África Sul 67 68 72
207 -3 Jens FAHRBRING Suécia 68 70 69
207 -3 Jaco VAN ZYL África Sul 74 65 68
207 -3 Robert ROCK Inglaterra 72 67 68
208 -2 Gary STAL França 70 67 71
208 -2 Keith HORNE África Sul 69 67 72
208 -2 Darren FICHARDT África Sul 66 70 72
208 -2 Soren HANSEN Dinamarca 71 67 70
208 -2 Bradford VAUGHAN África Sul 67 71 70
208 -2 Matthew CARVELL África Sul 67 67 74
208 -2 Michael HOEY Irlanda N. 65 69 74
208 -2 Damien MCGRANE Irlanda 71 68 69
209 -1 Carlos DEL MORAL Espanha 69 67 73
209 -1 Matthew NIXON Inglaterra 69 69 71
209 -1 Daniel IM EUA 70 68 71
209 -1 Simon WAKEFIELD Inglaterra 70 69 70
209 -1 Pablo MARTIN BENAVIDES Espanha 70 69 70
209 -1 Vaughn GROENEWALD África Sul 68 71 70
210 = Byeong-hun AN Coreia 67 69 74
210 = Chris HANSON Inglaterra 72 66 72
210 = Niklas LEMKE Suécia 73 66 71
210 = Garth MULROY África Sul 69 70 71
210 = Stuart MANLEY País Gales 71 68 71
211 +1 Edouard DUBOIS França 64 71 76
211 +1 Alex HAINDL África Sul 68 71 72
211 +1 Dean BURMESTER África Sul 70 69 72
212 +2 James KAMTE África Sul 70 67 75
212 +2 James KINGSTON África Sul 67 71 74
212 +2 Christiaan BASSON África Sul 68 71 73
213 +3 Duncan STEWART Escócia 68 70 75

 

 Voltar

 

Revised: 16-12-2013 .