Resultados 2014

PORTUGAL MASTERS

 

Oceânico Victoria GC (Par 72)

9 a 12 de Outubro

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
124 -18 Alexander LEVY França 63 61 - -
127 -15 Nicolas COLSAERTS Bélgica 60 67 - -
129 -13 Felipe AGUILAR Chile 65 64 - -
131 -11 Richard BLAND Inglaterra 66 65 - -
131 -11 Morten Ørum MADSEN Dinamarca 65 66 - -
131 -11 Romain WATTEL França 67 64 - -
132 -10 Chris WOOD Inglaterra 68 64 - -
132 -10 Danny WILLETT Inglaterra 65 67 - -
132 -10 Scott JAMIESON Escócia 63 69 - -
132 -10 Michael HOEY Irlanda N. 65 67 - -
132 -10 Grégory BOURDY França 67 65 - -
133 -9 Rafa CABRERA-BELLO Espanha 64 69 - -
133 -9 Thomas AIKEN África Sul 66 67 - -
133 -9 Tommy FLEETWOOD Inglaterra 68 65 - -
133 -9 Adrian OTAEGUI Espanha 63 70 - -
133 -9 Paul WARING Inglaterra 67 66 - -
134 -8 Thongchai JAIDEE Tailândia 67 67 - -
134 -8 Ricardo GONZALEZ Argentina 69 65 - -
134 -8 John HAHN EUA 67 67 - -
134 -8 Graeme STORM Inglaterra 69 65 - -
135 -7 Nacho ELVIRA Espanha 67 68 - -
135 -7 Marc WARREN Escócia 69 66 - -
135 -7 Magnus A CARLSSON Suécia 69 66 - -
135 -7 Emiliano GRILLO Argentina 67 68 - -
135 -7 Branden GRACE África Sul 66 69 - -
135 -7 Justin WALTERS África Sul 68 67 - -
135 -7 Marcel SIEM Alemanha 67 68 - -
135 -7 Thorbjørn OLESEN Dinamarca 71 64 - -
135 -7 George COETZEE África Sul 68 67 - -
136 -6 David DRYSDALE Escócia 68 68 - -
136 -6 Ryan EVANS Inglaterra 68 68 - -
136 -6 Pedro FIGUEIREDO Portugal 67 69 - -
137 -5 Ross FISHER Inglaterra 67 70 - -
137 -5 Shane LOWRY Irlanda 71 66 - -
137 -5 Pablo LARRAZÁBAL Espanha 68 69 - -
137 -5 Adrien SADDIER França 70 67 - -
137 -5 Peter UIHLEIN EUA 69 68 - -
137 -5 Steve WEBSTER Inglaterra 71 66 - -
137 -5 Jbe KRUGER África Sul 66 71 - -
137 -5 Gary STAL França 69 68 - -
137 -5 Simon KHAN Inglaterra 67 70 - -
137 -5 Victor RIU França 64 73 - -
137 -5 Johan CARLSSON Suécia 67 70 - -
137 -5 Niclas FASTH Suécia 69 68 - -
137 -5 JB HANSEN Dinamarca 68 69 - -
137 -5 Peter WHITEFORD Escócia 68 69 - -
138 -4 Roope KAKKO Finlândia 68 70 - -
138 -4 David HORSEY Inglaterra 69 69 - -
138 -4 Eduardo DE LA RIVA Espanha 66 72 - -
138 -4 Lucas BJERREGAARD Dinamarca 68 70 - -
138 -4 Daniel BROOKS Inglaterra 68 70 - -
138 -4 Søren KJELDSEN Dinamarca 72 66 - -
138 -4 Padraig HARRINGTON Irlanda 72 66 - -
138 -4 Marco CRESPI Itália 68 70 - -
138 -4 Fabrizio ZANOTTI Paraguai 71 67 - -
138 -4 Andy SULLIVAN Inglaterra 70 68 - -
138 -4 Robert-Jan DERKSEN Holanda 70 68 - -
139 -3 Tyrrell HATTON Inglaterra 70 69 - -
139 -3 Paul MCGINLEY Irlanda 67 72 - -
139 -3 Ricardo GOUVEIA Portugal 70 69 - -
139 -3 Matthew NIXON Inglaterra 73 66 - -
139 -3 Eddie PEPPERELL Inglaterra 70 69 - -
139 -3 Jeev Milkha SINGH Índia 72 67 - -
139 -3 David LYNN Inglaterra 65 74 - -
139 -3 Robert KARLSSON Suécia 69 70 - -
139 -3 Tom LEWIS Inglaterra 72 67 - -
139 -3 Matthew BALDWIN Inglaterra 69 70 - -

 

  Voltar

 

Revised: 13-10-2014 .