Resultados 2014

DUTCH SENIOR OPEN

 

The International (Par 73)

9 a 12 de Outubro

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
208 -11 Ian WOOSNAM País Gales 71 69 68
213 -6 David J RUSSELL Inglaterra 75 70 68
213 -6 Philip GOLDING Inglaterra 68 71 74
213 -6 George RYALL Inglaterra 70 70 73
214 -5 Ronan RAFFERTY Irlanda N. 76 68 70
214 -5 Pedro LINHART Espanha 72 71 71
215 -4 Angel FRANCO Paraguai 71 75 69
215 -4 Gordon MANSON Áustria 74 71 70
215 -4 Gary RUSNAK EUA 72 73 70
215 -4 Santiago LUNA Espanha 72 72 71
216 -3 Kevin SPURGEON Inglaterra 75 74 67
216 -3 Ross DRUMMOND Escócia 75 73 68
216 -3 Barry LANE Inglaterra 72 73 71
217 -2 Terry PRICE Austrália 72 73 72
217 -2 Luis CARBONETTI Argentina 72 72 73
218 -1 Simon P BROWN Inglaterra 73 76 69
218 -1 Gary EMERSON Inglaterra 72 76 70
218 -1 Mike HARWOOD Austrália 74 72 72
219 = André BOSSERT Suíça 79 72 68
219 = Jerry SMITH EUA 77 71 71
219 = Bob CAMERON Inglaterra 76 72 71
219 = Marc FARRY França 72 73 74
219 = Carl MASON Inglaterra 75 69 75
220 +1 Philip WALTON Irlanda 77 72 71
220 +1 Phil JONAS Canadá 74 74 72
220 +1 Jerry BRUNER EUA 70 75 75
221 +2 Malcolm MACKENZIE Inglaterra 78 75 68
221 +2 Gordon BRAND JNR Escócia 75 76 70
221 +2 John GOULD Inglaterra 75 75 71
221 +2 Jorge BERENDT Argentina 69 74 78
222 +3 Steen TINNING Dinamarca 78 72 72
222 +3 Wraith GRANT Inglaterra 75 74 73
222 +3 Gary WOLSTENHOLME Inglaterra 75 73 74
223 +4 Andrew SHERBORNE Inglaterra 76 77 70
223 +4 Mark JAMES Inglaterra 77 74 72
223 +4 Andrew OLDCORN Escócia 78 72 73
223 +4 Chris WILLIAMS África Sul 76 74 73
223 +4 Miguel Angel MARTIN Espanha 74 74 75
224 +5 Barry CONSER EUA 78 76 70
224 +5 Des SMYTH Irlanda 74 76 74
224 +5 Peter FOWLER Austrália 72 73 79
225 +6 Bill LONGMUIR Escócia 80 76 69
225 +6 Steve CIPA Inglaterra 74 76 75
225 +6 Tim THELEN EUA 71 78 76
226 +7 Mark DAVIS Inglaterra 76 76 74
226 +7 Denis O'SULLIVAN Irlanda 72 79 75
227 +8 Domingo HOSPITAL Espanha 81 76 70
227 +8 Gordon J BRAND Inglaterra 78 75 74
227 +8 Cesar MONASTERIO Argentina 73 75 79
228 +9 Jean Pierre SALLAT França 76 79 73
228 +9 José Manuel CARRILES Espanha 79 74 75
229 +10 Paul EALES Inglaterra 76 76 77
229 +10 Alan SADDINGTON Escócia 74 76 79
229 +10 Chris VAN DER VELDE Holanda 70 78 81
230 +11 Rick GIBSON Canadá 71 78 81
232 +13 Nick JOB Inglaterra 81 78 73
233 +14 Mike MCLEAN Inglaterra 77 82 74
233 +14 Sam TORRANCE Escócia 80 78 75
234 +15 Mike CUNNING EUA 78 78 78
235 +16 Manuel PIÑERO Espanha 80 80 75
235 +16 Tim GILES Inglaterra 78 77 80
238 +19 Denis DURNIAN Inglaterra 77 78 83
243 +24 Noel RATCLIFFE Austrália 90 81 72
246 +27 Antonio GARRIDO Espanha 85 83 78

 

Voltar

 

Revised: 13-10-2014 .