Resultados 2014

FRENCH RIVIERA MASTERS

 

Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort (Par 72)

3 a 5 de Outubro

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
201 -15 Philip GOLDING Inglaterra 64 67 70
205 -11 Cesar MONASTERIO Argentina 66 69 70
206 -10 Peter FOWLER Austrália 68 71 67
206 -10 Barry LANE Inglaterra 68 70 68
206 -10 John GOULD Inglaterra 70 67 69
207 -9 Gary WOLSTENHOLME Inglaterra 68 71 68
207 -9 Rick GIBSON Canadá 68 68 71
208 -8 Tim THELEN EUA 70 70 68
208 -8 Simon P BROWN Inglaterra 68 69 71
210 -6 Ian WOOSNAM País Gales 74 70 66
210 -6 Miguel Angel MARTIN Espanha 67 72 71
211 -5 Barry CONSER EUA 69 72 70
211 -5 Greg TURNER Austrália 71 69 71
212 -4 Paul WESSELINGH Inglaterra 71 72 69
212 -4 Gary RUSNAK EUA 75 68 69
212 -4 Juan QUIROS Espanha 67 74 71
212 -4 Pedro LINHART Espanha 70 71 71
212 -4 Steen TINNING Dinamarca 72 69 71
212 -4 Gary EMERSON Inglaterra 65 72 75
213 -3 Ronan RAFFERTY Irlanda N. 70 71 72
213 -3 Domingo HOSPITAL Espanha 70 71 72
214 -2 Gordon MANSON Áustria 70 74 70
214 -2 David J RUSSELL Inglaterra 72 73 69
214 -2 Jean-François REMESY França 71 72 71
214 -2 Andrew OLDCORN Escócia 72 70 72
214 -2 Ross DRUMMOND Escócia 69 73 72
214 -2 Terry PRICE Austrália 68 74 72
214 -2 Des SMYTH Irlanda 68 70 76
215 -1 Mike HARWOOD Austrália 71 74 70
215 -1 Stephen MCALLISTER Escócia 70 75 70
215 -1 José Manuel CARRILES Espanha 71 72 72
215 -1 Mark DAVIS Inglaterra 75 68 72
215 -1 Jerry SMITH EUA 72 71 72
216 = Bob CAMERON Inglaterra 71 72 73
216 = Glenn JOYNER Austrália 74 68 74
216 = Malcolm MACKENZIE Inglaterra 72 69 75
217 +1 Mark MOULAND País Gales 74 70 73
217 +1 Denis O'SULLIVAN Irlanda 73 72 72
217 +1 Jean Pierre SALLAT França 72 74 71
217 +1 Carl MASON Inglaterra 71 72 74
217 +1 Mike CUNNING EUA 73 74 70
218 +2 Marc FARRY França 74 73 71
218 +2 Santiago LUNA Espanha 72 76 70
219 +3 Paul EALES Inglaterra 72 72 75
219 +3 Wraith GRANT Inglaterra 69 74 76
219 +3 Roger SABARROS França 71 76 72
219 +3 André BOSSERT Suíça 76 71 72
219 +3 George RYALL Inglaterra 78 73 68
220 +4 Angel FRANCO Paraguai 68 78 74
220 +4 Mauro BIANCO Itália 72 75 73
221 +5 Gordon BRAND JNR Escócia 75 71 75
221 +5 Phil JONAS Canadá 75 71 75
221 +5 Andrew SHERBORNE Inglaterra 75 72 74
221 +5 Steve CIPA Inglaterra 72 76 73
221 +5 Noel RATCLIFFE Austrália 77 71 73
222 +6 Luis CARBONETTI Argentina 74 71 77
222 +6 Bill LONGMUIR Escócia 70 76 76
222 +6 José RIVERO Espanha 75 71 76
222 +6 Jerry BRUNER EUA 76 70 76
222 +6 François ILLOUZ França 72 75 75
222 +6 Nick JOB Inglaterra 73 75 74
223 +7 Kevin SPURGEON Inglaterra 71 81 71
224 +8 Jorge BERENDT Argentina 74 72 78
224 +8 Philip WALTON Irlanda 75 76 73
229 +13 Mike MCLEAN Inglaterra 78 76 75
231 + 15 Giuseppe CALI Itália 76 78 77
233 +17 Gordon J BRAND Inglaterra 73 78 82
233 +17 Chris WILLIAMS África Sul 81 79 73
235 +19 Antonio GARRIDO Espanha 76 78 81
235 +19 Denis DURNIAN Inglaterra 77 80 78
235 +19 Graham BANISTER Austrália 78 81 76

 

Voltar

 

Revised: 06-10-2014 .