Resultados 2014

MCB TOUR CHAMPIONSHIP

 

Constance Belle Mare Plage (Par 72)

12 a 14 de Dezembro

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
207 -9 Paul WESSELINGH Inglaterra 69 69 69
207 -9 Barry LANE Inglaterra 68 72 67
208 -8 David FROST África Sul 69 68 71
209 -7 Andrew SHERBORNE Inglaterra 70 71 68
209 -7 Jean-François REMESY França 72 69 68
210 -6 Colin MONTGOMERIE Escócia 71 71 68
211 -5 Gary RUSNAK EUA 70 71 70
211 -5 Rick GIBSON Canadá 71 70 70
211 -5 Steen TINNING Dinamarca 71 69 71
211 -5 Cesar MONASTERIO Argentina 71 69 71
212 -4 Philip GOLDING Inglaterra 75 70 67
212 -4 Gordon MANSON Áustria 74 68 70
212 -4 André BOSSERT Suíça 71 69 72
213 -3 Mark MOULAND País Gales 72 77 64
213 -3 Des SMYTH Irlanda 72 70 71
214 -2 Wraith GRANT Inglaterra 75 71 68
214 -2 George RYALL Inglaterra 71 72 71
214 -2 John GOULD Inglaterra 72 71 71
214 -2 Bill LONGMUIR Escócia 71 69 74
215 -1 Miguel Angel MARTIN Espanha 73 73 69
215 -1 Ross DRUMMOND Escócia 71 71 73
215 -1 Chris WILLIAMS África Sul 70 71 74
216 = Jorge BERENDT Argentina 69 78 69
216 = Gordon BRAND JNR Escócia 76 70 70
216 = Andrew OLDCORN Escócia 72 73 71
216 = Gary WOLSTENHOLME Inglaterra 75 70 71
216 = Ian WOOSNAM País Gales 73 71 72
216 = Mark DAVIS Inglaterra 69 72 75
217 +1 Kevin SPURGEON Inglaterra 71 76 70
217 +1 Santiago LUNA Espanha 73 74 70
217 +1 Jean Pierre SALLAT França 71 73 73
218 +2 Nick JOB Inglaterra 73 74 71
218 +2 Peter FOWLER Austrália 75 71 72
218 +2 Stephen MCALLISTER Escócia 75 69 74
219 +3 Philip WALTON Irlanda 73 75 71
219 +3 Tim THELEN EUA 74 73 72
219 +3 Pedro LINHART Espanha 74 71 74
220 +4 José Manuel CARRILES Espanha 76 71 73
220 +4 Paul EALES Inglaterra 76 71 73
220 +4 Juan QUIROS Espanha 74 72 74
221 +5 Andrew MURRAY Inglaterra 76 71 74
221 +5 Ronan RAFFERTY Irlanda N. 74 71 76
222 +6 Marc FARRY França 79 70 73
222 +6 Bob CAMERON Inglaterra 73 75 74
222 +6 Barry CONSER EUA 73 74 75
222 +6 David J RUSSELL Inglaterra 74 71 77
223 +7 Simon P BROWN Inglaterra 74 76 73
223 +7 Jerry SMITH EUA 73 74 76
223 +7 Mike CUNNING EUA 73 74 76
224 +8 Graeme BELL Inglaterra 77 73 74
225 +9 Angel FRANCO Paraguai 77 72 76
225 +9 Malcolm MACKENZIE Inglaterra 74 74 77
225 +9 Domingo HOSPITAL Espanha 77 71 77
227 +11 José RIVERO Espanha 80 73 74
227 +11 Steve CIPA Inglaterra 75 75 77
228 +12 Mike MCLEAN Inglaterra 78 76 74
228 +12 Jerry BRUNER EUA 74 74 80
229 +13 Vishnoo SEENEEVASSEN (AM) Mauricias 83 76 70
232 +16 Sam TORRANCE Escócia 77 76 79
238 +22 Denis O'SULLIVAN Irlanda 78 79 81
240 +24 Gary EMERSON Inglaterra 86 82 72

 

Voltar

 

Revised: 15-12-2014 .