Resultados 2014

TRAVIS PERKINS PLC SENIOR MASTERS

 

Duke's Course (Par 72)

29 a 31 de Agosto

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
204 -12 Colin MONTGOMERIE Escócia 68 69 67
214 -2 Gordon MANSON Áustria 76 71 67
214 -2 Tim THELEN EUA 72 71 71
214 -2 André BOSSERT Suíça 74 69 71
215 -1 Peter FOWLER Austrália 71 72 72
215 -1 Mike CUNNING EUA 73 68 74
216 = José Manuel CARRILES Espanha 72 72 72
216 = Barry LANE Inglaterra 73 70 73
217 +1 Philip WALTON Irlanda 70 75 72
217 +1 Ross DRUMMOND Escócia 73 71 73
217 +1 Rick GIBSON Canadá 70 73 74
217 +1 Miguel Angel MARTIN Espanha 72 70 75
217 +1 Cesar MONASTERIO Argentina 70 72 75
218 +2 Andrew SHERBORNE Inglaterra 71 76 71
218 +2 Tony JOHNSTONE Zimbabué 79 68 71
218 +2 Paul WESSELINGH Inglaterra 73 73 72
218 +2 Eduardo ROMERO Argentina 75 71 72
218 +2 Mark DAVIS Inglaterra 75 70 73
218 +2 Des SMYTH Irlanda 76 69 73
218 +2 José RIVERO Espanha 73 71 74
219 +3 Jerry SMITH EUA 72 76 71
219 +3 Juan QUIROS Espanha 73 75 71
219 +3 Andrew OLDCORN Escócia 74 74 71
219 +3 Carl MASON Inglaterra 75 72 72
219 +3 Angel FRANCO Paraguai 73 73 73
219 +3 Chris WILLIAMS África Sul 73 70 76
220 +4 Steen TINNING Dinamarca 75 72 73
220 +4 Katsuyoshi TOMORI Japão 74 73 73
220 +4 Santiago LUNA Espanha 72 74 74
220 +4 Nick JOB Inglaterra 73 72 75
221 +5 Gary WOLSTENHOLME Inglaterra 77 76 68
221 +5 Stephen MCALLISTER Escócia 75 75 71
221 +5 Philip GOLDING Inglaterra 71 75 75
221 +5 Marc FARRY França 70 76 75
221 +5 Jerry BRUNER EUA 73 73 75
221 +5 Jean-François REMESY França 74 72 75
221 +5 Gary RUSNAK EUA 68 75 78
221 +5 Boonchu RUANGKIT Tailândia 73 69 79
222 +6 Paul EALES Inglaterra 76 73 73
222 +6 Gordon BRAND JNR Escócia 73 75 74
223 +7 Mark JAMES Inglaterra 73 78 72
223 +7 Jamie SPENCE Inglaterra 77 73 73
223 +7 Jorge BERENDT Argentina 73 76 74
223 +7 Pedro LINHART Espanha 76 73 74
223 +7 Bob CAMERON Inglaterra 76 73 74
224 +8 Denis O'SULLIVAN Irlanda 73 78 73
224 +8 Luis CARBONETTI Argentina 76 74 74
224 +8 Wraith GRANT Inglaterra 76 74 74
224 +8 Mike HARWOOD Austrália 75 73 76
225 +9 Malcolm MACKENZIE Inglaterra 75 78 72
225 +9 JONAS Phil Canadá 78 75 72
225 +9 Peter BARBER Inglaterra 78 73 74
225 +9 Simon P BROWN Inglaterra 79 72 74
225 +9 PIÑERO Manuel Espanha 77 73 75
225 +9 Barry CONSER EUA 75 73 77
226 +10 Andrew MURRAY Inglaterra 80 72 74
227 +11 José Maria CAÑIZARES Espanha 77 73 77
227 +11 Jean Pierre SALLAT França 73 76 78
228 +12 John GOULD Inglaterra 79 76 73
228 +12 George RYALL Inglaterra 77 77 74
229 +13 Terry PRICE Austrália 81 76 72
229 +13 Kevin SPURGEON Inglaterra 78 75 76
229 +13 Steve CIPA Inglaterra 77 74 78
229 +13 Noel RATCLIFFE Austrália 75 74 80
230 +14 Mark WHARTON Inglaterra 82 73 75
231 +15 Ronan RAFFERTY Irlanda N. 77 73 81
232 +16 Sam TORRANCE Escócia 73 79 80
233 +17 Gordon J BRAND Inglaterra 75 81 77
233 +17 Gary EMERSON Inglaterra 75 76 82
234 +18 Mauro BIANCO Itália 80 77 77
238 +22 Barrie STEVENS Inglaterra 84 78 76
238 +22 Denis DURNIAN Inglaterra 80 76 82

 

Voltar

 

Revised: 01-09-2014 .