Resultados 2014

HERO WOMEN'S INDIAN OPEN

 

Delhi Golf Club (Par 73)

4 a 6 de Dezembro

 

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
208 -11  GWLADYS NOCERA França 64 72 72
213 -6  FABIENNE IN-ALBON Suíça 71 73 69
213 -6  HANNAH BURKE Inglaterra 71 71 71
213 -6  HYEON SEO KANG Coreia 72 72 69
214 -5  VAISHAVI SINHA Índia 67 71 76
216 -3  HOLLY CLYBURN Inglaterra 67 75 74
216 -3  TITIYA PLUCKSATAPORN Tailândia 71 74 71
217 -2  HOLLY AITCHISON Inglaterra 75 72 70
217 -2  PUNPAKA PHUNTUMABAMRUNG Tailândia 75 71 71
217 -2  GAURI MONGA Índia 70 76 71
218 -1  SOPHIE WALKER Inglaterra 74 72 72
218 -1  SALLY WATSON Escócia 73 71 74
218 -1  CARLOTA CIGANDA Espanha 71 78 69
219 =  KLARA SPILKOVA R. Checa 74 70 75
219 =  YE SEUL LEE Coreia 73 73 73
219 =  TIFFANY TAVEE EUA 76 70 73
219 =  ADITI ASHOK Índia 74 75 70
220 +1  LEIGH WHITTAKER Alemanha 75 74 71
220 +1  CHLOE LEURQUIN Bélgica 69 73 78
220 +1  BO-MI SUH Coreia 71 75 74
220 +1  JANYA MORRAKOTPHAN Tailândia 75 71 74
220 +1  WICHANEE MEECHAI Tailândia 72 76 72
220 +1  GURSIMAR BADWAL Índia 70 75 75
221 +2  ALEXANDRA VILATTE França 74 76 71
221 +2  BETH ALLEN EUA 73 73 75
221 +2  NIKKI CAMPBELL Austrália 75 77 69
221 +2  LIZ YOUNG Inglaterra 70 78 73
221 +2  BECKY MORGAN País Gales 77 74 70
222 +3  SAHRA HASSAN País Gales 72 75 75
222 +3  CATHRYN BRISTOW Austrália 74 76 72
222 +3  SMRITI MEHRA Índia 73 75 74
222 +3  SARAPORN CHAMCHOI Tailândia 72 77 73
222 +3  MEECHAI KUSUMA Tailândia 75 72 75
222 +3  JARUPORN PALAKAWONG NA AYUTTHAYA Tailândia 76 73 73
222 +3  PENNAPA PLUSAWATH Tailândia 74 75 73
222 +3  WANNASIRI SIRISAMPANT Tailândia 75 71 76
222 +3  SAANIYA SHARMA Índia 80 72 70
223 +4  ELEANOR GIVENS Inglaterra 74 77 72
223 +4  CAROLINE MARTENS Noruega 75 75 73
223 +4  LINDA WESSBERG Suécia 72 76 75
223 +4  THIDAPA SUWANNAPURA Tailândia 70 71 82
223 +4  MUANGKHUMSAKUL KANPHANINAN Tailândia 73 76 74
223 +4  RHEA NAIR Índia 74 75 74
224 +5  STEFFI KIRCHMAYR Alemanha 73 76 75
224 +5  SHARMILA NICOLLET Índia 71 71 82
225 +6  MIREIA PRAT Espanha 77 75 73
225 +6  MINEA BLOMQVIST Finlândia 74 77 74
225 +6  STEFANIA CROCE Itália 72 78 75
225 +6  URSULA WIKSTROM Finlândia 78 72 75
225 +6  CONNIE CHEN África Sul 76 73 76
225 +6  PIMPADSORN SANGKAGARO Tailândia 74 74 77
226 +7  REBECCA CODD Irlanda 74 73 79
226 +7  NINA HOLLEDER Alemanha 73 73 80
226 +7  SOPHIE SANDOLO Itália 73 74 79
226 +7  SOPHIE GUSTAFSON Suécia 75 77 74
226 +7  VANI KAPOOR Índia 71 78 77
227 +8  CHRISTINE WOLF Áustria 80 72 75
227 +8  REBECCA HUDSON Inglaterra 81 71 75
227 +8  TANAPORN KONGKIATKRAI Tailândia 76 75 76
228 +9  CAROLINE AFONSO França 77 75 76
228 +9  MALLORY FRAICHE EUA 81 71 76
229 +10  AMY BOULDEN País Gales 73 79 77
229 +10  LAURA JANSONE Áustria 77 73 79
230 +11  ISABELL GABSA Alemanha 78 73 79
230 +11  SHWETA GALANDE Índia 70 79 81
233 +14  ELINA NUMMENPAA Finlândia 75 76 82

 

 Voltar

 

Revised: 09-12-2014 .