Resultados 2015

PORTUGAL MASTERS

 

Oceanico Victoria GC (Par 72)

15 a 18 de Outubro

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
País Jogadores Resultados / Voltas
261 -23 SULLIVAN, Andy Inglaterra 64 64 67 66
270 -14 WOOD, Chris Inglaterra 68 69 65 68
271 -13 WALL, Anthony Inglaterra 69 64 72 66
271 -13 FISHER JNR, Trevor África Sul 66 68 70 67
271 -13 DE LA RIVA, Eduardo Espanha 65 67 68 71
272 -12 LEE, Craig Escócia 67 71 69 65
272 -12 PIETERS, Thomas Bélgica 65 66 72 69
272 -12 CAMPILLO, Jorge Espanha 66 69 67 70
273 -11 RITTHAMMER, Bernd Alemanha 69 66 73 65
273 -11 MULROY, Garth África Sul 69 67 70 67
273 -11 ROCK, Robert Inglaterra 70 67 70 66
273 -11 KORHONEN, Mikko Finlândia 69 69 69 66
273 -11 GALLACHER, Stephen Escócia 67 71 68 67
273 -11 BJERREGAARD, Lucas Dinamarca 72 69 66 66
273 -11 ESPANA, Edouard França 70 67 69 67
274 -10 WIESBERGER, Bernd Áustria 68 64 72 70
274 -10 DRYSDALE, David Escócia 65 71 69 69
275 -9 QUIROS, Alvaro Espanha 67 68 71 69
275 -9 OTTO, Hennie África Sul 70 65 69 71
275 -9 GREEN, Richard Austrália 68 70 73 64
275 -9 COLSAERTS, Nicolas Bélgica 64 71 68 72
276 -8 HANSEN, Ander Dinamarca 68 67 72 69
276 -8 FLEETWOOD, Tommy Inglaterra 69 64 72 71
276 -8 WATTEL, Romain França 67 71 73 65
277 -7 MADDY, Paul Inglaterra 66 69 74 68
277 -7 AIKEN, Thomas África Sul 65 70 72 70
277 -7 BLAND, Richard Inglaterra 71 70 72 64
277 -7 BJØRN, Thomas Dinamarca 67 67 70 73
278 -6 KRUGER, Jbe África Sul 72 69 69 68
278 -6 MCGRANE, Damien Irlanda 67 72 73 66
279 -5 FICHARDT, Darren África Sul 68 70 74 67
279 -5 HARRINGTON, Padraig Irlanda 70 70 70 69
279 -5 GOUVEIA, Ricardo Portugal 71 68 72 68
279 -5 HEBERT, Benjamin França 75 64 69 71
279 -5 SINGH, Jeev Milkha Índia 69 66 73 71
279 -5 VAN ZYL, Jaco África Sul 71 67 70 71
280 -4 OTAEGUI, Adrian Espanha 67 67 74 72
280 -4 WALTERS, Justin África Sul 71 68 72 69
280 -4 WARREN, Marc Escócia 71 68 75 66
280 -4 KJELDSEN, Søren Dinamarca 68 66 74 72
280 -4 PAISLEY, Chris Inglaterra 67 67 76 70
280 -4 JENSEN, Lasse Dinamarca 73 67 71 69
280 -4 DOAK, Chris Escócia 69 69 70 72
281 -3 BROWN, Steven Inglaterra 73 68 71 69
281 -3 KIEFFER, Maximilian Alemanha 71 70 72 68
281 -3 CAÑIZARES, Alejandro Espanha 70 69 76 66
281 -3 BOURDY, Grégory França 70 69 74 68
281 -3 STORM, Graeme Inglaterra 68 70 73 70
281 -3 JOHNSTON, Andrew Inglaterra 70 69 70 72
282 -2 FISHER, Oliver Inglaterra 69 69 72 72
282 -2 KAYMER, Martin Alemanha 70 70 74 68
282 -2 OLESEN, Thorbjørn Dinamarca 71 70 71 70
283 -1 CARLSSON, Johan Suécia 66 73 75 69
283 -1 CABRERA-BELLO, Rafa Espanha 68 68 75 72
283 -1 JAMIESON, Scott Escócia 67 68 75 73
283 -1 EVANS, Ben Inglaterra 73 68 75 67
284 = CRESPI, Marco Itália 68 73 77 66
284 = SCRIVENER, Jason Austrália 70 69 78 67
284 = GONZALEZ, Ricardo Argentina 70 70 75 69
284 = HUTSBY, Sam Inglaterra 72 68 71 73
284 = STOW, Ben Inglaterra 69 69 72 74
284 = BROOKS, Daniel Inglaterra 68 69 74 73
284 = PARATORE, Renato Itália 70 71 75 68
285 +1 LAWRIE, Paul Escócia 71 70 74 70
285 +1 GAUNT, Daniel Austrália 72 69 72 72
285 +1 BROBERG, Kristoffer Suécia 66 70 76 73
285 +1 HAVRET, Grégory França 71 70 75 69
287 +3 SILVA (AM), Tomas Portugal 71 68 73 75
287 +3 DUNNE, Paul Irlanda 68 72 77 70
288 +4 LUNDBERG, Mikael Suécia 70 69 78 71
289 +5 PHELAN, Kevin Irlanda 70 71 76 72
295 +11 QUESNE, Julien França 70 68 79 78

 

 Voltar

 

Revised: 19-10-2015 .