Resultados 2015

M2M RUSSIAN OPEN

 

Skolkovo  Golf Club (Par 71)

3 a 6 de Setembro

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
269 -15 Lee SLATTERY Inglaterra 66 67 67 69
270 -14 Estanislao GOYA Argentina 68 67 67 68
271 -13 David HORSEY Inglaterra 67 70 66 68
272 -12 Michael HOEY Irlanda N. 71 66 71 64
272 -12 James HEATH Inglaterra 70 66 71 65
272 -12 Pablo MARTIN BENAVIDES Espanha 68 67 70 67
272 -12 Oskar HENNINGSSON Suécia 69 68 67 68
273 -11 Jake ROOS África Sul 68 74 68 63
273 - 11 Ben EVANS Inglaterra 67 68 71 67
273 -11 Craig LEE Escócia 67 69 66 71
274 -10 Maximilian KIEFFER Alemanha 68 69 71 66
274 -10 Daniel VANCSIK Argentina 69 68 70 67
274 -10 Bradley DREDGE País Gales 66 66 72 70
275 -9 Ricardo SANTOS Portugal 74 67 69 65
275 -9 David DRYSDALE Escócia 68 69 69 69
275 -9 Jason SCRIVENER Austrália 70 66 70 69
276 -8 Johan EDFORS Suécia 71 68 70 67
276 -8 Chris DOAK Escócia 71 67 70 68
276 -8 Dodge KEMMER EUA 71 69 68 68
276 -8 Scott JAMIESON Escócia 65 71 71 69
276 -8 Lasse JENSEN Dinamarca 70 69 68 69
277 -7 Andrea PAVAN Itália 70 69 68 70
278 -6 Jérôme LANDO CASANOVA França 69 68 71 70
278 -6 Simon WAKEFIELD Inglaterra 69 68 75 66
278 -6 Keith HORNE África Sul 67 70 70 71
278 -6 Danie VAN TONDER África Sul 69 69 68 72
278 -6 Matthew SOUTHGATE Inglaterra 68 69 69 72
279 -5 Jacques BLAAUW África Sul 71 66 73 69
279 -5 Robert DINWIDDIE Inglaterra 73 69 68 69
279 -5 Jordan L SMITH Inglaterra 69 68 74 68
279 -5 Tom MURRAY Inglaterra 67 74 68 70
279 -5 Daniel GAUNT Austrália 65 69 74 71
279 -5 Mark TULLO Chile 69 72 68 70
280 -4 Oliver FARR País Gales 71 67 72 70
280 -4 Adilson DA SILVA Brasil 72 69 69 70
281 -3 Cyril BOUNIOL França 68 69 72 72
281 -3 Kalem RICHARDSON Austrália 74 68 69 70
281 -3 Thitiphun CHUAYPRAKONG Tailândia 67 71 70 73
281 -3 Jazz JANEWATTANANOND Tailândia 73 69 74 65
282 -2 Ryan LYNCH Austrália 69 70 74 69
282 -2 Niall KEARNEY Irlanda 70 71 72 69
283 -1 Merrick BREMNER África Sul 69 71 70 73
283 -1 Niclas JOHANSSON Suécia 70 70 70 73
283 -1 Jyoti RANDHAWA Índia 68 73 68 74
283 -1 Matthew NIXON Inglaterra 68 70 73 72
283 -1 Brian CASEY Irlanda 72 68 73 70
283 -1 Simon GRIFFITHS Inglaterra 68 71 69 75
283 -1 Dylan FRITTELLI África Sul 71 70 73 69
284 = Javier COLOMO Espanha 69 68 72 75
284 = Ross McGOWAN Inglaterra 71 69 72 72
284 = Ben STOW Inglaterra 69 71 74 70
284 = Pariya JUNHASAVASDIKUL Tailândia 69 72 73 70
284 = Mark BROWN Austrália 72 70 73 69
284 = Shaun NORRIS África Sul 70 72 73 69
285 +1 Prom MEESAWAT Tailândia 68 71 73 73
285 +1 KNUTZON Jason EUA 73 69 71 72
285 +1 Damien MCGRANE Irlanda 70 72 73 70
285 +1 Jaco AHLERS África Sul 72 70 74 69
286 +2 Chris LLOYD Inglaterra 69 68 76 73
286 +2 Rahil GANGJEE Índia 68 73 74 71
287 +3 Edouard ESPANA França 68 72 75 72
288 +4 Soren HANSEN Dinamarca 69 73 72 74
288 +4 Peter EROFEJEFF Finlândia 73 66 77 72
288 +4 Panuphol PITTAYARAT Tailândia 67 71 79 71
288 +4 Anthony SUMMERS Austrália 68 74 75 71
289 +5 Sebastian GARCIA RODRIGUEZ Espanha 70 67 72 80
289 +5 Andrew CURLEWIS África Sul 72 70 75 72
289 +5 Thaworn WIRATCHANT Tailândia 69 71 78 71
292 +8 Mardan MAMAT Singapura 70 72 77 73
296 +12 Peter KARMIS África Sul 73 69 78 76
297 +13 Andrey PAVLOV Rússia 73 69 77 78

 Voltar

 

Revised: 07-09-2015 .