Resultados 2015

TRUE THAILAND CLASSIC

 

Black Mountain GC (Par 72)

12 a 15 de Fevereiro

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
272 -16 DODT, Andrew Austrália 71 67 67 67
273 -15 HEND, Scott Austrália 67 68 66 72
273 -15 JAIDEE, Thongchai Tailândia 69 66 67 71
274 -14 LEE, Richard T Canadá 68 67 73 66
274 -14 KNUTZON, Jason EUA 72 66 69 67
274 -14 APHIBARNRAT, Kiradech Tailândia 67 67 70 70
275 -13 PIGEM, Carlos Espanha 65 72 72 66
275 -13 CARLSSON, Johan Suécia 69 67 70 69
275 -13 ORMSBY, Wade Austrália 72 65 68 70
275 -13 JIMÉNEZ, Miguel Angel Espanha 67 66 69 73
276 -12 PARRY, John Inglaterra 71 69 70 66
276 -12 BRAZEL, Sam Austrália 69 69 71 67
276 -12 KAPUR, Shiv Índia 66 73 69 68
276 -12 NOREN, Alex Suécia 67 70 68 71
277 -11 WALL, Anthony Inglaterra 72 68 70 67
277 -11 WANG, Jeunghun Coreia 68 69 71 69
277 -11 CAMPILLO, Jorge Espanha 73 68 66 70
277 -11 RANDHAWA, Jyoti Índia 71 70 65 71
277 -11 COLOMO, Javier Espanha 74 67 65 71
277 -11 GREEN, Richard Austrália 71 67 67 72
278 -10 LAHIRI, Anirban Índia 69 72 70 67
278 -10 JUNHASAVASDIKUL, Pariya Tailândia 67 73 70 68
278 -10 HOLMAN, Nathan Austrália 71 67 71 69
278 -10 HENSON, Berry EUA 70 69 69 70
279 -9 WARREN, Marc Escócia 69 71 72 67
279 -9 KORHONEN, Mikko Finlândia 73 69 70 67
279 -9 OTAEGUI, Adrian Espanha 69 69 71 70
279 -9 MARKSAENG, Prayad Tailândia 67 72 68 72
279 -9 BJØRN, Thomas Dinamarca 69 72 66 72
279 -9 LEWIS, Tom Inglaterra 69 67 70 73
280 -8 ATWAL, Arjun Índia 73 67 74 66
280 -8 MEESAWAT, Prom Tailândia 73 65 73 69
280 -8 LLOYD, Chris Inglaterra 69 71 71 69
280 -8 FRASER, Marcus Austrália 69 71 70 70
280 -8 HOEY, Michael Irlanda N. 64 72 73 71
280 -8 CARLSSON, Magnus A Suécia 71 71 67 71
280 -8 WATTEL, Romain França 70 68 70 72
281 -7 PILKADARIS, Terry Austrália 69 73 73 66
281 -7 EDFORS, Johan Suécia 69 72 72 68
281 -7 BROBERG, Kristoffer Suécia 70 71 72 68
281 -7 CHIA, Danny Malásia 71 71 71 68
281 -7 GRILLO, Emiliano Argentina 70 69 71 71
281 -7 KHRONGPHA, Thanyakon Tailândia 68 72 69 72
281 -7 KARLBERG, Rikard Suécia 72 65 70 74
281 -7 CABRERA-BELLO, Rafa Espanha 72 66 69 74
282 -6 KANG, Sunghoon Coreia 74 68 72 68
282 -6 HANSEN, Anders Dinamarca 71 71 69 71
282 -6 PLAPHOL, Chawalit Tailândia 71 71 69 71
282 -6 MAMAT, Mardan Singapura 70 68 70 74
283 -5 DYSON, Simon Inglaterra 73 69 72 69
283 -5 WANNASRICHAN, Rattanon Tailândia 68 71 74 70
283 -5 SUPUPRAMAI, Sattaya Tailândia 72 68 72 71
283 -5 SWANGARUNPORN, Piya Tailândia 75 67 71 70
283 -5 BARNES, Jason Inglaterra 72 70 70 71
283 -5 AGUILAR, Felipe Chile 70 70 71 72
283 -5 QUESNE, Julien França 70 71 70 72
283 -5 KIEFFER, Maximilian Alemanha 73 68 70 72
283 -5 KRUGER, Jbe África Sul 69 69 70 75
283 -5 LIPSKY, David EUA 65 73 69 76
284 -4 TANGKAMOLPRASERT, Pavit Tailândia 71 71 73 69
284 -4 PAGUNSAN, Juvic Filipinas 72 70 71 71
284 -4 PETERSON, Paul EUA 68 72 72 72
284 -4 HUNG, Chien-yao Taipei 65 73 72 74
284 -4 BALDWIN, Matthew Inglaterra 69 67 73 75
284 -4 HAVRET, Grégory França 69 68 72 75
285 -3 MCGRANE, Damien Irlanda 74 67 74 70
285 -3 RICHARDSON, Kalem Austrália 73 68 73 71
285 -3 MADDY, Paul Inglaterra 70 70 73 72
286 -2 ODA, Komei Japão 70 71 74 71
286 -2 KAWAMURA, Masahiro Japão 68 72 71 75
287 -1 FORD, Matt Inglaterra 67 74 72 74
287 -1 RUMFORD, Brett Austrália 69 72 70 76
288 = LEWTON, Steve Inglaterra 70 71 76 71
289 +1 JAMIESON, Scott Escócia 70 72 72 75
291 +3 PARATORE, Renato Itália 67 75 73 76
291 +3 PAVAN, Andrea Itália 70 72 71 78
292 +4 CHAWRASIA, S.S.P Índia 71 71 71 79
295 +7 VONGVANIJ, Arnond Tailândia 72 69 80 74

 

 Voltar

 

Revised: 16-02-2015 .