Resultados 2015

SWISS SENIORS OPEN

 

Golf Club Bad Ragaz (Par 70)

3 a 5 de Julho

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
196 -14 Gordon MANSON Áustria 66 64 66
198 -12 Philip GOLDING Inglaterra 67 65 66
199 -11 François LAMARE França 66 69 64
199 -11 Jerry SMITH EUA 67 68 64
199 -11 Ross DRUMMOND Escócia 65 67 67
200 -10 Peter FOWLER Austrália 66 68 66
200 -10 Carl MASON Inglaterra 63 69 68
201 -9 André BOSSERT Suiça 67 73 61
201 -9 José Manuel CARRILES Espanha 66 72 63
201 -9 Ken TARLING Canadá 66 69 66
202 -8 O'MALLEY Peter Austrália 67 70 65
202 -8 Luis CARBONETTI Argentina 68 68 66
202 -8 Simon P BROWN Inglaterra 68 66 68
203 -7 Barry LANE Inglaterra 69 68 66
203 -7 Andrew OLDCORN Escócia 66 70 67
203 -7 Cesar MONASTERIO Argentina 69 67 67
203 -7 Paul WESSELINGH Inglaterra 67 68 68
203 -7 Pedro LINHART Espanha 69 66 68
204 -6 Bill LONGMUIR Escócia 69 71 64
204 -6 Des SMYTH Irlanda 70 68 66
204 -6 Gary WOLSTENHOLME Inglaterra 70 68 66
204 -6 Jorge BERENDT Argentina 73 63 68
205 -5 José RIVERO Espanha 69 72 64
205 -5 Mark MOULAND País Gales 67 68 70
205 -5 Lianwei ZHANG China 69 66 70
205 -5 Christopher WILLIAMS África Sul 66 67 72
206 -4 Tim THELEN EUA 75 69 62
206 -4 Paul EALES Inglaterra 68 71 67
206 -4 Gordon BRAND JNR Escócia 68 70 68
206 -4 Juan QUIROS Espanha 69 69 68
206 -4 Mark JAMES Inglaterra 65 71 70
207 -3 Rick GIBSON Canadá 69 72 66
207 -3 Santiago LUNA Espanha 71 69 67
207 -3 Mauro BIANCO Itália 68 69 70
207 -3 Jamie SPENCE Inglaterra 69 68 70
207 -3 Anders FORSBRAND Suécia 68 68 71
208 -2 Bob CAMERON Inglaterra 73 69 66
208 -2 George RYALL Inglaterra 68 72 68
208 -2 Andrew SHERBORNE Inglaterra 70 70 68
208 -2 Marc FARRY França 68 70 70
208 -2 Steen TINNING Dinamarca 67 71 70
208 -2 Malcolm MACKENZIE Inglaterra 72 65 71
208 -2 Peter MITCHELL Inglaterra 67 66 75
209 -1 Wraith GRANT Inglaterra 70 73 66
209 -1 Jean Pierre SALLAT França 77 65 67
209 -1 Gary EMERSON Inglaterra 72 68 69
209 -1 Tim ELLIOTT Austrália 71 68 70
209 -1 Mark DAVIS Inglaterra 70 65 74
210 = Terry PRICE Austrália 70 72 68
210 = Roger SABARROS França 72 70 68
210 = Gary MARKS Inglaterra 72 70 68
210 = Greg TURNER Austrália 73 68 69
210 = John HARRISON Inglaterra 71 69 70
210 = Denis O'SULLIVAN Irlanda 72 68 70
210 = Miguel Angel MARTIN Espanha 70 68 72
210 = Graeme BELL Inglaterra 69 68 73
211 +1 Philip WALTON Irlanda 69 73 69
211 +1 Costantino ROCCA Itália 72 71 68
211 +1 Mike HARWOOD Austrália 74 68 69
212 +2 John GOULD Inglaterra 72 70 70
212 +2 Gary RUSNAK EUA 70 71 71
213 +3 David J RUSSELL Inglaterra 73 75 65
213 +3 Jean-François REMESY França 71 72 70
213 +3 Angel FRANCO Paraguai 68 72 73
213 +3 Noel RATCLIFFE Austrália 69 71 73
213 +3 Gordon J BRAND Inglaterra 68 69 76
214 +4 Nick JOB Inglaterra 68 75 71
215 +5 Kevin SPURGEON Inglaterra 73 71 71
216 +6 Jerry BRUNER EUA 72 72 72
217 +7 David CREAMER Inglaterra 76 71 70
220 +10 Maurice BEMBRIDGE Inglaterra 76 71 73
223 +13 David JAMES Escócia 75 71 77
224 +14 Victor GARCIA Espanha 78 71 75

 

Voltar

 

Revised: 06-07-2015 .