Resultados 2016

AFRASIA BANK MAURITIUS OPEN

 

Four Seasons Golf at Anahita (Par 72)

12 a 15 de Maio

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
País Jogadores Resultados / Voltas
282 -6 Jeunghun WANG Coreia 69 70 71 72
283 -5 Siddikur RAHMAN Bangladesh 68 72 69 74
288 = Estanislao GOYA Argentina 69 79 69 71
288 = Nicolas COLSAERTS Bélgica 75 65 73 75
289 +1 Andrew DODT Austrália 66 70 77 76
290 +2 Brandon STONE África Sul 73 75 68 74
291 +3 Ross McGOWAN Inglaterra 75 67 78 71
291 +3 Rahil GANGJEE Índia 73 76 71 71
291 +3 Terry PILKADARIS Austrália 74 72 73 72
291 +3 Jason SCRIVENER Austrália 71 77 71 72
291 +3 Richard MCEVOY Inglaterra 71 74 73 73
292 +4 Edoardo MOLINARI Itália 72 72 78 70
292 +4 Jaco VAN ZYL África Sul 71 72 77 72
292 +4 Ryan EVANS Inglaterra 71 73 75 73
292 +4 Jyoti RANDHAWA Índia 73 75 71 73
292 +4 Masahiro KAWAMURA Japão 72 72 74 74
292 +4 Scott HEND Austrália 72 74 69 77
293 +5 Keith HORNE África Sul 73 74 75 71
293 +5 Scott VINCENT Zimbabué 74 71 76 72
293 +5 Stuart MANLEY País Gales 71 76 74 72
293 +5 Ulrich VAN DEN BERG África Sul 73 73 75 72
293 +5 Adilson DA SILVA Brasil 74 73 72 74
293 +5 Natipong SRITHONG Tailândia 70 76 73 74
293 +5 Miguel TABUENA Filipinas 77 71 71 74
293 +5 Adrian OTAEGUI Espanha 77 71 71 74
293 +5 Oliver BEKKER África Sul 75 69 73 76
294 +6 Hennie OTTO África Sul 71 72 81 70
294 +6 George COETZEE África Sul 71 74 79 70
294 +6 David DIXON Inglaterra 74 73 76 71
294 +6 Arjun ATWAL Índia 73 76 73 72
294 +6 Louis DE JAGER África Sul 71 76 74 73
294 +6 Rashid KHAN Índia 68 81 70 75
294 +6 Lionel WEBER França 74 71 72 77
295 +7 Berry HENSON EUA 72 72 78 73
295 +7 Phachara KHONGWATMAI Tailândia 73 73 76 73
295 +7 Haydn PORTEOUS África Sul 73 73 74 75
295 +7 Danie VAN TONDER África Sul 72 75 73 75
295 +7 Chris HANSON Inglaterra 72 73 74 76
295 +7 Daniel GAVINS Inglaterra 74 72 73 76
295 +7 Jaco AHLERS África Sul 71 72 74 78
296 +8 Lukas NEMECZ Áustria 73 73 79 71
296 +8 Nino BERTASIO Itália 75 74 74 73
296 +8 Carlos PIGEM Espanha 75 72 74 75
296 +8 HARRISONJack Inglaterra 72 78 70 76
296 +8 WESTRhys África Sul 73 71 74 78
297 +9 VAN DER SPUYRourke África Sul 74 74 74 75
297 +9 JANEWATTANANONDJazz Tailândia 74 73 74 76
297 +9 FOXRyan Austrália 73 75 73 76
297 +9 PITTAYARATPanuphol Tailândia 72 77 72 76
299 +11 LEERichard T Canadá 73 73 81 72
299 +11 BLOMSTRANDChristofer Suécia 74 74 79 72
299 +11 PETERSONPaul EUA 72 73 80 74
299 +11 BRAZELSam Austrália 73 76 76 74
299 +11 SOUTHGATEMatthew Inglaterra 72 75 77 75
299 +11 KUMARChiragh Índia 70 76 77 76
299 +11 CHOPRADaniel Suécia 76 74 73 76
299 +11 GROENEWALDVaughn África Sul 74 73 75 77
299 +11 CHUAYPRAKONGThitiphun Tailândia 71 77 73 78
300 +12 BASSONChristiaan África Sul 72 75 79 74
300 +12 KRUGERJbe África Sul 70 79 78 73
300 +12 LEESoomin Coreia 75 74 77 74
301 +13 SINGHJeev Milkha Índia 73 74 80 74
301 +13 BURMESTERDean África Sul 72 78 76 75
301 +13 MUNSONBrett EUA 75 75 74 77
301 +13 ROWELyle África Sul 74 76 73 78
301 +13 DE SMIDTRuan África Sul 71 72 77 81
302 +14 MAMATMardan Singapura 72 76 79 75
302 +14 RAIHimmat Índia 73 73 79 77
302 +14 COETSEEWallie África Sul 71 75 77 79
304 +16 CYRSam EUA 73 77 81 73
304 +16 HUNGChien-yao TAipei 76 74 78 76
308 +20 HUGOJean África Sul 74 76 80 78
309 +21 MCLEARYJamie Escócia 76 74 81 78

 

  Voltar

 

Revised: 16-05-2016 .