Resultados 2016

OLIMPIC MEN'S GOLF COMPETITION

 

Olympic Golf Course (Par 71)

11 a 14 de Agosto

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
País Jogadores Resultados / Voltas
268 -16 Justin Rose Inglaterra 67 69 65 67
270 -14 Henrik Stenson Suécia 66 68 68 68
271 -13 Matt Kuchar EUA 69 70 69 63
275 -9 Thomas Pieters Bélgica 67 66 77 65
276 -8 Rafa Cabrera Bello Espanha 67 70 71 68
276 -8 Kiradech Aphibarnrat Tailândia 71 69 69 67
276 -8 Marcus Fraser Austrália 63 69 72 72
277 -7 Sergio Garcia Espanha 69 72 70 66
277 -7 Bubba Watson EUA 73 67 67 70
277 -7 Emiliano Grillo Argentina 70 69 68 70
278 -6 Patrick Reed EUA 72 69 73 64
278 -6 Bernd Wiesberger Áustria 74 67 69 68
278 -6 Byeong Hun An Coreia 68 72 70 68
278 -6 David Lingmerth Suécia 69 70 68 71
279 -5 Martin Kaymer Alemanha 69 72 72 66
279 -5 Seamus Power Irlanda 71 67 74 67
279 -5 Thongchai Jaidee Atilândia 70 75 67 67
279 -5 Fabrizio Zanotti Paraguai 70 74 68 67
279 -5 Fabian Gomez Argentina 70 67 73 69
280 -4 Graham DeLaet Canadá 66 71 74 69
281 -3 Alex Cejka Alemanha 67 71 74 69
281 -3 Yuta Ikeda Japão 74 69 69 69
281 -3 Soren Kjeldsen Dinamarca 73 68 70 70
281 -3 Gregory Bourdy França 67 69 72 73
281 -3 Mikko Ilonen Finlândua 73 69 66 73
281 -3 Padraig Harrington Irlanda 70 71 67 73
282 -2 Danny Lee Austrália 72 65 76 69
282 -2 Matteo Manassero Itália 69 73 71 69
282 -2 Joost Luiten Holanda 72 70 70 70
283 -1 David Hearn Canadá 73 70 74 66
283 -1 Wu Ashun China 74 71 70 68
283 -1 Nino Bertasio Itália 72 72 71 68
283 -1 Thorbjorn Olesen Dinamarca 70 68 74 71
283 -1 Nicolas Colsaerts Bélgica 68 71 71 73
283 -1 Cheng Tsung Pan Taipei 69 69 71 74
283 -1 Rodolfo Cazaubon México 76 66 68 73
284 = Danny Willett Inglaterra 71 70 69 74
284 = Rickie Fowler EUA 75 71 64 74
285 +1 Felipe Aguilar Chile 71 71 75 68
285 +1 Adilson da Silva Brasil 72 71 73 69
285 +1 Ryan Fox Austrália 70 73 74 68
285 +1 Scott Hend Austrália 74 69 71 71
286 +2 Jeunghun Wang Coreia 70 72 77 67
286 +2 Espen Kofstad Noruega 72 76 69 69
286 +2 Roope Kakko Finlândia 72 76 68 70
286 +2 Jaco Van Zyl África do Sul 71 74 70 71
287 +3 Gavin Green Malásia 73 74 72 68
288 +4 Danny Chia Malásia 73 70 76 69
288 +4 Jose-Filipe Lima Portugal 70 70 77 71
289 +5 Jhonattan Vegas Venezuela 72 76 71 70
289 +5 Hao Tong Li China 70 73 71 75
289 +5 SSP Chawrasia Índia 71 71 69 78
291 +7 Miguel Luis Tabuena Paraguai 73 75 73 70
292 +8 Shingo Katayama Japão 74 75 77 66
293 +9 Julien Quesne França 71 79 72 71
293 +9 Brandon Stone África Sul 75 72 71 75
294 +10 Anirban Lahiri Índia 74 73 75 72
295 +11 Siddikur Rahman Bangladesh 75 70 75 75
297 +13 Ricardo Gouveia Portugal 73 68 76 80

  Voltar

 

Revised: 04-10-2016 .