Resultados 2016

LYONESS OPEN

 

Diamond CC (Par 72)

9 a 12 de Junho

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
País Jogadores Resultados / Voltas
275 -13 Ashun WU China 69 72 65 69
276 -12 Adrian OTAEGUI Espanha 64 76 67 69
277 -11 Richard MCEVOY Inglaterra 71 69 68 69
278 -10 James MORRISON Inglaterra 70 72 68 68
279 -9 Zander LOMBARD África Sul 67 70 68 74
280 -8 Gary STAL França 67 71 76 66
280 -8 Chris WOOD Inglaterra 71 71 70 68
280 -8 Grégory BOURDY França 68 69 70 73
280 -8 Joost LUITEN Holanda 69 71 68 72
282 -6 Robert DINWIDDIE Inglaterra 73 73 68 68
282 -6 Tjaart VAN DER WALT África Sul 72 74 68 68
282 -6 Bernd WIESBERGER Áustria 70 74 69 69
282 -6 Richard T LEE Canadá 71 76 66 69
282 -6 Chris HANSON Inglaterra 71 74 67 70
282 -6 Nick CULLEN Austrália 71 73 68 70
282 -6 Eduardo DE LA RIVA Espanha 69 74 68 71
282 -6 Magnus A CARLSSON Suécia 71 74 67 70
282 -6 Chris PAISLEY Inglaterra 71 73 66 72
284 -4 Matthew SOUTHGATE Inglaterra 70 76 71 67
284 -4 Nino BERTASIO Itália 72 74 68 70
284 -4 Steve WEBSTER Inglaterra 71 73 69 71
284 -4 Mark FOSTER Inglaterra 74 72 67 71
284 -4 Ricardo GOUVEIA Portugal 69 74 68 73
285 -3 Borja VIRTO Espanha 70 69 73 73
285 -3 Scott HENRY Escócia 70 74 68 73
286 -2 Stuart MANLEY País Gales 71 75 70 70
286 -2 Matthew MILLAR Austrália 76 71 68 71
286 -2 Tom LEWIS Inglaterra 70 76 68 72
286 -2 Carlos PIGEM Espanha 75 71 67 73
286 -2 Marcus KINHULT Suécia 70 74 65 77
287 -1 Marc WARREN Escócia 73 71 77 66
287 -1 Michael HOEY Irlanda N. 72 71 75 69
287 -1 David HORSEY Inglaterra 69 77 72 69
287 -1 David HOWELL Inglaterra 71 74 72 70
287 -1 Richard BLAND Inglaterra 72 73 72 70
287 -1 David BRANSDON Austrália 69 73 74 71
287 -1 Mikael LUNDBERG Suécia 72 71 69 75
288 = Terry PILKADARIS Austrália 72 75 73 68
288 = Johan CARLSSON Suécia 74 70 74 70
288 = Lukas NEMECZ Áustria 69 75 72 72
288 = Dean BURMESTER África Sul 73 72 70 73
289 +1 Grégory HAVRET França 71 72 77 69
289 +1 Daniel GAUNT Austrália 71 75 73 70
289 +1 Scott JAMIESON Escócia 69 72 75 73
289 +1 Sam WALKER Inglaterra 73 72 71 73
289 +1 Jbe KRUGER África Sul 72 74 70 73
289 +1 Jason KNUTZON EUA 70 76 70 73
289 +1 Andrew MCARTHUR Escócia 75 71 70 73
289 +1 Lee SLATTERY Inglaterra 73 74 68 74
289 +1 Marco CRESPI Itália 70 71 73 75
290 +2 Daniel IM EUA 73 74 72 71
290 +2 Chiragh KUMAR Índia 71 72 75 72
290 +2 Florian FRITSCH Alemanha 74 71 71 74
290 +2 Pedro ORIOL Espanha 75 72 69 74
291 +3 Oliver FISHER Inglaterra 73 71 74 73
291 +3 Daniel BROOKS Inglaterra 72 74 72 73
291 +3 Edoardo MOLINARI Itália 73 71 71 76
291 +3 Björn ÅKESSON Suécia 66 77 71 77
292 +4 Paul PETERSON EUA 75 72 75 70
292 +4 Daniel GAVINS Inglaterra 72 74 74 72
292 +4 Cesar COSTILLA Argentina 74 72 74 72
292 +4 Matt FORD Inglaterra 72 70 75 75
293 +5 Anthony WALL Inglaterra 71 75 69 78
293 +5 Ben EVANS Inglaterra 72 71 71 79
294 +6 Pelle EDBERG Suécia 72 75 69 78

 

  Voltar

 

Revised: 04-10-2016 .