Resultados 2016

OMEGA EUROPEAN MASTERS

 

Crans-sur-Sierre GC (Par 70)

1 a 4 de Setembro

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
País Jogadores Resultados / Voltas
263 -17 Alex NOREN Suécia 69 63 66 65
263 -17 Scott HEND Austrália 65 67 65 66
266 -14 Andrew JOHNSTON Inglaterra 65 68 68 65
268 -12 Lee WESTWOOD Inglaterra 72 66 67 63
269 -11 Julien QUESNE França 65 68 71 65
269 -11 Richard BLAND Inglaterra 67 64 69 69
270 -10 Matthew FITZPATRICK Inglaterra 75 65 66 64
270 -10 Renato PARATORE Itália 75 63 67 65
270 -10 Pablo LARRAZÁBAL Espanha 71 68 66 65
270 -10 Romain LANGASQUE França 68 63 70 69
270 -10 Florian FRITSCH Alemanha 67 69 66 68
271 -9 Oliver FISHER Inglaterra 70 69 69 63
271 -9 Danny WILLETT Inglaterra 65 72 70 64
271 -9 Raphaël JACQUELIN França 69 69 67 66
271 -9 Mike LORENZO-VERA França 64 73 67 67
271 -9 David DRYSDALE Escócia 70 68 64 69
271 -9 Mikko ILONEN Finlândia 66 67 68 70
272 -8 George COETZEE África Sul 70 69 67 66
272 -8 Joachim B.HANSEN Dinamarca 65 68 70 69
272 -8 Anthony WALL Inglaterra 66 73 65 68
272 -8 Alexander LEVY França 68 67 68 69
272 -8 Haotong LI China 65 70 68 69
272 -8 James MORRISON Inglaterra 65 70 68 69
273 -7 Nicolas COLSAERTS Bélgica 69 67 72 65
273 -7 Fabrizio ZANOTTI Paraguai 71 66 70 66
273 -7 Miguel Angel JIMÉNEZ Espanha 67 68 71 67
273 -7 Richard GREEN Austrália 65 66 71 71
273 -7 Alejandro CAÑIZARES Espanha 69 64 68 72
274 -6 Thongchai JAIDEE Tailândia 72 68 70 64
274 -6 Richard T LEE Canadá 67 65 75 67
274 -6 Robert ROCK Inglaterra 67 68 71 68
274 -6 David HOWELL Inglaterra 67 68 70 69
274 -6 Nino BERTASIO Itália 66 71 67 70
274 -6 Magnus A CARLSSON Suécia 70 69 65 70
275 -5 Daniel BROOKS Inglaterra 64 73 72 66
276 -4 Rikard KARLBERG Suécia 68 72 69 67
276 -4 Grégory BOURDY França 72 68 68 68
276 -4 Benjamin HEBERT França 72 68 68 68
276 -4 Graeme STORM Inglaterra 66 69 68 73
276 -4 Marcus FRASER Austrália 65 69 69 73
277 -3 Stephen GALLACHER Escócia 72 68 70 67
277 -3 Mathias EGGENBERGER (AM) Suíça 66 74 70 67
277 -3 Darren FICHARDT África Sul 70 68 71 68
277 -3 Simon KHAN Inglaterra 70 68 70 69
277 -3 Bernd WIESBERGER Áustria 68 70 70 69
277 -3 Rashid KHAN Índia 73 65 67 72
277 -3 Romain WATTEL França 69 67 68 73
277 -3 Callum SHINKWIN Inglaterra 66 68 69 74
278 -2 Paul LAWRIE Escócia 70 68 73 67
278 -2 Richard STERNE África Sul 66 73 72 67
278 -2 Stewart CINK EUA 70 69 70 69
278 -2 Shih-chang CHAN Coreia 68 72 69 69
278 -2 Chris WOOD Inglaterra 69 68 71 70
278 -2 Soomin LEE Coreia 68 68 70 72
278 -2 Lucas BJERREGAARD Dinamarca 73 66 67 72
278 -2 Tommy FLEETWOOD Inglaterra 70 65 70 73
278 -2 Grégory HAVRET França 64 71 69 74
279 -1 Adrian OTAEGUI Espanha 71 66 72 70
279 -1 David LIPSKY EUA 71 69 69 70
279 -1 Paul PETERSON EUA 64 72 72 71
279 -1 Richie RAMSAY Escócia 71 68 69 71
279 -1 Eduardo DE LA RIVA Espanha 72 67 69 71
279 -1 Oliver WILSON Inglaterra 67 70 70 72
279 -1 Ross FISHER Inglaterra 72 63 70 74
280 = Johan CARLSSON Suécia 68 72 72 68
280 = Edoardo MOLINARI Itália 70 69 71 70
280 = Arjun ATWAL Ìndia 71 69 69 71
282 +2 Thitiphun CHUAYPRAKONG Tailândia 73 66 73 70
282 +2 Nathan HOLMAN Austrália 72 63 75 72
282 +2 Adilson DA SILVA Brasil 68 71 71 72
283 +3 Matt FORD Inglaterra 71 68 72 72
283 +3 Sven STRÜVER Alemanha 71 69 71 72
284 +4 Carlos PIGEM XAMMAR Espanha 67 69 73 75
286 +6 John PARRY Inglaterra 67 73 75 71
286 +6 Steve WEBSTER Inglaterra 66 73 74 73
287 +7 Masahiro KAWAMURA Japão 70 68 71 78
291 +11 Brett RUMFORD Austrália 70 68 84 69

 

  Voltar

 

Revised: 04-10-2016 .