Resultados 2016

ALCORN JERSEY OPEN

 

La Moye Golf Club  (Par 72)

9 a 11 de Junho

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
206 -10 MANSON, Gordon Áustria 69 67 70
206 -10 WOLSTENHOLME, Gary Inglaterra 71 65 70
206 -10 WOOSNAM, Ian País Gales 67 67 72
208 -8 WILLIAMS, Chris África Sul 70 72 66
209 -7 BROWN, Simon P Inglaterra 70 69 70
209 -7 SMYTH, Des Irlanda 71 65 73
210 -6 LUNA, Santiago Espanha 69 69 72
211 -5 FRANCO, Angel Paraguai 75 71 65
211 -5 DRUMMOND, Ross Escócia 70 74 67
211 -5 BOSSERT, André Suíça 71 68 72
211 -5 BROADHURST, Paul Inglaterra 69 68 74
212 -4 OLDCORN, Andrew Escócia 70 74 68
212 -4 THELEN, Tim EUA 72 71 69
212 -4 CONSER, Barry EUA 69 72 71
213 -3 JOB, Nick Inglaterra 75 69 69
213 -3 O'MALLEY, Peter Austrália 73 70 70
213 -3 MCGOVERN, Brendan Irlanda 74 68 71
213 -3 TINNING, Steen Dinamarca 73 69 71
213 -3 WESSELINGH, Paul Inglaterra 70 71 72
213 -3 CAMERON, Bob Inglaterra 70 70 73
214 -2 MOULAND, Mark País Gales 72 73 69
214 -2 WALTON, Philip Irlanda 74 71 69
214 -2 RAFFERTY, Ronan Irlanda N. 74 70 70
214 -2 HARWOOD, Mike Austrália 70 73 71
214 -2 ATLEVI, Magnus P Suécia 72 70 72
214 -2 JAMES, Mark Inglaterra 70 70 74
215 -1 FARRY, Marc França 73 74 68
215 -1 MONASTERIO, Cesar Argentina 72 74 69
215 -1 GRANT, Wraith Inglaterra 71 73 71
215 -1 RUSSELL, David J Inglaterra 74 69 72
215 -1 QUIROS, Juan Espanha 74 68 73
215 -1 LINHART, Pedro Espanha 68 72 75
216 = MARTIN, Miguel Angel Espanha 73 76 67
216 = CARRILES, José Manuel Espanha 70 73 73
216 = SHERBORNE, Andrew Inglaterra 69 73 74
216 = CARBONETTI, Luis Argentina 71 71 74
217 +1 FORSBRAND, Anders Suécia 71 75 71
218 +2 GILFORD, David Inglaterra 75 71 72
218 +2 WAY, Paul Inglaterra 74 71 73
219 +3 O'SULLIVAN, Denis Irlanda 74 75 70
219 +3 GOLDING, Philip Inglaterra 75 69 75
219 +3 TARLING, Ken Canadá 70 73 76
220 +4 EALES, Paul Inglaterra 74 73 73
220 +4 MARKS, Gary Inglaterra 71 75 74
221 +5 MACKENZIE, Malcolm Inglaterra 75 74 72
221 +5 KINGSTON, James África Sul 71 76 74
221 +5 BRAND, Gordon J Inglaterra 71 71 79
222 +6 EMERSON, Gary Inglaterra 72 76 74
223 +7 ZHANG, Lianwei China 72 76 75
224 +8 SALLAT, Jean Pierre França 73 77 74
224 +8 DAVIS, Mark Inglaterra 78 70 76
225 +9 TORRANCE, Sam Escócia 78 76 71
225 +9 LONGMUIR, Bill Escócia 75 77 73
226 +10 MASON, Carl Inglaterra 76 77 73
229 +13 MCLEAN, Mike Inglaterra 80 73 76
229 +13 BRUNER, Jerry EUA 77 75 77

 

 Voltar

 

Revised: 04-10-2016 .