Resultados 2016

TRAVIS PERKINS MASTERS

 

Duke's no Woburn Golf Club (Par 72)

2 a 4 de Setembro

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
208 -8 André BOSSERT Suiça 69 70 69
212 -4 Philip GOLDING Inglaterra 69 71 72
212 -4 Ian WOOSNAM País Gales 71 68 73
213 -3 Gordon MANSON Áustria 68 74 71
213 -3 Peter FOWLER Austrália 72 68 73
215 -1 Roger CHAPMAN Inglaterra 71 73 71
215 -1 Mark JAMES Inglaterra 69 74 72
215 -1 Pedro LINHART Espanha 70 72 73
215 -1 Costantino ROCCA Itália 71 70 74
217 +1 Chris WILLIAMS África Sul 69 77 71
217 +1 Gordon BRAND JNR Escócia 74 73 70
217 +1 Tim THELEN EUA 67 79 71
217 +1 Santiago LUNA Espanha 74 72 71
217 +1 Barry LANE Inglaterra 70 74 73
217 +1 Peter O'MALLEY Austrália 69 74 74
217 +1 James KINGSTON África Sul 70 73 74
218 +2 Brendan MCGOVERN Irlanda 70 77 71
219 +3 Barry CONSER EUA 72 76 71
219 +3 Des SMYTH Irlanda 66 78 75
220 +4 Lianwei ZHANG China 74 76 70
220 +4 David GILFORD Inglaterra 73 75 72
220 +4 Paul EALES Inglaterra 70 76 74
220 +4 Marc FARRY França 73 73 74
220 +4 José Manuel CARRILES Espanha 74 71 75
220 +4 Angel FRANCO Paraguai 72 72 76
220 +4 Stephen DODD País Gales 72 72 76
221 +5 Gordon J BRAND Inglaterra 72 74 75
222 +6 Cesar MONASTERIO Argentina 77 73 72
222 +6 Paul WESSELINGH Inglaterra 68 74 80
223 +7 Carl MASON Inglaterra 73 76 74
223 +7 Philip WALTON Irlanda 73 76 74
223 +7 Sam TORRANCE Escócia 71 77 75
224 +8 Mike HARWOOD Austrália 76 77 71
224 +8 Ross DRUMMOND Escócia 79 71 74
224 +8 Steen TINNING Dinamarca 77 73 74
224 +8 Greg TURNER Austrália 71 76 77
225 +9 Malcolm MACKENZIE Inglaterra 69 78 78
226 +10 Ken TARLING Canadá 75 79 72
226 +10 Simon P BROWN Inglaterra 75 76 75
226 +10 José RIVERO Espanha 75 76 75
227 +11 Bill LONGMUIR Escócia 70 80 77
227 +11 Mark MOULAND País Gales 74 76 77
227 +11 Andrew OLDCORN Escócia 71 77 79
227 +11 Ronan RAFFERTY Irlanda N. 77 72 78
229 +13 Eamonn DARCY Irlanda 78 76 75
230 +14 David J RUSSELL Inglaterra 77 77 76
230 +14 Andrew MURRAY Inglaterra 77 76 77
232 +16 Manuel PIÑERO Espanha 74 80 78
238 +22 Nick JOB Inglaterra 79 78 81
238 +22 Anders FORSBRAND Suécia 75 81 82
243 +27 Steven RICHARDSON Inglaterra 82 79 82
253 +37 Gary EMERSON Inglaterra 82 88 83

 

 Voltar

 

Revised: 04-10-2016 .