Resultados 2016

WINSTONGOLF SENIORS OPEN

 

WINSTON Links (Par 72)

8 a 10 de Julho

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
208 -8 Andrew OLDCORN Escócia 70 69 69
208 -8 Paul BROADHURST Inglaterra 70 71 67
209 -7 Bernhard LANGER Alemanha 71 69 69
209 -7 Peter FOWLER Austrália 68 70 71
209 -7 Magnus P ATLEVI Suécia 69 69 71
210 -6 Paul WESSELINGH Inglaterra 68 73 69
210 -6 Mark MOULAND País Gales 71 70 69
211 -5 Greg TURNER Austrália 72 70 69
212 -4 Brendan MCGOVERN Irlanda 73 70 69
213 -3 Ian WOOSNAM País Gales 72 73 68
213 -3 Mike HARWOOD Austrália 74 71 68
213 -3 André BOSSERT Suíça 74 70 69
213 -3 Pedro LINHART Espanha 71 72 70
213 -3 Cesar MONASTERIO Argentina 73 69 71
213 -3 Simon P BROWN Inglaterra 73 68 72
214 -2 Ross DRUMMOND Escócia 71 73 70
214 -2 Philip GOLDING Inglaterra 68 71 75
215 -1 LANEBarry Inglaterra 75 71 69
215 -1 TINNINGSteen Dinamarca 72 73 70
215 -1 MANSONGordon Áustria 68 73 74
216 = CONSERBarry EUA 73 73 70
216 = WOLSTENHOLMEGary Inglaterra 72 73 71
216 = O'MALLEYPeter Austrália 75 69 72
216 = Angel FRANCO Paraguai 70 73 73
216 = James KINGSTON África Sul 70 72 74
217 +1 Bob CAMERON Inglaterra 74 73 70
218 +2 Andrew SHERBORNE Inglaterra 70 75 73
218 +2 Nick JOB Inglaterra 73 71 74
219 +3 Ronan RAFFERTY Irlanda N. 71 75 73
219 +3 José Manuel CARRILES Espanha 75 73 71
219 +3 Tim THELEN EUA 71 79 69
220 +4 Malcolm MACKENZIE Inglaterra 71 76 73
220 +4 Gary MARKS Inglaterra 68 79 73
220 +4 Carl MASON Inglaterra 73 72 75
220 +4 José RIVERO Espanha 73 71 76
220 +4 Paul EALES Inglaterra 75 72 73
220 +4 David GILFORD Inglaterra 75 73 72
221 +5 Chris WILLIAMS África Sul 73 73 75
221 +5 Santiago LUNA Espanha 74 73 74
221 +5 Gordon J BRAND Inglaterra 71 76 74
221 +5 Jorge BERENDT Argentina 74 74 73
221 +5 Philip WALTON Irlanda 75 68 78
222 +6 Luis CARBONETTI Argentina 71 77 74
222 +6 Wraith GRANT Inglaterra 73 77 72
224 +8 Jean Pierre SALLAT França 76 77 71
225 +9 David J RUSSELL Inglaterra 71 76 78
225 +9 Des SMYTH Irlanda 75 72 78
225 +9 Juan QUIROS Espanha 76 75 74
228 +12 Ken TARLING Canadá 74 77 77
228 +12 Denis O'SULLIVAN Irlanda 77 76 75
229 +13 Andrew MACDONALD Inglaterra 74 77 78
229 +13 Gary RUSNAK EUA 78 78 73
230 + 14 Mark DAVIS Inglaterra 75 78 77
231 +15 Bill LONGMUIR Escócia 76 77 78
231 +15 François LAMARE França 80 74 77
233 +17 Eamonn DARCY Irlanda 76 77 80
234 +18 Costantino ROCCA Itália 78 80 76
241 +25 Gary EMERSON Inglaterra 78 82 81
241 +25 Jeremy ROBINSON Inglaterra 80 77 84

 

 Voltar

 

Revised: 04-10-2016 .