Resultados 2016

OMEGA DUBAI LADIES MASTERS

 

Majlis, Emirates GC  (Par 72)

7 a 10 de Dezembro

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
206 -10 SHANSHAN FENG China 72 70 64
208 -8 CHARLEY HULL Inglaterra 72 71 65
210 -6 ADITI ASHOK Índia 70 70 70
210 -6 FLORENTYNA PARKER Inglaterra 67 72 71
211 -5 GEORGIA HALL Inglaterra 71 70 70
211 -5 ASHLEIGH SIMON África Sul 69 72 70
212 -4 NONTAYA SRISAWANG Tailândia 72 70 70
212 -4 EMILY KRISTINE PEDERSEN Dinamarca 69 71 72
212 -4 FELICITY JOHNSON Inglaterra 73 64 75
213 -3 KYLIE WALKER Escócia 70 72 71
213 -3 ISABELLE BOINEAU França 71 71 71
213 -3 CHEYENNE WOODS EUA 68 73 72
213 -3  ANGEL YIN EUA 71 70 72
214 -2  NANNA KOERSTZ MADSEN Dinamarca 73 71 70
214 -2  EMMA CABRERA-BELLO Espanha 71 72 71
214 -2  KLARA SPILKOVA R. Checa 71 71 72
214 -2  LINDA WESSBERG Suécia 70 71 73
214 -2  JADE SCHAEFFER França 69 72 73
215 -1  CAMILLA LENNARTH Suécia 73 71 71
215 -1  PORNANONG PHATLUM Tailândia 72 72 71
215 -1  STACEY KEATING Austrália 72 71 72
215 -1  LYNN CARLSSON Suécia 71 70 74
216 =  HANNAH BURKE Inglaterra 74 73 69
216 =  LYDIA HALL País Gales 71 75 70
216 =  CARLY BOOTH Escócia 72 71 73
216 =  LAURA JANSONE Áustria 69 72 75
217 +1  LINA BOQVIST Suécia 73 70 74
217 +1  KELSEY MACDONALD Escócia 72 71 74
218 +2  NOORA TAMMINEN Finlândia 75 73 70
218 +2  GEMMA DRYBURGH Escócia 74 72 72
218 +2  SOPHIE GIQUEL-BETTAN França 68 76 74
218 +2  NURIA ITURRIOS Espanha 69 75 74
218 +2  ANNE VAN DAM Holanda 69 74 75
218 +2  AMELIA LEWIS EUA 70 72 76
219 +3  MAHA HADDIOUI Marrocos 77 70 72
219 +3  SUZANN PETTERSEN Noruega 74 72 73
219 +3  ISABELLA RAMSAY Suécia 71 75 73
219 +3  WHITNEY HILLIER Austrália 70 75 74
219 +3  HOLLY CLYBURN Inglaterra 74 71 74
219 +3  BELEN MOZO Espanha 72 71 76
219 +3  LETICIA RAS-ANDERICA Alemanha 70 72 77
219 +3  JODI EWART SHADOFF Inglaterra 71 71 77
220 +4  MALENE JORGENSEN Dinamarca 76 72 72
220 +4  REBECCA HUDSON Inglaterra 75 72 73
220 +4  MARIANNE SKARPNORD Noruega 71 75 74
220 +4  TITIYA PLUCKSATAPORN Tailândia 74 71 75
220 +4  KAROLIN LAMPERT Alemanha 74 71 75
220 +4  THIDAPA SUWANNAPURA Tailândia 71 71 78
221 +5  SOPHIE SANDOLO Itália 73 75 73
221 +5  CELINE HERBIN França 75 73 73
221 +5  OLIVIA COWAN Alemanha 74 74 73
221 +5  DIANA LUNA Itália 74 74 73
221 +5  CARMEN ALONSO Espanha 72 75 74
221 +5  NICOLE BROCH LARSEN Dinamarca 74 72 75
222 +6  BETH ALLEN EUA 71 77 74
222 +6  CHLOE LEURQUIN Bélgica 73 72 77
222 +6  NOEMI JIMENEZ MARTIN Espanha 71 73 78
222 +6  ISI GABSA Alemanha 71 72 79
223 +7  GWLADYS NOCERA França 70 72 81
224 +8  AGATHE SAUZON França 72 76 76
225 +9  ALEXANDRA VILATTE FARRET França 74 74 77
226 +10  BLAIR O'NEAL EUA 75 73 78
227 +11  ANNE-LISE CAUDAL França 72 76 79
227 +11  NATALIA ESCURIOLA MARTINEZ Espanha 74 74 79
229 +13  PATRICIA SANZ BARRIO Espanha 76 72 81
230 +14  SARAH KEMP Austrália 75 73 82

 

 Voltar

 

Revised: 12-12-2016 .