Resultados 2016

W.G.C. - CADILLAC CHAMPIONSHIP

 

Trump National Doral (Par 72)

3 a 6 de Março

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
276 -12 Adam Scott Austrália 68 66 73 69
277 -11 Bubba Watson EUA 69 69 71 68
278 -10 Danny Willett Inglaterra 68 69 72 69
278 -10 Rory McIlroy Irlanda N. 71 65 68 74
279 -9 Phil Mickelson EUA 67 72 70 70
280 -8 Jimmy Walker Inglaterra 69 72 73 66
282 -6 Paul Casey EUA 71 68 75 68
283 -5 Rickie Fowler EUA 70 71 71 71
283 -5 Smylie Kaufman EUA 71 70 71 71
284 -4 Harris English EUA 71 70 71 72
285 -3 Jason Dufner EUA 68 72 77 68
285 -3 Rafa Cabrera Bello Espanha 73 71 67 74
285 -3 Sergio Garcia Espanha 73 71 67 74
286 -2 Bernd Wiesberger Áustria 72 69 74 71
286 -2 Louis Oosthuizen África Sul 74 70 69 73
286 -2 Dustin Johnson EUA 72 64 71 79
287 -1 Justin Rose Inglaterra 75 73 72 67
287 -1 Jordan Spieth EUA 69 72 73 73
287 -1 Andy Sullivan Inglaterra 71 70 73 73
287 -1 Scott Piercy EUA 66 77 70 74
287 -1 Charl Schwartzel África Sul 73 67 72 75
287 -1 Charley Hoffman EUA 68 70 74 75
288 = Branden Grace África Sul 73 73 74 68
288 = Brooks Koepka EUA 71 71 74 72
288 = Jason Day Austrália 72 74 71 71
288 = Kevin Kisner EUA 75 69 72 72
289 +1 Russell Knox Escócia 71 71 72 75
290 +2 Henrik Stenson Suécia 71 71 76 72
290 +2 Soren Kjeldsen Suécia 72 72 74 72
290 +2 Matt Kuchar EUA 70 78 70 72
290 +2 Daniel Berger EUA 75 71 70 74
290 +2 Marc Leishman Austrália 73 73 69 75
290 +2 Graeme McDowell Irlanda N. 74 71 70 75
290 +2 Anirban Lahiri Índia 70 70 71 79
292 +4 Justin Thomas EUA 75 66 78 73
292 +4 Shane Lowry Irlanda 71 73 75 73
292 +4 Kevin Na EUA 72 72 75 73
292 +4 Hideki Matsuyama Japão 70 81 68 73
292 +4 Matthew Fitzpatrick Inglaterra 76 71 72 73
292 +4 Jamie Donaldson Irlanda 70 72 76 74
293 +5 Billy Horschel EUA 72 71 75 75
294 +6 Chris Wood Inglaterra 72 69 79 74
294 +6 K.T. Kim Inglaterra 71 74 75 74
294 +6 Ross Fisher Inglaterra 76 70 72 76
294 +6 Martin Kaymer Alemanha 76 71 71 76
294 +6 Danny Lee Austrália 71 71 72 80
295 +7 Emiliano Grillo Argentina 76 72 72 75
295 +7 Zach Johnson EUA 71 73 71 80
296 +8 David Lingmerth Suécia 74 72 75 75
296 +8 Bill Haas EUA 74 74 72 76
296 +8 Kiradech Aphibarnrat Tailândia 75 71 71 79
297 +9 Victor Dubuisson França 73 72 80 72
297 +9 Patrick Reed EUA 77 74 74 72
297 +9 Byeong-Hun An Coreia 74 73 75 75
297 +9 Robert Streb EUA 72 73 73 79
298 +10 Nathan Holman Austrália 82 70 73 73
299 +11 George Coetzee África Sul 72 76 76 75
300 +12 Fabian Gomez Argentina 75 72 78 75
301 +13 J.B. Holmes EUA 77 72 72 80
302 +14 Marcus Fraser Austrália 66 77 80 79
303 +15 Jordan Zunic Austrália 75 74 75 79
303 +15 Yusaku Miyazato Japão 76 73 74 80
310 +22 Scott Hend Austrália 75 76 80 79
311 +23 Kristoffer Broberg Suécia 83 73 80 75
325 +37 Steven Bowditch Austrália 81 80 80 84

 

Voltar

 

Revised: 07-03-2016 .