Resultados 2017

DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP DUBAI

 

Earth, Jumerah Golf Club (Par 72)

16 a 19 de Novembro

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
269 -19 RAHM Jon  Espanha 69 68 65 67
270 -18 APHIBARNRAT Kiradech  Tailândia 69 67 67 67
270 -18 LOWRY Shane  Irlanda 69 70 68 63
271 -17 BURMESTER Dean  Áfrrica Sul 70 68 65 68
271 -17 FRITTELLI Dylan  Áfrrica Sul 71 68 63 69
271 -17 GARCIA Sergio  Espanha 70 69 67 65
271 -17 ROSE Justin  Inglaterra 66 70 65 70
272 -16 HATTON Tyrrell  Inglaterra 72 63 69 68
272 -16 SURI Julian  EUA 68 68 68 68
273 -15 REED Patrick  EUA 65 72 68 68
273 -15 UIHLEIN Peter  EUA 71 68 65 69
274 -14 FITZPATRICK Matthew  Inglaterra 67 67 72 68
275 -13 DUBUISSON Victor  França 75 67 68 65
275 -13 LI Haotong  China 72 69 67 67
275 -13 LORENZO-VERA Mike  França 70 72 65 68
275 -13 PAVON Matthieu  França 71 70 67 67
276 -12 BJÖRK Alexander  Suécia 67 71 67 71
276 -12 FISHER Ross  Inglaterra 71 68 68 69
276 -12 KAYMER Martin  Alemanha 68 72 67 69
276 -12 MOLINARI Francesco  Itália 69 71 68 68
277 -11 CABRERA BELLO Rafa  Espanha 73 69 66 69
277 -11 FLEETWOOD Tommy  Inglaterra 73 65 65 74
277 -11 PORTEOUS Haydn  Áfrrica Sul 70 70 69 68
278 -10 LIPSKY David  EUA 70 72 64 72
279 -9 DUNNE Paul  Irlanda 67 70 67 75
279 -9 SHINKWIN Callum  Inglaterra 72 69 66 72
279 -9 SMITH Jordan  Inglaterra 75 67 71 66
280 -8 FOX Ryan  N. Zelândia 67 71 73 69
280 -8 SCHWARTZEL Charl  Áfrrica Sul 70 72 67 71
280 -8 WANG Jeunghun  Coreia 71 70 70 69
281 -7 GRACE Branden  Áfrrica Sul 72 71 68 70
281 -7 POULTER Ian  Inglaterra 70 69 70 72
281 -7 STERNE Richard  Áfrrica Sul 71 71 66 73
281 -7 WARING Paul  Inglaterra 70 74 70 67
281 -7 ZANOTTI Fabrizio  Paraguai 67 75 70 69
282 -6 DODT Andrew  Austrália 70 77 69 66
282 -6 HORSEY David  Inglaterra 68 76 68 70
282 -6 KJELDSEN Søren  Dinamarca 68 69 70 75
282 -6 LEVY Alexander  França 67 76 70 69
282 -6 OLESEN Thorbjørn  Dinamarca 74 68 69 71
282 -6 RAMSAY Richie  Escócia 72 72 68 70
283 -5 DRYSDALE David  Escócia 73 72 69 69
283 -5 OTAEGUI Adrian  Espanha 71 69 70 73
284 -4 LUITEN Joost  Holanda 73 70 71 70
285 -3 JAMIESON Scott  Escócia 76 71 66 72
285 -3 NOREN Alex  Suécia 74 69 70 72
285 -3 WIESBERGER Bernd  Áustria 71 76 71 67
286 -2 HEND Scott  Austrália 66 71 71 78
286 -2 PEPPERELL Eddie  Inglaterra 75 70 66 75
286 -2 SULLIVAN Andy  Inglaterra 68 76 69 73
286 -2 WARREN Marc  Escócia 72 76 68 70
287 -1 STORM Graeme  Inglaterra 76 74 66 71
287 -1 WESTWOOD Lee  Inglaterra 75 73 68 71
288 = TANIHARA Hideto  Japão 73 77 67 71
292 +4 COLSAERTS Nicolas  Bélgica 68 76 72 76
292 +4 LARRAZÁBAL Pablo  Espanha 69 70 74 79
293 +5 WOOD Chris  Inglaterra 70 74 70 79
294 +6 BJERREGAARD Lucas  Dinamarca 75 74 68 77
294 +6 COETZEE George  Áfrrica Sul 70 76 75 73
294 +6 PIETERS Thomas  Bélgica 74 74 72 74

 

   Voltar

 

Revised: 20-11-2017 .