Resultados 2017

NEDBANK GOLF CHALLENGE

 

Gary Player Country Club (Par 72)

9 a 12 de Novembro

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
277 -11 GRACE Branden  África Sul 68 75 68 66
278 -10 JAMIESON Scott  Escócia 68 73 67 70
279 -9 DUBUISSON Victor  França 68 70 71 70
281 -7 LI Haotong  China 70 77 70 64
282 -6 KAYMER Martin  Alemanha 73 69 69 71
283 -5 FICHARDT Darren  África Sul 71 69 75 68
283 -5 WESTWOOD Lee  Inglaterra 70 70 74 69
284 -4 FITZPATRICK Matthew  Inglaterra 70 77 68 69
284 -4 OOSTHUIZEN Louis  África Sul 71 73 70 70
285 -3 FLEETWOOD Tommy  Inglaterra 73 74 67 71
285 -3 STORM Graeme  Inglaterra 69 75 71 70
286 -2 KJELDSEN Søren  Dinamarca 71 78 69 68
286 -2 LOWRY Shane  Irlanda 72 71 72 71
286 -2 LUITEN Joost  Holanda 71 72 72 71
286 -2 NOREN Alex  Suécia 69 72 75 70
286 -2 OLESEN Thorbjørn  Dinamarca 71 75 73 67
286 -2 PORTEOUS Haydn  África Sul 73 73 67 73
286 -2 SCHWARTZEL Charl  África Sul 69 73 72 72
287 -1 HATTON Tyrrell  Inglaterra 71 70 76 70
287 -1 HEBERT Benjamin  França 74 69 74 70
287 -1 PAVON Matthieu  França 72 74 68 73
287 -1 POULTER Ian  Inglaterra 74 72 70 71
287 -1 RAMSAY Richie  Escócia 73 70 72 72
287 -1 STERNE Richard  África Sul 74 72 69 72
287 -1 WARING Paul  Inglaterra 70 73 73 71
287 -1 WIESBERGER Bernd  Áustria 67 77 74 69
288 = CAMPILLO Jorge  Espanha 71 77 68 72
288 = MOLINARI Francesco  Itália 73 75 65 75
289 +1 DUNNE Paul  Irlanda 74 76 73 66
289 +1 ELVIRA Nacho  Espanha 70 75 73 71
289 +1 SHINKWIN Callum  Inglaterra 70 75 74 70
289 +1 SLATTERY Lee  Inglaterra 70 74 74 71
289 +1 ZANOTTI Fabrizio  Paraguai 70 77 72 70
290 +2 FISHER Ross  Inglaterra 70 71 73 76
290 +2 PEPPERELL Eddie  Inglaterra 74 74 69 73
290 +2 WALLACE Matt  Inglaterra 75 75 71 69
291 +3 BJERREGAARD Lucas  Dinamarca 70 78 72 71
291 +3 BOURDY Grégory  França 75 70 72 74
291 +3 COETZEE George  África Sul 77 71 72 71
291 +3 LEVY Alexander  França 72 77 70 72
291 +3 LORENZO-VERA Mike  França 70 74 75 72
292 +4 APHIBARNRAT Kiradech  Tailândia 74 75 72 71
292 +4 BRAZEL Sam  Austrália 74 72 72 74
292 +4 BURMESTER Dean  África Sul 77 72 71 72
292 +4 CABRERA BELLO Rafa  Espanha 72 78 72 70
292 +4 DRYSDALE David  Escócia 72 73 69 78
292 +4 FRITTELLI Dylan  África Sul 75 75 69 73
292 +4 HARRINGTON Padraig  Irlanda 74 72 71 75
292 +4 HORSEY David  Inglaterra 73 71 73 75
292 +4 LIPSKY David  EUA 74 76 77 65
292 +4 SURI Julian  EUA 68 75 75 74
294 +6 BJÖRK Alexander  Suécia 71 73 73 77
294 +6 FOX Ryan  N. Zelândia 71 74 77 72
294 +6 TANIHARA Hideto  Japão 69 76 70 79
295 +7 MOLINARI Edoardo  Itália 76 75 73 71
295 +7 WANG Jeunghun  Coreia 73 79 74 69
296 +8 COLSAERTS Nicolas  Bélgica 76 75 74 71
296 +8 HEND Scott  Austrália 80 73 68 75
297 +9 WATTEL Romain  França 76 76 75 70
298 +10 BJØRN Thomas  Dinamarca 79 73 77 69
298 +10 GALLACHER Stephen  Escócia 74 75 74 75
298 +10 LARRAZÁBAL Pablo  Espanha 76 74 74 74
298 +10 OTAEGUI Adrian  Espanha 74 76 73 75
298 +10 PARATORE Renato  Itália 72 79 77 70
299 +11 SULLIVAN Andy  Inglaterra 79 72 79 69
300 +12 STONE Brandon  África Sul 76 79 75 70
300 +12 WARREN Marc  Escócia 71 76 75 78
301 +13 WOOD Chris  Inglaterra 72 75 75 79
303 +15 ROMERO Andres  Argentina 74 77 75 77
306 +18 DODT Andrew  Austrália 78 77 74 77

 

   Voltar

 

Revised: 13-11-2017 .