Resultados 2018

ITALIAN OPEN

 

Gardagolf CC (Par 71)

31 de Maio a 3 de Junho

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
262 -22 OLESEN Thorbjørn  Dinamarca 65 68 65 64
263 -21 MOLINARI Francesco  Itália 66 66 66 65
264 -20 SLATTERY Lee  Inglaterra 66 69 62 67
266 -18 CABRERA BELLO Rafa  Espanha 65 67 68 66
267 -17 MCDOWELL Graeme  Irlanda N. 66 66 71 64
267 -17 SULLIVAN Andy  Inglaterra 67 68 65 67
267 -17 WESTWOOD Lee  Inglaterra 66 70 68 63
268 -16 FOX Ryan  N. Zelândia 69 68 67 64
268 -16 KAYMER Martin  Alemanha 68 63 68 69
268 -16 POULTER Ian  Inglaterra 67 68 66 67
268 -16 SHINKWIN Callum  Inglaterra 66 71 67 64
268 -16 SMITH Jordan  Inglaterra 67 68 65 68
268 -16 WILLETT Danny  Inglaterra 65 67 67 69
269 -15 GAGLI Lorenzo  Itália 68 69 66 66
269 -15 HEND Scott  Austrália 68 66 67 68
269 -15 JIMÉNEZ Miguel Ángel  Espanha 68 70 68 63
269 -15 KRUYSWIJK Jacques  África Sul 67 70 65 67
269 -15 PIETERS Thomas  Bélgica 65 67 69 68
270 -14 LI Haotong  Bélgica 68 65 67 70
270 -14 LORENZO-VERA Mike  França 66 71 67 66
271 -13 FISHER Oliver  Inglaterra 68 68 68 67
271 -13 SCRIVENER Jason  Austrália 67 71 68 65
272 -12 BLAND Adam  Austrália 70 66 71 65
272 -12 DREDGE Bradley  País Gales 68 68 67 69
272 -12 FLEETWOOD Tommy  Inglaterra 68 67 69 68
272 -12 FORD Charlie  Inglaterra 65 71 67 69
272 -12 HEBERT Benjamin  França 70 68 66 68
272 -12 MORRISON James  Inglaterra 67 68 70 67
272 -12 NOREN Alex  Suécia 70 68 66 68
273 -11 AIKEN Thomas  África Sul 69 68 64 72
273 -11 BURMESTER Dean  África Sul 70 67 66 70
273 -11 DUNNE Paul  Irlanda 69 69 67 68
273 -11 FERNANDEZ - CASTAÑO Gonzalo  Espanha 70 66 69 68
273 -11 FITZPATRICK Matthew  Inglaterra 66 70 71 66
273 -11 FRITTELLI Dylan  África Sul 67 67 69 70
274 -10 CANTER Laurie  Inglaterra 63 72 71 68
274 -10 DETRY Thomas  Bélgica 69 66 70 69
274 -10 HARRINGTON Padraig  Irlanda 71 66 69 68
274 -10 MANASSERO Matteo  Itália 66 68 68 72
274 -10 OTAEGUI Adrian  Espanha 68 69 70 67
274 -10 WOOD Chris  Inglaterra 67 71 70 66
275 -9 DANTORP Jens  Suécia 68 65 72 70
275 -9 ELVIRA Nacho  Espanha 69 69 68 69
275 -9 HOWELL David  Inglaterra 69 66 71 69
275 -9 JOHNSTON Andrew  Inglaterra 69 69 66 71
275 -9 KJELDSEN Søren  Dinamarca 70 68 68 69
275 -9 ROCK Robert  Inglaterra 63 70 69 73
275 -9 RUMFORD Brett  Austrália 70 68 68 69
275 -9 SCHWAB Matthias  Áustria 67 71 69 68
275 -9 VAN ROOYEN Erik  África Sul 65 68 74 68
276 -8 CONNELLY Austin  Canadá 69 68 71 68
276 -8 GEARY Josh  N. Zelândia 68 69 70 69
276 -8 GUERRIER Julien  França 70 67 72 67
276 -8 McGOWAN Ross  Inglaterra 70 67 71 68
276 -8 PEPPERELL Eddie  Inglaterra 67 71 66 72
276 -8 PORTEOUS Haydn  África Sul 70 68 66 72
276 -8 RAI Aaron  Inglaterra 67 71 67 71
276 -8 SADDIER Adrien  França 68 67 70 71
276 -8 WALLACE Matt  Inglaterra 65 72 70 69
277 -7 CAMPILLO Jorge  Espanha 68 68 70 71
277 -7 EVANS Ryan  Inglaterra 67 69 70 71
277 -7 IMMELMAN Trevor  África Sul 69 69 69 70
277 -7 WU Ashun  Bélgica 70 67 70 70
277 -7 ZANOTTI Fabrizio  Paraguai 69 69 70 69
278 -6 DRYSDALE David  Escócia 68 68 71 71
278 -6 LEVY Alexander  França 68 70 70 70
278 -6 LIPSKY David  EUA 68 67 71 72
278 -6 STERNE Richard  África Sul 63 72 72 71
278 -6 STONE Brandon  África Sul 69 69 70 70
279 -5 BLAND Richard  Inglaterra 70 64 74 71
280 -4 BJERREGAARD Lucas  Dinamarca 68 70 71 71
280 -4 ORMSBY Wade  Austrália 66 71 67 76
282 -2 BROOKS Daniel  Inglaterra 67 71 71 73

   Voltar

 

Revised: 04-06-2018 .