Resultados 2018

ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS SCOTTISH OPEN

 

Gullane Golf Club (Par 72)

12 a 15 de Julho

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
260 -20 STONE Brandon  África Sul 70 64 66 60
264 -16 PEPPERELL Eddie  Inglaterra 67 63 70 64
265 -15 DANTORP Jens  Suécia 64 65 68 68
265 -15 IMMELMAN Trevor  África Sul 68 64 68 65
265 -15 LIST Luke  EUA 63 69 69 64
266 -14 FOWLER Rickie  EUA 64 66 68 68
266 -14 FOX Ryan  N. Zelândia 67 68 63 68
266 -14 PIETERS Thomas  Bélgica 68 68 64 66
267 -13 BURMESTER Dean  África Sul 68 67 65 67
267 -13 GALLACHER Stephen  Escócia 70 66 65 66
267 -13 HATTON Tyrrell  Inglaterra 65 64 70 68
267 -13 RAI Aaron  Inglaterra 69 63 67 68
267 -13 ROSE Justin  Inglaterra 67 66 67 67
268 -12 FITZPATRICK Matthew  Inglaterra 68 66 64 70
268 -12 HEND Scott  Austrália 66 69 63 70
268 -12 PAVAN Andrea  Itália 70 66 66 66
268 -12 SIEM Marcel  Alemanha 66 67 65 70
268 -12 STERNE Richard  África Sul 65 71 68 64
269 -11 BJÖRK Alexander  Suécia 67 64 67 71
269 -11 GREEN Gavin  Malásia 69 67 65 68
269 -11 HOFFMAN Charley  EUA 67 66 68 68
269 -11 WILLETT Danny  Inglaterra 66 68 69 66
270 -10 FRITTELLI Dylan  África Sul 65 67 72 66
270 -10 HORSFIELD Sam  Inglaterra 67 65 69 69
270 -10 LAGERGREN Joakim  Suécia 67 69 64 70
270 -10 LI Haotong  China 66 65 71 68
270 -10 REED Patrick  EUA 65 69 69 67
270 -10 SOUTHGATE Matthew  Inglaterra 65 70 66 69
270 -10 WALTERS Justin  África Sul 66 69 67 68
271 -9 CHO Rak hyun  Coreia 69 67 69 66
271 -9 POULTER Ian  Inglaterra 66 67 69 69
272 -8 BROWN Steven  Inglaterra 69 64 69 70
272 -8 CAMPILLO Jorge  Espanha 69 65 67 71
272 -8 FERNANDEZ - CASTAÑO Gonzalo Espanha 67 66 68 71
272 -8 FISHER Oliver  Inglaterra 67 69 70 66
272 -8 GOUVEIA Ricardo  Portugal 68 68 68 68
272 -8 JAIDEE Thongchai  Tailândia 68 65 71 68
272 -8 MORRISON James  Inglaterra 69 65 70 68
272 -8 SMITH Jordan  Inglaterra 67 67 71 67
272 -8 SYME Connor  Escócia 71 62 72 67
272 -8 WESTWOOD Lee  Inglaterra 64 67 72 69
273 -7 APHIBARNRAT Kiradech  Tailândia 69 65 68 71
273 -7 BEZUIDENHOUT Christiaan  África Sul 69 66 70 68
273 -7 COLSAERTS Nicolas  Bélgica 70 65 68 70
273 -7 FICHARDT Darren  África Sul 69 67 65 72
273 -7 KJELDSEN Søren  Dinamarca 66 67 74 66
273 -7 PAVON Matthieu  França 67 67 69 70
273 -7 SMITH Cameron  Austrália 68 68 69 68
274 -6 CHOI Jinho  Coreia 68 67 71 68
274 -6 FARR Oliver  País Gales 69 65 72 68
274 -6 HEBERT Benjamin  França 69 65 72 68
274 -6 KARLSSON Robert  Suécia 65 71 71 67
274 -6 KNOX Russell  Escócia 66 67 66 75
274 -6 ROCK Robert  Inglaterra 64 63 76 71
275 -5 GAGLI Lorenzo  Itália 70 66 70 69
275 -5 GUERRIER Julien  França 65 69 71 70
275 -5 LEVY Alexander  França 68 66 70 71
276 -4 FERNANDEZ Scott  Espanha 64 67 72 73
276 -4 MCLEARY Jamie  Escócia 68 68 72 68
276 -4 SORDET Clément  França 66 70 70 70
276 -4 STEWART Duncan  Escócia 70 64 71 71
276 -4 TANIHARA Hideto  Japão 72 61 72 71
277 -3 MCDOWELL Graeme  Irlanda N. 69 66 71 71
279 -1 DETRY Thomas  Bélgica 70 66 75 68
279 -1 ORIOL Pedro  Espanha 71 65 66 77
280 = BLAND Adam  Austrália 67 68 75 70

   Voltar

 

Revised: 16-07-2018 .