Resultados 2018

PARIS lEGENDS cHAMPIONSHIP

 

Racing Club de France la Boulie (Par 72)

11 a 13 de Outubro

Resultados
Finais

Par
(- / = / +)

Jogadores

País

Resultados / Voltas

204 -12 ORR Gary  Escócia 71 65 68
205 -11 BRIER Markus  Áustria 68 69 68
205 -11 REMESY Jean-François  França 70 68 67
206 -10 KINGSTON James  África Sul 70 67 69
207 -9 EALES Paul  Inglaterra 69 69 69
207 -9 STREETER Paul  Inglaterra 69 68 70
208 -8 MOLINA Mauricio  Argentina 68 69 71
208 -8 MOULAND Mark  País Gales 66 69 73
209 -7 BAKER Peter  Inglaterra 68 70 71
209 -7 THELEN Tim  EUA 66 72 71
210 -6 MARTIN Miguel Angel  Espanha 73 67 70
210 -6 WILLIAMS Chris  África Sul 69 72 69
210 -6 WOOSNAM Ian  País Gales 73 70 67
211 -5 DODD Stephen  País Gales 72 70 69
211 -5 LANE Barry  Inglaterra 74 68 69
211 -5 PRICE Phillip  País Gales 68 71 72
211 -5 SANDELIN Jarmo  Suécia 69 73 69
212 -4 GOMEZ Rafael  Argentina 69 70 73
212 -4 MCGOVERN Brendan  Irlanda 73 72 67
212 -4 WIRATCHANT Thaworn  Tailândia 71 70 71
213 -3 SHACKLADY David  Inglaterra 77 68 68
213 -3 WOLSTENHOLME Gary  Inglaterra 69 72 72
214 -2 LUNA Santiago  Espanha 74 68 72
214 -2 MARKS Gary  Inglaterra 71 70 73
214 -2 WILSON Peter T  Inglaterra 73 69 72
215 -1 ATLEVI Magnus P  Suécia 73 70 72
215 -1 BROWN Simon P  Inglaterra 74 68 73
215 -1 CHAPMAN Roger  Inglaterra 74 69 72
216 = CARRILES José Manuel  Espanha 74 68 74
217 +1 MONASTERIO Cesar  Argentina 75 69 73
217 +1 QUIROS Juan  Espanha 73 71 73
218 +2 FOWLER Peter  Austrália 76 70 72
218 +2 GILFORD David  Inglaterra 73 70 75
218 +2 LOMAS Jonathan  Inglaterra 76 71 71
218 +2 SUNESON Carl  Espanha 76 70 72
219 +3 MANSON Gordon  Áustria 70 76 73
219 +3 ROCCA Costantino  Itália 73 71 75
219 +3 SALLAT Jean Pierre  França 77 69 73
219 +3 WESSELINGH Paul  Inglaterra 68 77 74
220 +4 FARRY Marc  França 73 73 74
220 +4 OLDCORN Andrew  Escócia 71 73 76
220 +4 WHARTON Mark  Inglaterra 73 73 74
221 +5 EMERSON Gary  Inglaterra 74 75 72
221 +5 VAN DE VELDE Jean  França 76 74 71
222 +6 BOSSERT André  Suíça 75 75 72
223 +7 DRUMMOND Ross  Escócia 73 77 73
225 +9 SHERBORNE Andrew  Inglaterra 74 71 80
226 +10 GOLDING Philip  Inglaterra 78 70 78
226 +10 STRÜVER Sven  Alemanha 76 76 74
226 +10 TINNING Steen  Dinamarca 73 76 77
229 +13 SABARROS Roger  França 82 74 73
230 +14 BRAND Gordon J  Inglaterra 73 79 78
232 +16 MCLEAN Mike  Inglaterra 80 75 77
235 +19 JOB Nick  Inglaterra 80 84 71

 Voltar

 

Revised: 15-10-2018 .