Resultados 2018

W.G.C.
MEXICO CHAMPIONSHIP

 

Chapultepec (Par 71)

1 a 4 de Março

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
268 -16 THOMAS, Justin  EUA 72 70 62 64
268 -16 MICKELSON, Phil  EUA 69 68 65 66
269 -15 CABRERA BELLO, Rafa  Espanha 66 67 69 67
269 -15 HATTON, Tyrrell  Inglaterra 70 68 64 67
271 -13 APHIBARNRAT, Kiradech  Tailândia 66 69 71 65
271 -13 HARMAN, Brian  EUA 68 67 68 68
272 -12 JOHNSON, Dustin  EUA 69 66 68 69
272 -12 GARCIA, Sergio  Espanha 68 65 69 70
274 -10 HADWIN, Adam  Canadá 70 71 67 66
274 -10 WATSON, Bubba  EUA 69 66 72 67
274 -10 SHARMA, Shubhankar  Índia 65 66 69 74
275 -9 CASEY, Paul  Inglaterra 73 68 68 66
275 -9 KIZZIRE, Patton  EUA 69 69 71 66
276 -8 FLEETWOOD, Tommy  Inglaterra 72 71 67 66
276 -8 BERGER, Daniel  EUA 69 68 72 67
276 -8 NOREN, Alex  Suécia 69 70 71 66
276 -8 SPIETH, Jordan  EUA 70 67 69 70
277 -7 BLAND, Adam  Áustrália 70 67 71 69
277 -7 SCHAUFFELE, Xander  EUA 65 68 70 74
278 -6 RAHM, Jon  Espanha 67 71 70 70
278 -6 STEELE, Brendan  EUA 69 66 71 72
278 -6 VEGAS, Jhonattan  Venezuela 70 68 69 71
278 -6 HOFFMAN, Charley  EUA 70 66 70 72
278 -6 PEREZ, Pat  EUA 68 67 68 75
279 -5 MOLINARI, Francesco  Itália 71 70 70 68
279 -5 STANLEY, Kyle  EUA 71 65 71 72
280 -4 CAMPILLO, Jorge  Espanha 72 71 69 68
280 -4 FINAU, Tony  EUA 68 70 68 74
281 -3 KISNER, Kevin  EUA 70 71 66 74
282 -2 OOSTHUIZEN, Louis  África Sul 64 71 76 71
282 -2 GRACE, Branden  África Sul 72 69 73 68
282 -2 FITZPATRICK, Matthew  Inglaterra 71 69 74 68
282 -2 CHAPPELL, Kevin  EUA 73 70 72 67
282 -2 WIESBERGER, Bernd  Áustria 73 71 72 66
282 -2 BURMESTER, Dean  África Sul 73 70 74 65
282 -2 CANTLAY, Patrick  EUA 70 75 71 66
283 -1 LUITEN, Joost  Holanda 72 71 68 72
283 -1 PAISLEY, Chris  Inglaterra 65 75 71 72
283 -1 PIETERS, Thomas  Bélgica 69 68 74 72
283 -1 FOWLER, Rickie  EUA 68 70 70 75
283 -1 REED, Patrick  EUA 72 74 68 69
283 -1 SIMPSON, Webb  EUA 72 70 73 68
283 -1 ROSE, Justin  Inglaterra 71 72 73 67
283 -1 UIHLEIN, Peter  EUA 74 72 70 67
283 -1 LEISHMAN, Marc  Áustrália 69 68 69 77
284 = FISHER, Ross  Inglaterra 71 68 69 76
284 = IKEDA, Yuta  Japão 73 74 68 69
285 +1 LIPSKY, David  EUA 70 71 71 73
285 +1 SCHWARTZEL, Charl  África Sul 71 69 70 75
286 +2 ORMSBY, Wade  Austrália 79 67 69 71
286 +2 WOODLAND, Gary  EUA 74 71 73 68
287 +3 REAVIE, Chez  EUA 72 73 68 74
287 +3 ANCER, Abraham  México 71 76 71 69
288 +4 KODAIRA, Satoshi  Japão 72 73 73 70
291 +7 DUFNER, Jason  EUA 72 72 68 79
291 +7 FRITTELLI, Dylan  África Sul 73 70 71 77
291 +7 DUNNE, Paul  Irlanda 73 75 72 71
292 +8 HENLEY, Russell EUA 69 69 75 79
292 +8 KUCHAR, Matt EUA 74 74 73 71
293 +9 STONE, Brandon  África Sul 75 76 71 71
293 +9 MIYAZATO, Yusaku Japão 77 72 74 70
297 +13 RUMFORD, Brett  Austrália 78 74 72 73
298 +14 LI, Haotong  China 73 79 73 73
299 +15 GREEN, Gavin Malásia 78 73 74 74

 

Voltar

 

Revised: 05-03-2018 .