Resultados 2019

MURHOF LEGENDS - AUSTRIAN SENIOR OPEN

 

Golfclub MurHof (Par 72)

27 a 29 de Setembro

Resultados
Finais

Par
(- / = / +)

Jogadores

País

Resultados / Voltas

197 -19 COCERES José  Argentina 66 62 69
201 -15 LAWRIE Paul  Escócia 70 66 65
202 -14 PRICE Phillip  País Gales 67 67 68
203 -13 GOLDING Philip  Inglaterra 67 70 66
204 -12 DODD Stephen  País Gales 64 71 69
204 -12 LANE Barry  Inglaterra 67 70 67
205 -11 EVANS Gary  Inglaterra 65 74 66
205 -11 MARTIN Miguel Angel  Espanha 68 68 69
205 -11 SANDELIN Jarmo  Suécia 66 70 69
206 -10 FOWLER Peter  AUS 69 71 66
206 -10 GOMEZ Rafael  Argentina 66 68 72
207 -9 ATLEVI Magnus P  Suécia 71 68 68
207 -9 GILFORD David  Inglaterra 68 70 69
207 -9 KINGSTON James  África Sul 69 67 71
207 -9 MOLINA Mauricio  Argentina 67 72 68
208 -8 DENNIS Clark  EUA 71 69 68
208 -8 SHACKLADY David  Inglaterra 68 70 70
208 -8 WESSELINGH Paul  Inglaterra 68 73 67
209 -7 FARRY Marc  França 70 71 68
210 -6 QUIROS Juan  Espanha 70 72 68
210 -6 REMESY Jean-François  França 67 73 70
211 -5 BOSSERT André  Suíça 71 70 70
211 -5 LEVET Thomas  França 66 68 77
211 -5 LUNA Santiago  Espanha 70 68 73
211 -5 STREETER Paul  Inglaterra 70 74 67
212 -4 EALES Paul  Inglaterra 71 75 66
213 -3 MOULAND Mark  País Gales 71 72 70
213 -3 OLDCORN Andrew  Escócia 71 69 73
213 -3 TINNING Steen  Dinamarca 71 72 70
213 -3 WOLSTENHOLME Gary  Inglaterra 71 71 71
214 -2 CARRILES José Manuel  Espanha 66 75 73
214 -2 RICHARDSON Steven  Inglaterra 72 72 70
214 -2 THELEN Tim  EUA 70 75 69
215 -1 DAVIS Mark  Inglaterra 69 76 70
215 -1 HAEGGMAN Joakim  Suécia 72 70 73
215 -1 LITTLE Stuart  Inglaterra 72 74 69
215 -1 LOMAS Jonathan  Inglaterra 71 72 72
215 -1 OLSEN Dan  EUA 73 72 70
215 -1 WILLIAMS Chris  África Sul 70 75 70
216 = BRIER Markus  Áustria 71 71 74
216 = JOB Nick  Inglaterra 72 71 73
216 = MANSON Gordon  Áustria 70 74 72
216 = WILSON Peter  Inglaterra 73 72 71
217 +1 MACKENZIE Malcolm  Inglaterra 73 74 70
217 +1 SHERBORNE Andrew  Inglaterra 72 71 74
217 +1 SUNESON Carl  Espanha 71 74 72
218 +2 BROWN Simon P  Inglaterra 77 71 70
218 +2 EMERSON Gary  Inglaterra 72 77 69
218 +2 WHARTON Mark  Inglaterra 74 74 70
222 +6 LONGMUIR Bill  Escócia 72 76 74
225 +9 GRENIER Claude  Áustria 74 76 75
228 +12 WALTON Philip  Irlanda 73 76 79
230 +14 BAUER (AM) Charly  Áustria 72 80 78
238 +22 ROCCA Costantino  Itália 78 79 81
240 +24 AUSTIN Richard  Inglaterra 80 83 77

 Voltar

 

Revised: 30-09-2019 .