Resultados 2019

LACOSTE LADIES OPEN DE FRANCE

 

Golf du Medoc Chateaux Course (Par 71)

19 a 22 de Setembro

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadores País Resultados / Voltas
269 -15 Nelly Korda EUA 68 64 70 67
277 -7 Celine Boutier França 70 69 67 71
279 -5 Caroline Hedwall Suécia 72 70 67 70
279 -5 Joanna Klatten França 68 70 65 76
281 -3 Laura Fuenfstueck Alemanha 72 70 72 67
281 -3 Julia Engstrom Suécia 76 71 66 68
281 -3 Azahara Munoz Espanha 66 72 74 69
281 -3 Olivia Cowan Alemanha 69 72 69 71
281 -3 Manon De Roey Bélgica 70 72 67 72
282 -2 Jessica Karlsson Suécia 69 73 72 68
282 -2 Charlotte Thompson Inglaterra 68 70 69 75
283 -1 Jenny Haglund Suécia 70 69 74 70
283 -1 Esther Henseleit Alemanha 69 72 72 70
283 -1 Nobuhle Dlamini Swazilândia 70 69 71 73
284 = Linnea Strom Suécia 68 72 74 70
285 +1 Kelsey Macdonald Escócia 72 71 75 67
285 +1 Emily Kristine Pedersen Dinamarca 74 67 78 66
285 +1 Luna Sobron Espanha 73 70 70 72
286 +2 Celine Herbin França 72 70 74 70
286 +2 Tonje Daffinrud Noruega 72 71 73 70
286 +2 Madelene Sagstrom Suécia 66 73 76 71
286 +2 Valdis Thora Jonsdottir Islândia 79 66 70 71
287 +3 Meghan MacLaren Inglaterra 70 74 73 70
287 +3 Felicity Johnson Inglaterra 73 69 74 71
288 +4 Florentyna Parker Inglaterra 76 72 68 72
289 +5 Stacy Lee Bregman África Sul 74 72 72 71
289 +5 Eleanor Givens Inglaterra 74 72 72 71
289 +5 Aditi Ashok Índia 71 73 74 71
289 +5 Kylie Henry Escócia 72 74 71 72
289 +5 Cajsa Persson Suécia 73 69 76 71
289 +5 Marianne Skarpnord Noruega 71 73 72 73
289 +5 Whitney Hillier Austrália 71 71 72 75
289 +5 Camilla Lennarth Suécia 73 73 67 76
290 +6 Karolin Lampert Alemanha 70 75 73 72
290 +6 Carly Booth Escócia 71 73 73 73
291 +7 Sanna Nuutinen Finlândia 67 73 78 73
291 +7 Silvia Banon Espanha 71 71 74 75
291 +7 Carmen Alonso Espanha 75 72 69 75
291 +7 Michele Thomson Escócia 71 72 76 72
291 +7 Ursula Wikstrom Finlândia 70 73 76 72
291 +7 Lynn Carlsson Suécia 75 72 73 71
291 +7 Noemi Jimenez Martin Espanha 70 73 78 70
292 +8 Emie Peronnin França 74 71 72 75
292 +8 Emilie Alonso França 72 74 74 72
292 +8 Diksha Dagar Índia 72 73 75 72
292 +8 Noora Komulainen Finlândia 71 76 74 71
293 +9 Agathe Sauzon França 74 68 76 75
293 +9 Lina Boqvist Suécia 69 75 75 74
293 +9 Candice Mahe (a) França 75 73 72 73
293 +9 Lejan Lewthwaite África Sul 76 71 74 72
293 +9 Maria Hernandez Espanha 72 74 75 72
293 +9 Linda Wessberg Suécia 73 75 74 71
293 +9 Lucrezia Colombotto Rosso Itália 73 73 76 71
294 +10 Lydia Hall País Gales 70 75 74 75
294 +10 Anais Meyssonnier França 70 74 76 74
294 +10 Astrid Vayson De Pradenne França 70 72 79 73
294 +10 Filippa Moork Suécia 74 73 75 72
294 +10 Valentine Derrey França 75 71 77 71
295 +11 Gabriella Cowley Inglaterra 74 71 74 76
296 +12 Stefania Avanzo Itália 77 71 75 73
297 +13 Maha Haddioui Marrocos 77 69 73 78
297 +13 Isabelle Boineau França 78 69 77 73
298 +14 Tvesa Malik Índia 73 75 76 74
300 +16 Becky Morgan País Gales 75 70 80 75
301 +17 Mathilda Cappeliez França 70 78 82 71

 

 Voltar

 

Revised: 23-09-2019 .