Resultados 2021

Estrella Damm Ladies Open

 

C G. Terramar (Par 72)

30 de setembro a 2 outubro

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadoras / País Resultados / Voltas
208 -8 Maja Stark (Suécia) 74 69 65
210 -6 Pia Babnik (Eslovénia)  76 66 68
212 -4 Maria Hernandez (Espanha)  70 70 72
212 -4 Krista Bakker (Finlândia)  70 70 72
212 -4 Kylie Henry (Escócia)  71 69 72
213 -3 Manon De Roey (Bélgica)  69 76 68
213 -3 Linda Wessberg (Suécia) 72 73 68
213 -3 Agathe Laisne (França) 70 72 71
213 -3 Olivia Cowan (Alemanha)  70 71 72
214 -2 Lee-Anne Pace (África Sul)  73 72 69
214 -2 Annabel Dimmock (Inglaterra) 72 70 72
214 -2 Jessica Karlsson (Suécia)  71 70 73
214 -2 Kelsey Macdonald (Escócia)  68 73 73
215 -1 Stacy Lee Bregman (África Sul)  71 72 72
215 -1 Sanna Nuutinen (Finlândia)  72 70 73
215 -1 Magdalena Simmermacher (Argentina) 69 67 79
216 Par Carmen Alonso (Espanha)  76 70 70
216 Par Laura Gomez Ruiz (Espanha)  72 69 75
216 Par Becky Morgan (País Gales)  71 70 75
217 +1 Marianne Skarpnord (Noruega)  72 73 72
217 +1 Felicity Johnson (Inglaterra)  75 70 72
217 +1 Tvesa Malik (Índia) 72 72 73
217 +1 Agathe Sauzon (França)  72 74 71
217 +1 Johanna Gustavsson (Suécia)  70 74 73
217 +1 Florentyna Parker (Inglaterra)  71 71 75
217 +1 Katja Pogacar (Eslovénia)  72 70 75
218 +2 Emma Grechi (França) 75 69 74
218 +2 Gemma Clews (Inglaterra) 71 73 74
218 +2 Gabriella Cowley (Inglaterra)  72 68 78
219 +3 Heather Macrae (Escócia)  71 75 73
219 +3 Nobuhle Dlamini (Swazilândia)  68 75 76
219 +3 Liz Young (Inglaterra)  72 71 76
219 +3 Emily Kristine Pedersen (Dinamarca)  77 71 71
220 +4 Caroline Hedwall (Suécia)  78 67 75
220 +4 Chloe Williams (País Gales) 76 70 74
220 +4 Becky Brewerton (País Gales)  74 72 74
220 +4 Stephanie Kyriacou (Austrália)  70 77 73
220 +4 Eleanor Givens (Inglaterra)  78 69 73
220 +4 Karoline Lund (Noruega) 73 74 73
220 +4 Michele Thomson (Escócia)  71 77 72
220 +4 Hayley Davis (Inglaterra)  76 72 72
221 +5 Ana Pelaez (Espanha) 71 74 76
221 +5 Lucie Malchirand (França) 74 73 74
221 +5 Ursula Wikstrom (Finlândia)  71 72 78
221 +5 Lydia Hall (País Gales) 70 78 73
221 +5 Leticia Ras-Anderica (Alemanha)  74 74 73
222 +6 Rachael Taylor (Escócia) 76 69 77
222 +6 Hannah Burke (Inglaterra)  71 74 77
222 +6 Gudrun Bjorgvinsdottir (Islândia)  71 73 78
222 +6 Karolin Lampert (Alemanha)  73 74 75
222 +6 Alice Hewson (Inglaterra)  73 74 75
222 +6 Kim Metraux (Suíça)  72 75 75
222 +6 Emma Nilsson (Suécia)  71 77 74
223 +7 Luiza Altmann (BRA) 75 70 78
223 +7 Linette Littau Durr Holmslykke (Dinamarca)  71 74 78
223 +7 Cara Gainer (Inglaterra)  74 70 79
223 +7 Lauren Taylor (Inglaterra) 72 75 76
224 +8 Diksha Dagar (Índia) 72 74 78
225 +9 Anne-Charlotte Mora (França)  72 74 79
225 +9 Noemi Jimenez Martin (Espanha)  74 74 77
226 +10 Sarina Schmidt (Alemanha) 73 73 80
226 +10 Manon Gidali (França) 71 76 79
228 +12 Patricia Sanz Barrio (Espanha)  72 74 82

 

  Voltar

 

Revised: 04-10-2021 .