Resultados 2022

Jabra Ladies Open presented by Bitstamp

 

Evian Resort Golf Club (Par 71)

20 a 22 de maio

Resultados
Finais
Par
(- / = / +)
Jogadoras  (País) Resultados / Voltas
207 -6 Tiia Koivisto (Finlândia)  72 69 66
207 -6 Whitney Hillier (Austrália)  67 71 69
210 -3 Leonie Harm (Alemanha)  68 75 67
210 -3 Johanna Gustavsson (Suécia)  68 73 69
211 -2 Pia Babnik (Eslóvenia) 73 72 66
211 -2 Carmen Alonso (Espanha)  66 73 72
212 -1 Maja Stark (Suécia)  72 72 68
212 -1 Manon De Roey (Bélgica)  74 69 69
212 -1 Magdalena Simmermacher (Argentina)  75 66 71
213 Par Rosie Davies (Inglaterra)  69 75 69
213 Par Casandra Alexander (África Sul) 71 71 71
213 Par Lee-Anne Pace (África Sul)  70 69 74
214 +1 Constance Fouillet (França) (A) 74 73 67
214 +1 Meghan MacLaren (Inglaterra)  72 75 67
214 +1 Anne-Charlotte Mora (França)  73 73 68
214 +1 Maha Haddioui (Marrocos)  72 74 68
214 +1 Agathe Sauzon (França)  73 73 68
214 +1 Linn Grant (Suécia)  74 72 68
214 +1 Anne-Lise Caudal (França)  73 70 71
215 +2 Lydia Hall (País Gales)  72 75 68
215 +2 Aditi Ashok (Índia)  71 75 69
215 +2 Tereza Melecka (R. Checa)  71 74 70
215 +2 Caroline Hedwall (Suécia)  70 74 71
215 +2 Lily May Humphreys (Inglaterra) 73 71 71
215 +2 Madelene Stavnar (Noruega) 70 74 71
215 +2 Helen Tamy Kreuzer (Alemanha)  70 72 73
216 +3 Lucrezia Colombotto Rosso (Itália) 76 73 67
216 +3 Gabriella Cowley (Inglaterra)  73 75 68
216 +3 Agathe Laisne (França)  77 71 68
216 +3 Nicole Garcia (África Sul) 73 73 70
216 +3 Emma Grechi (França) 72 74 70
216 +3 Kylie Henry (Escócia)  73 72 71
216 +3 Sophie Witt (Alemanha)  75 69 72
216 +3 Billie-Jo Smith (Inglaterra) 68 74 74
217 +4 Hannah Burke (Inglaterra)  77 71 69
217 +4 Luna Sobron Galmes (Espanha) 74 73 70
218 +5 Lauren Taylor (Inglaterra)  73 76 69
218 +5 Alexandra Swayne (Ilhas Virgens)  73 72 73
218 +5 Ana Pelaez (Espanha) 72 71 75
219 +6 Chloe Williams (País Gales)  73 76 70
219 +6 Smilla Tarning Soenderby (Dinamarca)  78 71 70
219 +6 Julia Engstrom (Suécia) 75 73 71
219 +6 Louise Stahle (Suécia)  75 73 71
219 +6 Anais Meyssonnier (França) 70 75 74
220 +7 Paz Marfa Sans (Espanha)  75 74 71
220 +7 Laura Gomez Ruiz (Espanha)  72 77 71
220 +7 Karolin Lampert (Alemanha)  68 80 72
220 +7 Mireia Prat (Espanha)  73 74 73
220 +7 Carolin Kauffmann (Alemanha) 68 76 76
220 +7 Tvesa Malik (Índia)  71 72 77
221 +8 Julie Maisongrosse (França)  77 71 73
221 +8 Katja Pogacar (Eslóvenia)  72 75 74
222 +9 Anne Van Dam (Dinamarca) 73 75 74
222 +9 Gabrielle Macdonald (Escócia)  67 80 75
222 +9 Kim Metraux (Suíça)  73 74 75
223 +10 Lejan Lewthwaite (África Sul) 74 72 77
224 +11 Camille Chevalier (França) 75 74 75
224 +11 Elia Folch (Espanha)  71 77 76
224 +11 Pasqualle Coffa (Dinamarca) 71 77 76
224 +11 Elena Hualde (Espanha) 73 72 79
226 +13 Verena Gimmy (Alemanha) 70 79 77
228 +15 Harang Lee (Espanha)  75 74 79

  Voltar

 

Revised: 24-05-2022 .